Yes Bank IFSC Code
1,175 branches across 34 states. Bank prefix: YESB0xxxxxx · Private sector · Founded 2004
Branches indexed
1,175
States
34
Cities
100+
Prefix
YESB
Pick the city your branch is in and we'll show every Yes Bank branch there with its IFSC, MICR, and address.
Open the Yes Bank branch finderAbout Yes Bank
Founded
2004
Headquarters
Mumbai, Maharashtra
Founder
Rana Kapoor and Ashok Kapur
Ownership
Private sector
Yes Bank was founded in 2004 by Rana Kapoor and Ashok Kapur — among the last new private-sector banking licences granted by RBI before the 2014 round.
After Ashok Kapur's death in the 2008 Mumbai terror attacks, Rana Kapoor led the bank as MD/CEO until 2019.
In March 2020, RBI placed Yes Bank under a moratorium following NPA concerns and governance issues. A reconstruction scheme — led by SBI with a consortium of private banks (HDFC, ICICI, Axis, Kotak, Federal) and others — recapitalised the bank in March 2020.
Despite the 2020 crisis, Yes Bank continues to operate under its original IFSC prefix (YESB) and customers were not re-issued IFSCs. The bank has been steadily rebuilding under new leadership.
How Yes Bank IFSC codes are structured
- YESB — Yes Bank's assigned 4-letter bank code, fixed across every branch.
- 0 — reserved character. Always 0 in every Indian IFSC.
- XXXXXX — 6-character branch code, assigned by Yes Bank to identify a specific branch.
Example from this index: YESB0APSB03 — Yes Bank, AHMEDNAGAR ZPSS BANK AHMEDNAGAR (AHMADNAGAR, MAHARASHTRA).
Yes Bank branches by state
Yes Bank's 1,175 indexed branches are distributed across 34 states and union territories. Top 15 by branch count:
| State | Branches | Share |
|---|---|---|
| MAHARASHTRA | 302 | 25.7% |
| GUJARAT | 98 | 8.3% |
| UTTAR PRADESH | 91 | 7.7% |
| HARYANA | 90 | 7.7% |
| RAJASTHAN | 87 | 7.4% |
| DELHI | 80 | 6.8% |
| UTTARAKHAND | 66 | 5.6% |
| ODISHA | 58 | 4.9% |
| PUNJAB | 55 | 4.7% |
| MADHYA PRADESH | 47 | 4.0% |
| KARNATAKA | 31 | 2.6% |
| ANDHRA PRADESH | 21 | 1.8% |
| TELANGANA | 21 | 1.8% |
| TAMIL NADU | 20 | 1.7% |
| WEST BENGAL | 18 | 1.5% |
Top cities for Yes Bank
Yes Bank has the most branches concentrated in these cities. Click through to see every branch with its IFSC, MICR, and address.
86 Yes Bank branches indexed below
A sample of Yes Bank branches with their IFSC and MICR codes. Use the branch finder above for the complete index of 1,175 branches.
| IFSC | Branch | City | State | MICR |
|---|---|---|---|---|
| YESB0APSB03 | AHMEDNAGAR ZPSS BANK AHMEDNAGAR | AHMADNAGAR | MAHARASHTRA | 414818003 |
| YESB0APSB12 | AHMEDNAGAR ZPSS BANK AKOLE | AKOLA | MAHARASHTRA | 414818504 |
| YESB0APSB01 | AHMEDNAGAR ZPSS BANK HEAD OFFICE | AHMADNAGAR | MAHARASHTRA | 414818002 |
| YESB0000363 | ADALAJ,GUJARAT | ADALAJ | GUJARAT | 380532008 |
| YESB0000007 | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | 380532002 |
| YESB0000193 | ANAND, GUJARAT | ANAND | GUJARAT | 388532001 |
| YESB0000050 | AGRA, UTTAR PRADESH | AGRA | UTTAR PRADESH | 282532002 |
| YESB0000088 | ALIGARH, UTTAR PRADESH | ALIGARH | UTTAR PRADESH | 202532002 |
| YESB0000116 | ALLAHABAD, UTTAR PRADESH | ALLAHABAD | UTTAR PRADESH | 211532002 |
| YESB0000570 | AJAIB, HARYANA | ROHTAK | HARYANA | 124532006 |
| YESB0000434 | ALIPUR, GURGAON | GURGAON | HARYANA | 122532077 |
| YESB0000120 | AMBALA, HARYANA | AMBALA | HARYANA | 133532002 |
| YESB0000325 | ABU ROAD, RAJASTHAN | ABU ROAD | RAJASTHAN | 307532025 |
| YESB0000605 | AJMER | AJMER | RAJASTHAN | 305532002 |
| YESB0000114 | ALWAR, RAJASTHAN | ALWAR | RAJASTHAN | 301532002 |
| YESB0000660 | ADARSH NAGAR, DELHI | NEW DELHI | DELHI | 110532126 |
| YESB0000328 | ASHOK VIHAR,DELHI | DELHI | DELHI | 110532069 |
| YESB0000003 | CHANAKYAPURI, NEW DELHI | NEW DELHI | DELHI | 110532002 |
| YESB0000115 | DEHRADUN, UTTARANCHAL | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248532002 |
| YESB0000610 | HARIDWAR | HARIDWAR | UTTARAKHAND | 249532002 |
| YESB0000310 | JASPUR | UDHAM SINGH NAGAR | UTTARAKHAND | 244532302 |
| YESB0BCUB02 | BALASORE COOP URBAN BANK LTD | BALASORE | ODISHA | 756802002 |
| YESB0000093 | BHUBANESHWAR, ORISSA | BHUBANESHWAR | ODISHA | 751532002 |
| YESB0BCCB00 | BOUDH COOP CENTRAL BANK HEAD OFFICE | BOUDH | ODISHA | 762800102 |
| YESB0000510 | ADAMPUR | ADAMPUR | PUNJAB | 144532552 |
| YESB0000271 | AJNALA, PUNJAB | AJNALA | PUNJAB | 143532552 |
| YESB0000051 | AMRITSAR,PUNJAB | AMRITSAR | PUNJAB | 143532002 |
| YESB0ANSBM1 | ANENDESHWARI NAGRIK SAHAKARI BANK | UJJAIN | MADHYA PRADESH | — |
| YESB0ARUCB1 | ARIHANT URBAN COOPERATIVE BANK LTD | INDORE | MADHYA PRADESH | 452240251 |
| YESB0000674 | BARWANI, MADHYA PRADESH | BARWANI | MADHYA PRADESH | 451532051 |
| YESB0000658 | AVENUE ROAD,BANGALORE | BANGALORE | KARNATAKA | 560532020 |
| YESB0000415 | BANNERGHATTA ROAD, BANGALORE | BANGALORE | KARNATAKA | 560532007 |
| YESB0000464 | BANSHANKRI, BANGALORE | BANGALORE | KARNATAKA | 560532010 |
| YESB0000424 | ABIDS, HYDERABAD | HYDERABAD | ANDHRA PRADESH | 500532007 |
| YESB0000250 | BANJARA HILLS, HYDERABAD | HYDERABAD | ANDHRA PRADESH | 500532004 |
| YESB0000097 | BEGUMPET, SECUNDRABAD | SECUNDRABAD | ANDHRA PRADESH | 500532002 |
| YESB0APRAJ1 | AP RAJA MAHESHWARI BANK AMEERPET | HYDERABAD | TELANGANA | 500144259 |
| YESB0APRAJ2 | AP RAJA MAHESHWARI BANK BHEL | HYDERABAD | TELANGANA | 500144259 |
| YESB0BRCB02 | BHAVANA RISHI COOP BANK GADIANNARAM | RANGAREDDY | TELANGANA | 500259256 |
| YESB0000293 | AMBUR,TAMIL NADU | AMBUR | TAMIL NADU | 635532302 |
| YESB0000324 | ANNANAGAR, CHENNAI | CHENNAI | TAMIL NADU | 600532006 |
| YESB0000036 | COIMBATORE, TAMIL NADU | COIMBATORE | TAMIL NADU | 641532002 |
| YESB0000443 | ALIPORE KOLKATA | KOLKATA | WEST BENGAL | 700532009 |
| YESB0000179 | ASANSOL, WEST BENGAL | ASANSOL | WEST BENGAL | 713532002 |
| YESB0000646 | BARABAZAR, KOLKATA | KOLKATA | WEST BENGAL | 700532012 |
| YESB0000032 | BADDI, HIMACHAL PRADESH | BADDI | HIMACHAL PRADESH | 160532002 |
| YESB0000331 | DHARAMSHALA,HIMACHAL PRADESH | DHARAMSHALA | HIMACHAL PRADESH | 176532052 |
| YESB0000315 | KANGRA , HP | KANGRA | HIMACHAL PRADESH | 176532152 |
| YESB0000492 | CALICUT | KOZHIKODE | KERALA | 673532002 |
| YESB0000287 | KANNUR, KERALA | KANNUR | KERALA | 670532002 |
| YESB0000096 | KOCHI, KERALA | KOCHI | KERALA | 682532002 |
| YESB0000541 | IMPHAL, MANIPUR | IMPHAL | MANIPUR | 795532002 |
| YESB0MSCB03 | MANIPUR SCB BISHNUPUR | BISSENPUR | MANIPUR | 795808202 |
| YESB0MSCB08 | MANIPUR SCB CHURACHANDPUR | CHURACHANDPUR | MANIPUR | 795808302 |
| YESB0000257 | CALANGUTE, GOA | CALANGUTE | GOA | 403532005 |
| YESB0000380 | CURCHOREM,GOA | CURCHOREM | GOA | 403532008 |
| YESB0000233 | MAPUSA,GOA | MAPUSA | GOA | 403532004 |
| YESB0000015 | CHANDIGARH | CHANDIGARH | CHANDIGARH | 160532001 |
| YESB0000446 | CHANDIGARH SEC 17 | CHANDIGARH | CHANDIGARH | 160532018 |
| YESB0000652 | CHANDIGARH SECTOR FORTY SIX | CHANDIGARH | CHANDIGARH | 160532031 |
| YESB0000527 | BILASPUR, CHHATISGARH | BILASPUR | CHHATTISGARH | 495532001 |
| YESB0LMNSB3 | LAXMI MAHILA NAG SAH BANK GUDHIYARI | RAIPUR | CHHATTISGARH | 492493003 |
| YESB0000642 | RAIGARH | RAIGARH | CHHATTISGARH | 496532001 |
| YESB0000316 | ANANTNAG, JK | ANANTNAG | JAMMU AND KASHMIR | 192532001 |
| YESB0000090 | JAMMU | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 180532002 |
| YESB0000526 | JAMMU 2 RESIDENCY ROAD | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 180532003 |
| YESB0000481 | BELTOLA, GUWAHATI | GUWAHATI | ASSAM | 781532003 |
| YESB0000482 | FANCY BAZAAR, GUWAHATI | KAMRUP | ASSAM | 781532004 |
| YESB0000065 | GUWAHATI, ASSAM | GUWAHATI | ASSAM | 781532002 |
| YESB0000180 | ADITYAPUR, JHARKHAND | JAMSHEDPUR | JHARKHAND | 831532002 |
| YESB0000094 | CHAS BOKARO, JHARKHAND | BOKARO | JHARKHAND | 827532002 |
| YESB0000385 | DHANBAD, JHARKHAND | DHANBAD | JHARKHAND | 826532002 |
| YESB0000620 | BORING CANAL ROAD | PATNA | BIHAR | 800532003 |
| YESB0MDCCBL | MONGHYR DCC BANK LTD | MUNGHYR | BIHAR | — |
| YESB0000253 | PATNA, BIHAR | PATNA | BIHAR | 800532002 |
| YESB0000152 | SHILLONG, MEGHALAYA | SHILLONG | MEGHALAYA | 793532002 |
| YESB0TURA02 | THE TURA URBAN COOP BANK DAKOBGRE | TURA | MEGHALAYA | 794220003 |
| YESB0000154 | GANGTOK, SIKKIM | GANGTOK | SIKKIM | 737532002 |
| YESB0SSCB01 | SIKKIM STATE COOP BANK HO BRANCH | GANGTOK | SIKKIM | — |
| YESB0000153 | AIZAWL, MIZORAM | AIZAWL | MIZORAM | 796532002 |
| YESB0000542 | PONDICHERRY | PONDICHERRY | PUDUCHERRY | 605532002 |
| YESB0000543 | DIMAPUR, NAGALAND | DIMAPUR | NAGALAND | 797532002 |
| YESB0000150 | ITANAGAR, ARUNACHAL PRADESH | ITANAGAR | ARUNACHAL PRADESH | 791532002 |
| YESB0000534 | LAKSHWADEEP | LAKSHADWEEP | LAKSHADWEEP | 682532301 |
| YESB0000155 | AGARTALA, TRIPURA | AGARTALA | TRIPURA | 799532002 |
| YESB0000187 | WARANGAL | WARANGAL | TELAGANA | 506532002 |
Yes Bank: IFSC vs MICR vs SWIFT
IFSC
YESB0XXXXXX
11 characters. Used for NEFT, RTGS, IMPS — domestic Indian transfers.
MICR
9 digits
Magnetic ink code at the bottom of cheques — used for cheque clearing automation, not online transfers.
SWIFT / BIC
8 or 11 chars
International transfers via SWIFT network. Each bank has a small number of SWIFT codes total — far fewer than IFSCs.
How to find your Yes Bank IFSC
- 1YES Mobile app — tap any account to see IFSC.
- 2YES net banking — Account Summary.
- 3Yes Bank cheque book — top-right corner.
Looking for Yes Bank's SWIFT code?
IFSC is for domestic transfers within India. For international wires to a Yes Bank account, you need its SWIFT/BIC code instead.
Search Yes Bank SWIFT codesOther major banks
Data sourced from RBI's public IFSC master list via the open indian-bank-detailsdataset. Pyrelo doesn't log the codes you look up.
Powered by Pyrelo
The complete work dashboard for small teams
HRMS, payroll, finance, calendar, chat, file storage, AI assistant — flat-priced. Includes auto-IFSC validation when adding employee bank accounts.
See Pyrelo Dashboard