UCO Bank IFSC Code
2,982 branches across 35 states. Bank prefix: UCBA0xxxxxx · Public sector · Founded 1943
Branches indexed
2,982
States
35
Cities
100+
Prefix
UCBA
Pick the city your branch is in and we'll show every UCO Bank branch there with its IFSC, MICR, and address.
Open the UCO Bank branch finderAbout UCO Bank
Founded
1943
Headquarters
Kolkata, West Bengal
Founder
Ghanshyam Das Birla
Ownership
Public sector
UCO Bank was founded as 'United Commercial Bank' in 1943 by industrialist G.D. Birla in Kolkata. The name was changed to UCO Bank in 1985 — partly to distinguish it from the United Bank of India.
UCO Bank was nationalised in 1969 in the first wave. It did not participate in the 2019–20 mega-merger.
Headquartered in Kolkata, UCO Bank has a particularly deep East and Northeast India footprint — the strongest of any PSB in West Bengal, Bihar, Odisha, and the seven Northeastern states.
UCO Bank acts as the official rupee-trade settlement bank for several countries — including, historically, Iran and Russia in periods of sanctions-affected trade.
Earlier names: United Commercial Bank (1943–1985)
How UCO Bank IFSC codes are structured
- UCBA — UCO Bank's assigned 4-letter bank code, fixed across every branch.
- 0 — reserved character. Always 0 in every Indian IFSC.
- XXXXXX — 6-character branch code, assigned by UCO Bank to identify a specific branch.
Example from this index: UCBA0001760 — UCO Bank, AKRA ROAD (KOLKATA, WEST BENGAL).
UCO Bank branches by state
UCO Bank's 2,982 indexed branches are distributed across 35 states and union territories. Top 15 by branch count:
| State | Branches | Share |
|---|---|---|
| WEST BENGAL | 367 | 12.3% |
| UTTAR PRADESH | 271 | 9.1% |
| ODISHA | 244 | 8.2% |
| BIHAR | 229 | 7.7% |
| RAJASTHAN | 217 | 7.3% |
| MAHARASHTRA | 168 | 5.6% |
| PUNJAB | 168 | 5.6% |
| MADHYA PRADESH | 168 | 5.6% |
| HIMACHAL PRADESH | 167 | 5.6% |
| ASSAM | 143 | 4.8% |
| GUJARAT | 106 | 3.6% |
| TAMIL NADU | 105 | 3.5% |
| HARYANA | 96 | 3.2% |
| ANDHRA PRADESH | 73 | 2.4% |
| JHARKHAND | 69 | 2.3% |
Top cities for UCO Bank
UCO Bank has the most branches concentrated in these cities. Click through to see every branch with its IFSC, MICR, and address.
99 UCO Bank branches indexed below
A sample of UCO Bank branches with their IFSC and MICR codes. Use the branch finder above for the complete index of 2,982 branches.
| IFSC | Branch | City | State | MICR |
|---|---|---|---|---|
| UCBA0001760 | AKRA ROAD | KOLKATA | WEST BENGAL | 700028110 |
| UCBA0001013 | ALAMGANJ | BARDDHAMAN | WEST BENGAL | 713028104 |
| UCBA0001534 | AMADPUR | BARDDHAMAN | WEST BENGAL | 713028154 |
| UCBA0002885 | ACHLESHWAR | RAI BARELI | UTTAR PRADESH | 229028059 |
| UCBA0000300 | ACHNERA | AGRA | UTTAR PRADESH | 283028101 |
| UCBA0001653 | ADHIYANA | LAKHIMPUR KHERI | UTTAR PRADESH | 247028702 |
| UCBA0001571 | ABDALPUR | JAJPUR | ODISHA | 755028002 |
| UCBA0001248 | ADA | BALESHWAR | ODISHA | 756028506 |
| UCBA0001772 | AGRAHAT | CUTTACK | ODISHA | 754028519 |
| UCBA0003257 | ADAMPUR | BHAGALPUR | BIHAR | 812028005 |
| UCBA0001271 | AKBARNAGAR | BHAGALPUR | BIHAR | 812028501 |
| UCBA0001467 | AKORA | BEGUSARAI | BIHAR | 851028620 |
| UCBA0000539 | ACHROL | JAIPUR | RAJASTHAN | 303028503 |
| UCBA0001302 | AGOLAI | AGOLAI | RAJASTHAN | 342028518 |
| UCBA0000209 | AGRA ROAD JAIPUR | JAIPUR | RAJASTHAN | 302028010 |
| UCBA0002367 | AAMBY VALLEY | PUNE | MAHARASHTRA | 410028501 |
| UCBA0000962 | AHMEDNAGAR | AHMADNAGAR | MAHARASHTRA | 414028001 |
| UCBA0000699 | AKOLA | AKOLA | MAHARASHTRA | 444028001 |
| UCBA0000133 | ABOHAR | FEROZPUR | PUNJAB | 152028052 |
| UCBA0000181 | ADAMPUR DOABA | JALANDHAR | PUNJAB | 144028812 |
| UCBA0001101 | AJAULI | RUPNAGAR | PUNJAB | 140028152 |
| UCBA0002387 | AERODROME ROAD | INDORE | MADHYA PRADESH | 452028016 |
| UCBA0002099 | AGRICULTURE COLLEGE REWA | REWA | MADHYA PRADESH | 486028004 |
| UCBA0001135 | AHMADPUR | SEHORE | MADHYA PRADESH | 464028504 |
| UCBA0001381 | ANTI | SIMLA | HIMACHAL PRADESH | 171028081 |
| UCBA0001320 | ARENJHULLA | KINNAUR | HIMACHAL PRADESH | 172028056 |
| UCBA0000392 | ARKI | SOLAN | HIMACHAL PRADESH | 173028017 |
| UCBA0000790 | AGAMONI | DHUBRI | ASSAM | 783028502 |
| UCBA0001722 | AMINGAON GUWAHATI | KAMRUP | ASSAM | 781028009 |
| UCBA0002005 | ASSAM UNIVERSITY | CACHAR | ASSAM | 788028005 |
| UCBA0000528 | AGATRAI | JUNAGADH | GUJARAT | 362028501 |
| UCBA0000618 | AJWA ROAD BARODA | BARODA | GUJARAT | 390028006 |
| UCBA0001953 | ALKAPURI VADODARA | AHMEDABAD | GUJARAT | 390028008 |
| UCBA0000158 | ADYAR BRANCH | CHENNAI | TAMIL NADU | 600028003 |
| UCBA0002100 | ANNA NAGAR WEST | CHENNAI | TAMIL NADU | 600028026 |
| UCBA0002094 | ARIYAKUDI | SIVAGANGA | TAMIL NADU | 630028202 |
| UCBA0002097 | ALLENBYE LINES | AMBALA | HARYANA | 133028005 |
| UCBA0000287 | AMBALA CANTONMENT | AMBALA | HARYANA | 133028002 |
| UCBA0000914 | AMBALA CITY | AMBALA | HARYANA | 133028003 |
| UCBA0001441 | ABID CIRCLE | HYDERABAD | ANDHRA PRADESH | 500028003 |
| UCBA0003101 | ADILABAD | ADILABAD | ANDHRA PRADESH | 504028002 |
| UCBA0003066 | AMALAPURM | EAST GODAVARI | ANDHRA PRADESH | 533028302 |
| UCBA0002797 | BAGODAR | GIRIDIH | JHARKHAND | 825028322 |
| UCBA0000730 | BALIAPUR | DHANBAD | JHARKHAND | 826028501 |
| UCBA0000368 | BARHARWA | SAHEBGANJ | JHARKHAND | 816028101 |
| UCBA0000536 | AMINBHAVI | DHARWAD | KARNATAKA | 580028501 |
| UCBA0002117 | ASSET MANAGEMENT | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | 560028000 |
| UCBA0002540 | B T M LAYOUT | BANGALORE URBAN | KARNATAKA | 560028029 |
| UCBA0000115 | ASAF ALI ROAD | NEW DELHI | DELHI | 110028003 |
| UCBA0002128 | ASSET MANAGEMENT BR NW DL | DELHI | DELHI | 110028089 |
| UCBA0002007 | AYODHYA CHOWK ROHINI | NEW DELHI | DELHI | 110028061 |
| UCBA0000868 | ALMORA | ALMORA | UTTARAKHAND | 263028102 |
| UCBA0003247 | BAGHESHWAR | BAGESHWAR | UTTARAKHAND | 263028702 |
| UCBA0002448 | BAJPUR | UDHAM SINGH NAGAR | UTTARAKHAND | 262028202 |
| UCBA0001109 | AGARKHAR | KORBA | CHHATTISGARH | 495028506 |
| UCBA0002526 | AMBIKAPUR | SURGUJA | CHHATTISGARH | 497028001 |
| UCBA0002480 | BAIKUNTHPUR | KORIYA | CHHATTISGARH | 497028501 |
| UCBA0000996 | ALLEPPEY | ALLEPPEY | KERALA | 688028002 |
| UCBA0002548 | ALUVA | ERNAKULAM | KERALA | 682028012 |
| UCBA0001489 | ANCHAL | ANCHAL KERALA | KERALA | 691028801 |
| UCBA0000091 | AGARTALA | AGARTALA | TRIPURA | 799028002 |
| UCBA0002275 | AGARTALA PURBASHA | WEST TRIPURA | TRIPURA | 799028005 |
| UCBA0002826 | AMARPUR | SOUTH TRIPURA | TRIPURA | 799028203 |
| UCBA0003139 | AKHNOOR | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 180028009 |
| UCBA0001824 | BARI BRAHMANA | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 180028002 |
| UCBA0003265 | CHOWADI | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 180028011 |
| UCBA0000854 | BISHENPUR LOKTAK | BISHENPUR | MANIPUR | 795028501 |
| UCBA0002998 | CHANDEL BAZAR | CHANDEL | MANIPUR | 795028505 |
| UCBA0002557 | CHURACHANDPUR | CHURACHANDPUR | MANIPUR | 795028502 |
| UCBA0001913 | BOGMALO BRANCH | BOGMALO | GOA | 403028008 |
| UCBA0002852 | BORIM | NORTH GOA | GOA | 403028011 |
| UCBA0001914 | IBM FATORDA | SOUTH GOA | GOA | 403028007 |
| UCBA0001972 | AFT MUDALIARPET | PONDICHERRY | PUDUCHERRY | 605028006 |
| UCBA0000312 | BAHOUR | PONDICHERRY | PUDUCHERRY | 605028011 |
| UCBA0000578 | KARAIKAL CHENNAI | KARAIKAL | PUDUCHERRY | 609028102 |
| UCBA0002084 | AFS BEHLANA | CHANDIGARH | CHANDIGARH | 160028016 |
| UCBA0001330 | BEHLANA CHANDIGARH | CHANDIGARH | CHANDIGARH | 160028003 |
| UCBA0003126 | DHANAS | CHANDIGARH | CHANDIGARH | 160028032 |
| UCBA0000845 | BALAT | EAST KHASI HILLS | MEGHALAYA | 793028501 |
| UCBA0000355 | CHERRAPUNJI | EAST KHASI HILLS | MEGHALAYA | 793028108 |
| UCBA0002758 | JOWAI | JAINTIA HILLS | MEGHALAYA | 793028102 |
| UCBA0002363 | CHUMUKEDIMA | DIMAPUR | NAGALAND | 797028999 |
| UCBA0001975 | DIMAPUR | DIMAPUR | NAGALAND | 797028002 |
| UCBA0002604 | DIPHUPARA | DIMAPUR | NAGALAND | 797028115 |
| UCBA0001293 | GANGTOK | GANGTOK | SIKKIM | 737028002 |
| UCBA0002959 | JORETHANG | SOUTH SIKKIM | SIKKIM | 737028152 |
| UCBA0002374 | RANGPO | EAST SIKKIM | SIKKIM | 737028051 |
| UCBA0000272 | DAMAN | DAMAN | DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU | 396028131 |
| UCBA0003141 | DIU | DIU | DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU | 362028151 |
| UCBA0002412 | SILVASA | DADRA and NAGAR HAVELI | DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU | 396028111 |
| UCBA0000861 | AIZAWL | AIZWAL | MIZORAM | 796028002 |
| UCBA0002828 | CIJWS VAIRENGTE | KOLASIB | MIZORAM | 796028502 |
| UCBA0002558 | THUAMPUI | AIZAWL | MIZORAM | 796028017 |
| UCBA0001050 | BANDARDEWA | PAPUMPARE | ARUNACHAL PRADESH | 791028501 |
| UCBA0001482 | ITANAGAR | PAPUMPARE | ARUNACHAL PRADESH | 791028002 |
| UCBA0003174 | MIRYALGUDA | NALGONDA | TELANGANA | 508028102 |
| UCBA0003175 | SURYAPET | NALGONDA | TELANGANA | 508028202 |
| UCBA0001757 | PORT BLAIR | ANDAMAN | ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS | 744028001 |
| UCBA0002240 | KAVARATTI | LAKSHADWEEP | LAKSHADWEEP | 682028801 |
UCO Bank: IFSC vs MICR vs SWIFT
IFSC
UCBA0XXXXXX
11 characters. Used for NEFT, RTGS, IMPS — domestic Indian transfers.
MICR
9 digits
Magnetic ink code at the bottom of cheques — used for cheque clearing automation, not online transfers.
SWIFT / BIC
8 or 11 chars
International transfers via SWIFT network. Each bank has a small number of SWIFT codes total — far fewer than IFSCs.
How to find your UCO Bank IFSC
- 1UCO mBanking app — Accounts → tap account → IFSC + MICR.
- 2UCO net banking — Account Summary view.
- 3UCO cheque book — top-right corner of every leaf.
Looking for UCO Bank's SWIFT code?
IFSC is for domestic transfers within India. For international wires to a UCO Bank account, you need its SWIFT/BIC code instead.
Search UCO Bank SWIFT codesOther major banks
Data sourced from RBI's public IFSC master list via the open indian-bank-detailsdataset. Pyrelo doesn't log the codes you look up.
Powered by Pyrelo
The complete work dashboard for small teams
HRMS, payroll, finance, calendar, chat, file storage, AI assistant — flat-priced. Includes auto-IFSC validation when adding employee bank accounts.
See Pyrelo Dashboard