Federal Bank IFSC Code
1,287 branches across 28 states. Bank prefix: FDRL0xxxxxx · Old private · Founded 1931
Branches indexed
1,287
States
28
Cities
100+
Prefix
FDRL
Pick the city your branch is in and we'll show every Federal Bank branch there with its IFSC, MICR, and address.
Open the Federal Bank branch finderAbout Federal Bank
Founded
1931
Headquarters
Aluva, Kerala
Ownership
Old private
Federal Bank was founded as Travancore Federal Bank in 1931 in Nedumpuram, Travancore (modern-day Kerala). It was renamed Federal Bank in 1947.
Federal Bank's modern reputation was built under K.P. Hormis, who took over in 1945 and led the bank's transformation from a small regional institution into a mainstream commercial bank.
Federal is among India's oldest 'old-private-sector' banks (banks founded before 1969 that were not nationalised). It is the largest private-sector bank in Kerala and one of the top NRI-banking specialists in India — Kerala accounts for a disproportionate share of India's Gulf remittances.
Headquartered in Aluva (near Kochi), Federal Bank's branch density in Kerala is among the highest of any private bank in any single Indian state.
Earlier names: Travancore Federal Bank (1931–1947)
How Federal Bank IFSC codes are structured
- FDRL — Federal Bank's assigned 4-letter bank code, fixed across every branch.
- 0 — reserved character. Always 0 in every Indian IFSC.
- XXXXXX — 6-character branch code, assigned by Federal Bank to identify a specific branch.
Example from this index: FDRL0001883 — Federal Bank, AADIKATTUKULANGARA (ALAPUZHA, KERALA).
Federal Bank branches by state
Federal Bank's 1,287 indexed branches are distributed across 28 states and union territories. Top 15 by branch count:
| State | Branches | Share |
|---|---|---|
| KERALA | 626 | 48.6% |
| TAMIL NADU | 139 | 10.8% |
| MAHARASHTRA | 106 | 8.2% |
| KARNATAKA | 103 | 8.0% |
| GUJARAT | 44 | 3.4% |
| WEST BENGAL | 34 | 2.6% |
| DELHI | 32 | 2.5% |
| PUNJAB | 32 | 2.5% |
| ODISHA | 25 | 1.9% |
| UTTAR PRADESH | 23 | 1.8% |
| HARYANA | 19 | 1.5% |
| TELANGANA | 17 | 1.3% |
| ANDHRA PRADESH | 17 | 1.3% |
| ASSAM | 12 | 0.9% |
| MADHYA PRADESH | 11 | 0.9% |
Top cities for Federal Bank
Federal Bank has the most branches concentrated in these cities. Click through to see every branch with its IFSC, MICR, and address.
92 Federal Bank branches indexed below
A sample of Federal Bank branches with their IFSC and MICR codes. Use the branch finder above for the complete index of 1,287 branches.
| IFSC | Branch | City | State | MICR |
|---|---|---|---|---|
| FDRL0001883 | AADIKATTUKULANGARA | ALAPUZHA | KERALA | — |
| FDRL0001364 | ADIMALY | IDUKKI | KERALA | 685049152 |
| FDRL0001042 | ADOOR | PATHANAMTHITTA | KERALA | 691049052 |
| FDRL0001159 | ALA | ALAPUZHA | KERALA | 688049805 |
| FDRL0002102 | ACHIPATTI | COIMBATORE | TAMIL NADU | 641049020 |
| FDRL0002092 | ALAGAPURI | THENI | TAMIL NADU | 625049104 |
| FDRL0001566 | AMBATTUR | THIRUVALLUR | TAMIL NADU | 600049016 |
| FDRL0002009 | AMBUR | VELLORE | TAMIL NADU | 635049302 |
| FDRL0001588 | AHMEDNAGAR | AHMEDNAGAR | MAHARASHTRA | 414049001 |
| FDRL0001757 | AIROLI | THANE | MAHARASHTRA | 400049030 |
| FDRL0002123 | AMBADI | THANA | MAHARASHTRA | 400049501 |
| FDRL0001456 | AURANGABAD | AURANGABAD | MAHARASHTRA | 431049001 |
| FDRL0001497 | AINAPUR | BELGAUM | KARNATAKA | 591049521 |
| FDRL0002030 | ARSIKERE | HASSAN | KARNATAKA | 573049002 |
| FDRL0001507 | ATHANI - BELGAUM | BELGAUM | KARNATAKA | 591049402 |
| FDRL0002071 | B C ROAD - BANTWAL CROSS ROAD | DAKSHINA KANNADA | KARNATAKA | 575049009 |
| FDRL0001158 | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | 380049002 |
| FDRL0001879 | AHMEDABAD MANINAGAR | AHMEDABAD | GUJARAT | 380049006 |
| FDRL0000315 | AHMEDABAD RCH | AHMEDABAD | GUJARAT | — |
| FDRL0001799 | AHMEDABAD-IITCHANDKHEDA AREA | AHMEDABAD | GUJARAT | 380049004 |
| FDRL0002213 | ARAMBAGH | HUGLI | WEST BENGAL | 712049102 |
| FDRL0001606 | ASANSOL | BARDDHAMAN | WEST BENGAL | 713049002 |
| FDRL0002252 | BAMUNIA | BARDWAN | WEST BENGAL | 713049105 |
| FDRL0002186 | BARDHAMAN | BARDHAMAN | WEST BENGAL | 713049103 |
| FDRL0002280 | DAULATPUR | SOUTH WEST DELHI | DELHI | 110049045 |
| FDRL0001545 | DWARAKA NEW DELHI | NEW DELHI | DELHI | 110049018 |
| FDRL0002230 | GUDHA | KARNAL | DELHI | 132049203 |
| FDRL0002275 | KAIR | GURGAON | DELHI | 110049044 |
| FDRL0001533 | AMRITSAR | AMRITSAR | PUNJAB | 143049002 |
| FDRL0002051 | BARNALA | BARNALA | PUNJAB | 148049052 |
| FDRL0002133 | BATHINDA | BHATHINDA | PUNJAB | 151049002 |
| FDRL0001854 | DERABASSI | CHANDIGARH | PUNJAB | — |
| FDRL0002022 | ANGUL | ANGUL | ODISHA | 759049102 |
| FDRL0002155 | BALASORE | BALASORE | ODISHA | 756049003 |
| FDRL0002200 | BARGARH | BARGARH | ODISHA | 768049302 |
| FDRL0002220 | BARIPADA | BARIPADA | ODISHA | 757049002 |
| FDRL0002260 | ACHHEJA | GAUTHAM BUDH NAGAR | UTTAR PRADESH | 110049048 |
| FDRL0001212 | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | 282049002 |
| FDRL0002154 | AGRA KAMALANAGAR | DAYAL BAGH | UTTAR PRADESH | 282049003 |
| FDRL0001392 | ALLAHABAD | ALLAHABAD | UTTAR PRADESH | 211049002 |
| FDRL0001587 | BAHADURGARH | BAHADURGARH | HARYANA | 110049020 |
| FDRL0001381 | FARIDABAD | FARIDABAD | HARYANA | 110049010 |
| FDRL0001914 | FARIDABAD SECTOR 16 | FARIDABAD | HARYANA | 110049028 |
| FDRL0002254 | FAZILPUR | NEW DELHI | HARYANA | 110049041 |
| FDRL0001602 | ECIL CROSS ROADS | Medchal Malkajgiri | TELANGANA | 500049009 |
| FDRL0001124 | HYDERABAD | HYDERABAD | TELANGANA | 500049002 |
| FDRL0001555 | HYDERABAD MADHAPUR | RANGAREDDY | TELANGANA | 500049006 |
| FDRL0001826 | HYDERABAD MALAKPET | HYDERABAD | TELANGANA | 500049014 |
| FDRL0001353 | ANAKAPALLE | ANAKAPALLE | ANDHRA PRADESH | 531049002 |
| FDRL0002278 | ANANTHAVARAM | GUNTUR | ANDHRA PRADESH | 522049582 |
| FDRL0002250 | ATMAKUR | GUNTUR | ANDHRA PRADESH | 522049662 |
| FDRL0002248 | BUDAMPADU | GUNTUR | ANDHRA PRADESH | 520049103 |
| FDRL0001992 | BONGAIGAON | BONGAIGAON | ASSAM | 783049002 |
| FDRL0002002 | DIBRUGARH | DIBRUGARH | ASSAM | 786049002 |
| FDRL0001182 | GUWAHATI | GUWAHATI | ASSAM | 781049002 |
| FDRL0001821 | GUWAHATI BELTOLA | GUWAHATI | ASSAM | 781049004 |
| FDRL0002225 | BADNAGAR | UJJAIN | MADHYA PRADESH | 456049051 |
| FDRL0002184 | BHAIROPUR | BHOPAL | MADHYA PRADESH | 462049003 |
| FDRL0001350 | BHOPAL | BHOPAL | MADHYA PRADESH | 462049002 |
| FDRL0001613 | DEWAS | DEWAS | MADHYA PRADESH | 455049001 |
| FDRL0001662 | BOKARO STEEL CITY | BOKARO | JHARKHAND | 827049002 |
| FDRL0001851 | CHIRKUNDA | DHANBAD | JHARKHAND | 828049002 |
| FDRL0001624 | DHANBAD | DHANBAD | JHARKHAND | 826049002 |
| FDRL0001850 | GOVINDPUR | DHANBAD | JHARKHAND | 826049003 |
| FDRL0001958 | BHIWADI | ALWAR | RAJASTHAN | 301049001 |
| FDRL0002122 | CHOMU | JAIPUR | RAJASTHAN | 303049002 |
| FDRL0001344 | JAIPUR | JAIPUR | RAJASTHAN | 302049002 |
| FDRL0001832 | JAIPUR MALVIYA NAGAR | JAIPUR | RAJASTHAN | 302049004 |
| FDRL0001922 | BHAGAWANPUR | MUZAFFARPUR | BIHAR | 842049003 |
| FDRL0002056 | GOPALGANJ | GOPALGANJ | BIHAR | 841049102 |
| FDRL0002055 | MIRGANJ | GOPALGANJ | BIHAR | 841049103 |
| FDRL0002158 | MUZAFFARPUR | MUZAFFARPUR | BIHAR | 842049002 |
| FDRL0001618 | MAPUSA | MAPUSA | GOA | 403049005 |
| FDRL0001186 | MARGAO | MARGAO | GOA | 403049003 |
| FDRL0001352 | PANAJI | PANAJI | GOA | 403049002 |
| FDRL0001576 | PONDA | PONDA | GOA | 403049004 |
| FDRL0001666 | BILASPUR | BILASPUR | CHANDIGARH | 495049002 |
| FDRL0001373 | CHANDIGARH | CHANDIGARH | CHANDIGARH | 160049002 |
| FDRL0001944 | CHANDIGARH SECTOR XXXVIII D | CHANDIGARH | CHANDIGARH | 160049006 |
| FDRL0001856 | CHANDIGARH SECTOR XXII C | CHANDIGARH | CHANDIGARH | 160049005 |
| FDRL0001188 | DIMAPUR | DIMAPUR | NAGALAND | 797049002 |
| FDRL0001967 | KOHIMA | ADILABAD | NAGALAND | 797049102 |
| FDRL0001190 | SHILLONG | EAST KHASI HILLS | MEGHALAYA | 793049002 |
| FDRL0001779 | SHILLONG LAITUMKHRAH | EAST KHASI HILLS | MEGHALAYA | 793049003 |
| FDRL0001652 | MAHE | MAHE | PUDUCHERRY | 673049052 |
| FDRL0001394 | PONDICHERRY | PONDICHERRY | PUDUCHERRY | 605049002 |
| FDRL0002025 | DAMAN | DAMAN | DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU | 396049131 |
| FDRL0002042 | SILVASSA | DADRA AND NAGAR HAVELI | DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU | 396049111 |
| FDRL0001450 | DEHRADUN | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248049002 |
| FDRL0001760 | JAMMU | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 180049001 |
| FDRL0001774 | AIZAWL | AIZAWL | MIZORAM | 796049002 |
| FDRL0001965 | AGARTALA | WEST TRIPURA | TRIPURA | 799049002 |
Federal Bank: IFSC vs MICR vs SWIFT
IFSC
FDRL0XXXXXX
11 characters. Used for NEFT, RTGS, IMPS — domestic Indian transfers.
MICR
9 digits
Magnetic ink code at the bottom of cheques — used for cheque clearing automation, not online transfers.
SWIFT / BIC
8 or 11 chars
International transfers via SWIFT network. Each bank has a small number of SWIFT codes total — far fewer than IFSCs.
How to find your Federal Bank IFSC
- 1FedMobile app — Accounts → IFSC visible at top.
- 2FedNet net banking — Account Summary.
- 3Federal cheque book — top-right corner.
Looking for Federal Bank's SWIFT code?
IFSC is for domestic transfers within India. For international wires to a Federal Bank account, you need its SWIFT/BIC code instead.
Search Federal Bank SWIFT codesOther major banks
Data sourced from RBI's public IFSC master list via the open indian-bank-detailsdataset. Pyrelo doesn't log the codes you look up.
Powered by Pyrelo
The complete work dashboard for small teams
HRMS, payroll, finance, calendar, chat, file storage, AI assistant — flat-priced. Includes auto-IFSC validation when adding employee bank accounts.
See Pyrelo Dashboard