Central Bank of India IFSC Code
4,655 branches across 34 states. Bank prefix: CBIN0xxxxxx · Public sector · Founded 1911
Branches indexed
4,655
States
34
Cities
100+
Prefix
CBIN
Pick the city your branch is in and we'll show every Central Bank of India branch there with its IFSC, MICR, and address.
Open the Central Bank of India branch finderAbout Central Bank of India
Founded
1911
Headquarters
Mumbai, Maharashtra
Founder
Sorabji Pochkhanawala
Ownership
Public sector
Central Bank of India was founded in 1911 by Sorabji Pochkhanawala — historically significant as the first commercial Indian bank to be wholly owned and managed by Indians.
Pochkhanawala famously called the bank 'the property of the nation' — a deliberate ideological framing during the swadeshi movement.
Central Bank was nationalised in the first wave (July 1969) along with 13 other major commercial banks. It did not participate in the 2019–20 mega-merger and continues as an independent PSB.
The bank's headquarters at MMO Building in Mumbai's Fort district is one of the city's heritage banking landmarks — built in 1922 from the bank's first decade of profits.
How Central Bank of India IFSC codes are structured
- CBIN — Central Bank of India's assigned 4-letter bank code, fixed across every branch.
- 0 — reserved character. Always 0 in every Indian IFSC.
- XXXXXX — 6-character branch code, assigned by Central Bank of India to identify a specific branch.
Example from this index: CBIN0280593 — Central Bank of India, ABDUL REHMAN ST. (MUMBAI, MAHARASHTRA).
Central Bank of India branches by state
Central Bank of India's 4,655 indexed branches are distributed across 34 states and union territories. Top 15 by branch count:
| State | Branches | Share |
|---|---|---|
| MAHARASHTRA | 621 | 13.3% |
| UTTAR PRADESH | 589 | 12.7% |
| MADHYA PRADESH | 470 | 10.1% |
| BIHAR | 442 | 9.5% |
| WEST BENGAL | 329 | 7.1% |
| GUJARAT | 319 | 6.9% |
| TAMIL NADU | 212 | 4.6% |
| ANDHRA PRADESH | 211 | 4.5% |
| RAJASTHAN | 168 | 3.6% |
| PUNJAB | 148 | 3.2% |
| HARYANA | 139 | 3.0% |
| ASSAM | 124 | 2.7% |
| CHHATTISGARH | 122 | 2.6% |
| KERALA | 120 | 2.6% |
| KARNATAKA | 111 | 2.4% |
Top cities for Central Bank of India
Central Bank of India has the most branches concentrated in these cities. Click through to see every branch with its IFSC, MICR, and address.
99 Central Bank of India branches indexed below
A sample of Central Bank of India branches with their IFSC and MICR codes. Use the branch finder above for the complete index of 4,655 branches.
| IFSC | Branch | City | State | MICR |
|---|---|---|---|---|
| CBIN0280593 | ABDUL REHMAN ST. | MUMBAI | MAHARASHTRA | 400016002 |
| CBIN0280691 | ABHYANKAR NAGAR | NAGPUR | MAHARASHTRA | 440016009 |
| CBIN0281325 | ACHALPUR | ACHALPUR | MAHARASHTRA | 444016286 |
| CBIN0280225 | ACHALDA | ACHALDA | UTTAR PRADESH | 206016463 |
| CBIN0282721 | ACHALPUR | ACHALPUR | UTTAR PRADESH | 207016203 |
| CBIN0281828 | AER | AER | UTTAR PRADESH | 285016784 |
| CBIN0284256 | ABGAONKHURD | HARDA | MADHYA PRADESH | 461016503 |
| CBIN0282024 | AGARI | AGARI | MADHYA PRADESH | 481016624 |
| CBIN0283487 | AGASOD (BINA REFINARY) | AUGASOD | MADHYA PRADESH | 470016919 |
| CBIN0280032 | ADAPUR | ADAPUR | BIHAR | 845016753 |
| CBIN0284099 | AGRICULTURAL PRODUCE MARKET COMMITTEE, BETTIAH CAMPUS,BETTIAH | BETTIAH | BIHAR | 845016857 |
| CBIN0284878 | AKHGAON | AKHGAON BAZAR | BIHAR | 802016847 |
| CBIN0282919 | AKRAHAT | AKRAHAT | WEST BENGAL | 736016666 |
| CBIN0283057 | AKRAHAT (FALIMARI) | AKRAHAT | WEST BENGAL | 736016289 |
| CBIN0281602 | ALGARAH | ALGARH | WEST BENGAL | 734016416 |
| CBIN0284534 | 8A-NATIONAL HIGHWAY-MORVI | MORVI | GUJARAT | 363016022 |
| CBIN0283527 | ADAJAN | SURAT | GUJARAT | 395016012 |
| CBIN0280466 | ADALAJ | ADALAJ | GUJARAT | 380016043 |
| CBIN0280878 | ADDISON BUILDING BRANCH | CHENNAI | TAMIL NADU | 600016003 |
| CBIN0281293 | ADYAR | CHENNAI | TAMIL NADU | 600016004 |
| CBIN0281679 | AGRAHARAM ROAD | SALEM | TAMIL NADU | 636016003 |
| CBIN0283637 | A.S.RAO NAGAR | HYDERABAD | ANDHRA PRADESH | 500016039 |
| CBIN0284496 | ADDANKI | ADDANKI | ANDHRA PRADESH | 523016108 |
| CBIN0284527 | ADILABAD | ADILABAD | ANDHRA PRADESH | 504016002 |
| CBIN0282458 | ABU ROAD | ABU ROAD | RAJASTHAN | 307016025 |
| CBIN0283290 | AJITGARH | AJITGARH | RAJASTHAN | 332016999 |
| CBIN0280437 | AJMER | AJMER | RAJASTHAN | 305016002 |
| CBIN0283471 | 29 ADR CANTT | LUDHIANA | PUNJAB | 141016013 |
| CBIN0280329 | ABOHAR | ABOHAR | PUNJAB | 152016789 |
| CBIN0281511 | AJRAWAR | AJRAWAR | PUNJAB | 140016414 |
| CBIN0282217 | ADHANA | ADYANA | HARYANA | 132016006 |
| CBIN0284749 | AHUN | KAITHAL | HARYANA | 136016749 |
| CBIN0283322 | AIJHM ROHTAK | ROHTAK | HARYANA | 124016004 |
| CBIN0283085 | ADABARI GUWAHATI | GUWAHATI | ASSAM | 781016015 |
| CBIN0284352 | AMBARI | BANGAON | ASSAM | 781016518 |
| CBIN0284051 | AMINGAON | AMINGAON | ASSAM | 781016022 |
| CBIN0281415 | AKALTARA | AKALTARA | CHHATTISGARH | 495016398 |
| CBIN0280797 | AMBIKAPUR | AMBIKAPUR | CHHATTISGARH | 497016890 |
| CBIN0283147 | AMBIKAPUR REGIONAL OFFICE | AMBIKAPUR | CHHATTISGARH | 497016889 |
| CBIN0283879 | ADOOR | ADOOR | KERALA | 691016052 |
| CBIN0280948 | ALAPUZHA | ALAPPUZHA | KERALA | 688016002 |
| CBIN0285013 | ALATHUR | ALATHUR | KERALA | — |
| CBIN0283585 | ABBIGERE | BANGALORE | KARNATAKA | 560016031 |
| CBIN0284391 | ALAND | ALAND | KARNATAKA | 585016502 |
| CBIN0281214 | ALKAPUR | ALKAPUR | KARNATAKA | 561016501 |
| CBIN0284076 | ADGES MAINTAINANCE OF STANDARD ESTB. (AMSE) PALAM | DELHI | DELHI | 110016148 |
| CBIN0283463 | AIR FORCE STATION | DELHI | DELHI | 110016070 |
| CBIN0283915 | AIWANE GHALIB, NEW DELHI | DELHI | DELHI | 110016074 |
| CBIN0282824 | ALGUM | ALGUM | ODISHA | 752016351 |
| CBIN0283308 | ANGUL | ANGUL | ODISHA | 759016001 |
| CBIN0284395 | ATHAGARH | ATHGARH | ODISHA | 754016602 |
| CBIN0280974 | ADITYAPUR | ADITYAPUR | JHARKHAND | 831016009 |
| CBIN0281559 | ANGARA | ANGARA | JHARKHAND | 835016335 |
| CBIN0284874 | ARKI | ARKI | JHARKHAND | 835016388 |
| CBIN0283644 | AMB | AMB | HIMACHAL PRADESH | 177016890 |
| CBIN0285039 | ANJI | SOLAN | HIMACHAL PRADESH | — |
| CBIN0283614 | BADDI | BADDI | HIMACHAL PRADESH | 160016021 |
| CBIN0282568 | ALMORA | ALMORA | UTTARAKHAND | 263016892 |
| CBIN0280284 | ARHAT BAZAR | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248016003 |
| CBIN0283170 | ARYANAGAR, DEHRADUN | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248016004 |
| CBIN0281670 | ALTO PORVORIUM(GOA) | ALTO PORVORIM | GOA | 403016007 |
| CBIN0280716 | ASSAGAO | ASSAGAO | GOA | 403016006 |
| CBIN0281465 | BAPSORA | BAPSORO | GOA | 403016020 |
| CBIN0284776 | ANANTNAG | ANANTNAG | JAMMU AND KASHMIR | 192016101 |
| CBIN0284912 | BARIBRAHMANA | SAMBA | JAMMU AND KASHMIR | 181016128 |
| CBIN0280418 | BISHNAH | BISHNA | JAMMU AND KASHMIR | 180016007 |
| CBIN0282266 | DENTAM | MANGMU-DENTAM | SIKKIM | 737016721 |
| CBIN0282310 | GANGTOK | GANGTOK | SIKKIM | 737016001 |
| CBIN0282256 | GEYZING | GEYZING | SIKKIM | 737016621 |
| CBIN0284350 | CHANDIGARH | CHANDIGARH | CHANDIGARH | 160016683 |
| CBIN0280413 | CHANDIGARH SECTOR-15 C | CHANDIGARH | CHANDIGARH | 160016003 |
| CBIN0281106 | CHANDIGARH ZONAL OFFICE | CHANDIGARH | CHANDIGARH | 160017999 |
| CBIN0285016 | BHADRACHALAM | BHADRACHALAM | TELANGANA | — |
| CBIN0284811 | BHONGIR | BHONGIR | TELANGANA | 508016705 |
| CBIN0280808 | HYDERABAD MAIN | HYDERABAD | TELANGANA | 500016002 |
| CBIN0282712 | LAITUMUKHRAH, SHILLONG | LAITUMKHRAH | MEGHALAYA | 793016004 |
| CBIN0283517 | MEGHALAYA STATE ELECTRICITY BOARD | SHILLONG | MEGHALAYA | 793016005 |
| CBIN0284440 | NONGPOH | NONGPOH | MEGHALAYA | 793016202 |
| CBIN0284611 | BISHNUPUR | BISHENPUR | MANIPUR | 795016213 |
| CBIN0283160 | CHECKON BAZAR IMPHAL (POANA BAZAR) | IMPHAL | MANIPUR | 795016004 |
| CBIN0284802 | CHURACHANDPUR | CHURACHANDPUR | MANIPUR | 795016567 |
| CBIN0284539 | BOMDIL | BOMDILA | ARUNACHAL PRADESH | 790016539 |
| CBIN0284919 | DAPORIJIO BRANCH | DAPORIJO | ARUNACHAL PRADESH | 791016502 |
| CBIN0283233 | NAHARLAGUN | NAHARLAGUN | ARUNACHAL PRADESH | 791016002 |
| CBIN0283121 | DIMAPUR | DIMAPUR | NAGALAND | 797016002 |
| CBIN0282589 | KOHIMA | KOHIMA | NAGALAND | 797016102 |
| CBIN0284439 | KUBOLONG | MOKOKCHUNG | NAGALAND | 798016522 |
| CBIN0281411 | AGARTALA | AGARTALA | TRIPURA | 799016002 |
| CBIN0284442 | AMBASSA | AMBASSA | TRIPURA | 799016503 |
| CBIN0284384 | BARKATHAL | AGARTALA | TRIPURA | 799016744 |
| CBIN0284492 | DAMAN | DAMAN | DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU | 396016129 |
| CBIN0280728 | DIU | DIU | DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU | 362016151 |
| CBIN0284195 | SILVASA | SILVASA | DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU | 396016851 |
| CBIN0283405 | KARAIKAL | KARAIKAL | PUDUCHERRY | 609016102 |
| CBIN0281354 | PONDICHERRY | PONDICHERRY | PUDUCHERRY | 605016002 |
| CBIN0284147 | PONDICHERRY INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,PONDICHERRY | PERIA KALAPET | PUDUCHERRY | 605016003 |
| CBIN0283450 | AIZAWL | AIZAWL | MIZORAM | 796016002 |
| CBIN0284623 | KOLASIB | KOLASIB | MIZORAM | 796016135 |
| CBIN0283906 | PORT BLAIR | PORT BLAIR | ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS | 744016002 |
Central Bank of India: IFSC vs MICR vs SWIFT
IFSC
CBIN0XXXXXX
11 characters. Used for NEFT, RTGS, IMPS — domestic Indian transfers.
MICR
9 digits
Magnetic ink code at the bottom of cheques — used for cheque clearing automation, not online transfers.
SWIFT / BIC
8 or 11 chars
International transfers via SWIFT network. Each bank has a small number of SWIFT codes total — far fewer than IFSCs.
How to find your Central Bank of India IFSC
- 1Cent Mobile app — Profile → Account details.
- 2Centralbank net banking — Account Summary page.
- 3CBI cheque book — top-right corner of every leaf.
Looking for Central Bank of India's SWIFT code?
IFSC is for domestic transfers within India. For international wires to a Central Bank of India account, you need its SWIFT/BIC code instead.
Search Central Bank of India SWIFT codesOther major banks
Data sourced from RBI's public IFSC master list via the open indian-bank-detailsdataset. Pyrelo doesn't log the codes you look up.
Powered by Pyrelo
The complete work dashboard for small teams
HRMS, payroll, finance, calendar, chat, file storage, AI assistant — flat-priced. Includes auto-IFSC validation when adding employee bank accounts.
See Pyrelo Dashboard