Bank of Baroda IFSC Code
5,266 branches across 34 states. Bank prefix: BARB0xxxxxx · Public sector · Founded 1908
Branches indexed
5,266
States
34
Cities
100+
Prefix
BARB
Pick the city your branch is in and we'll show every Bank of Baroda branch there with its IFSC, MICR, and address.
Open the Bank of Baroda branch finderAbout Bank of Baroda
Founded
1908
Headquarters
Vadodara, Gujarat (corporate office: Mumbai)
Founder
Maharaja Sayajirao Gaekwad III
Ownership
Public sector
Bank of Baroda was founded on 20 July 1908 by Maharaja Sayajirao Gaekwad III of the princely state of Baroda. It is one of the oldest commercial banks in India still operating under its founding name.
BoB has the largest international branch network of any Indian bank. It operates branches in 17+ countries — including the UK, UAE, Singapore, US, Kenya, and Fiji — and was the first Indian bank to open a branch outside South Asia (London, 1953).
In April 2019, BoB absorbed Vijaya Bank and Dena Bank — India's first three-way PSB amalgamation. After the merger, VIJB0 and BKDN0 prefixes were retired and customers were re-issued IFSCs under BARB.
BoB's Vadodara registered office, set up by the Maharaja's original endowment, still functions as the bank's symbolic headquarters even though most corporate operations are coordinated from Mumbai.
Banks merged into Bank of Baroda
After these mergers, the absorbed bank's IFSC prefix was retired. If you're using a legacy IFSC from one of these prefixes, the corresponding Bank of Baroda IFSC under BARB0XXXXXX is what should be used for new transfers.
| Absorbed bank | Old prefix | Year |
|---|---|---|
| Vijaya Bank | VIJB0xxxxxx | 2019 |
| Dena Bank | BKDN0xxxxxx | 2019 |
How Bank of Baroda IFSC codes are structured
- BARB — Bank of Baroda's assigned 4-letter bank code, fixed across every branch.
- 0 — reserved character. Always 0 in every Indian IFSC.
- XXXXXX — 6-character branch code, assigned by Bank of Baroda to identify a specific branch.
Example from this index: BARB0AANTIY — Bank of Baroda, AANTIYAA TALAB, UP (JHANSI, UTTAR PRADESH).
Bank of Baroda branches by state
Bank of Baroda's 5,266 indexed branches are distributed across 34 states and union territories. Top 15 by branch count:
| State | Branches | Share |
|---|---|---|
| UTTAR PRADESH | 1,122 | 21.3% |
| GUJARAT | 978 | 18.6% |
| RAJASTHAN | 566 | 10.7% |
| MAHARASHTRA | 501 | 9.5% |
| BIHAR | 235 | 4.5% |
| WEST BENGAL | 200 | 3.8% |
| TAMIL NADU | 184 | 3.5% |
| MADHYA PRADESH | 182 | 3.5% |
| ANDHRA PRADESH | 178 | 3.4% |
| ODISHA | 144 | 2.7% |
| DELHI | 131 | 2.5% |
| UTTARAKHAND | 118 | 2.2% |
| KARNATAKA | 110 | 2.1% |
| PUNJAB | 104 | 2.0% |
| KERALA | 101 | 1.9% |
Top cities for Bank of Baroda
Bank of Baroda has the most branches concentrated in these cities. Click through to see every branch with its IFSC, MICR, and address.
95 Bank of Baroda branches indexed below
A sample of Bank of Baroda branches with their IFSC and MICR codes. Use the branch finder above for the complete index of 5,266 branches.
| IFSC | Branch | City | State | MICR |
|---|---|---|---|---|
| BARB0AANTIY | AANTIYAA TALAB, UP | JHANSI | UTTAR PRADESH | 284012005 |
| BARB0ABHAYK | ABHAYKHAND,GHAZIABAD,UP | GHAZIABAD | UTTAR PRADESH | 110012170 |
| BARB0UNNRAE | ADARSH NAGAR, UNNAO,UP | UNNAO | UTTAR PRADESH | 208012514 |
| BARB0ABRBUL | ABRAMA BR., VALSAD, GUJARAT | BULSAR | GUJARAT | 396012007 |
| BARB0ABRAMA | ABRAMA, DIST NAVSARI | ABRAMA | GUJARAT | 396012509 |
| BARB0ADADAX | ADADA, NAVSARI, GUJARAT | NAVSARI | GUJARAT | 396012553 |
| BARB0ABROAD | ABU ROAD, DIST SIROHI | ABU ROAD | RAJASTHAN | 307012025 |
| BARB0ADARAJ | ADARSH NAGAR | AJMER | RAJASTHAN | 305012012 |
| BARB0ADARSH | ADARSH NAGAR BRANCH | JAIPUR | RAJASTHAN | 302012008 |
| BARB0ACHALP | ACHALPUR, AMRAVATI | ACHALPUR(CAMP) | MAHARASHTRA | 444012052 |
| BARB0AGRPUN | AGRI FINANCE BR PUNE | PUNE | MAHARASHTRA | 411012021 |
| BARB0AHMEDN | AHMEDNAGAR BRANCH | AHMADNAGAR | MAHARASHTRA | 414012001 |
| BARB0AGCPAT | A G COLONY,PATNA,BIHAR | PATNA | BIHAR | 800012018 |
| BARB0ADAURI | ADAURI, BIHAR | ADAURI | BIHAR | 843012602 |
| BARB0AGRHAJ | AGRI. FINANCE BR HAJIPUR | HAJIPUR | BIHAR | 844012003 |
| BARB0FIVEPO | 5-PT.CROSING BRANCH | KOLKATA | WEST BENGAL | 700012013 |
| BARB0AIRKOL | AIRPORT CITY,WB | AIRPORT CITY | WEST BENGAL | 700012104 |
| BARB0ALICAL | ALIPORE BRANCH | KOLKATA | WEST BENGAL | 700012002 |
| BARB0ADAMBA | ADAMBAKKAM,,CHENNAI,TN | ADAMBAKKAM | TAMIL NADU | 600012053 |
| BARB0ADAYAR | ADAYAR, CHENNAI | CHENNAI | TAMIL NADU | 600012146 |
| BARB0ALANGA | ALANGAYAM, DIST. VELLORE | ALANGAYAM | TAMIL NADU | 632012003 |
| BARB0COLIND | A B ROAD IND BRANCH | INDORE | MADHYA PRADESH | 452012007 |
| BARB0ADAJAB | ADARSH NAGAR, JABALPUR | JABALPUR | MADHYA PRADESH | 482012004 |
| BARB0AERODR | AERODRUM ROAD, INDORE | INDORE | MADHYA PRADESH | 452012017 |
| BARB0HYDERA | ABID CIRCLE-HYDERABAD | HYDERABAD | ANDHRA PRADESH | 500012002 |
| BARB0ADAHYD | ADARSH NAGAR-HYDERABAD | HYDERABAD | ANDHRA PRADESH | 500012016 |
| BARB0ADILAB | ADILABAD | ADILABAD | ANDHRA PRADESH | 504012002 |
| BARB0ABADAN | ABADAN | KAKATPUR | ODISHA | 752012518 |
| BARB0ABRSUR | ABRAMA | KAMREJ | ODISHA | 395012078 |
| BARB0ADHALP | ADHALPANKA, ORISSA | BHADRAK | ODISHA | 756012501 |
| BARB0ALIDEL | ALIPUR, DELHI | DELHI | DELHI | 110012147 |
| BARB0ASAFAL | ASAFALI ROAD-NEW DELHI | DELHI | DELHI | 110012009 |
| BARB0CONNAU | B-3 CONOUGHT-NEW DELHI | DELHI | DELHI | 110012013 |
| BARB0ALMORA | ALMORA BR., UTTARAKHAND | ALMORA | UTTARAKHAND | 263012151 |
| BARB0AZAHAL | AZAD NAGAR | HALDWANI | UTTARAKHAND | 263012010 |
| BARB0BAGESH | BAGESWAR, UTTARAKHAND | BAGESHWAR | UTTARAKHAND | 263012702 |
| BARB0ALIKOL | ALIKOL, KARNATAKA | ALLIPURA | KARNATAKA | 562012501 |
| BARB0ALMELX | ALMEL | ALMEL | KARNATAKA | 586012501 |
| BARB0AMARJY | AMARJYOTHI NAGAR,BANGALORE | NAGARABAVI | KARNATAKA | 560012036 |
| BARB0ABOHAR | ABOHAR, DIST FEROZPUR | ABOHAR | PUNJAB | 152012302 |
| BARB0ADAMPU | ADAMPUR, DIST JALANDHAR | ADAMPUR | PUNJAB | 144012812 |
| BARB0AMLOHX | AMLOH | AMLOH | PUNJAB | 141012152 |
| BARB0ADOORX | ADOOR BRANCH | ADOOR | KERALA | 691012052 |
| BARB0ALAMCO | ALAMCODE BR, KERALA | ALAMCODE | KERALA | 695012052 |
| BARB0ALWAYE | ALWAYE BRANCH | ALUVA | KERALA | 682012005 |
| BARB0ADAHIS | ADAHIS | MANDI ADAMPUR | HARYANA | 125012452 |
| BARB0AMBALA | AMBALA CITY BRANCH | AMBALA | HARYANA | 131012002 |
| BARB0BAHADU | BAHADURGARH, HARYANA | BAHADURGARH | HARYANA | 110012140 |
| BARB0ADITYA | ADITYAPUR, JHARKHAND | ADITYAPUR | JHARKHAND | 831012011 |
| BARB0BARAJA | BARAJAMDA, JHARKHAND | BARA JAMDA | JHARKHAND | 833012801 |
| BARB0BARDIK | BARDIKANPUR, JHARKHAND | BARDIKANPUR | JHARKHAND | 832012301 |
| BARB0SECTOC | 22 B, CHANDIGARH | CHANDIGARH | CHANDIGARH | 160012002 |
| BARB0ABHANP | ABHANPUR,RAIPUR,CH | ABHANPUR | CHANDIGARH | 492012503 |
| BARB0AGRCHA | AGRICULTURAL HI TECH BR. CHANDIGARH | CHANDIGARH | CHANDIGARH | 160012005 |
| BARB0ATROAD | A T RD. GAUH BRANCH | GUWAHATI | ASSAM | 781012003 |
| BARB0AMBARI | AMBARI | GUWAHATI | ASSAM | 781012008 |
| BARB0BAMUNI | BAMUNIMAIDAN,ASSAM | GUWAHATI | ASSAM | 781012010 |
| BARB0ALDONA | ALDONA, DIST NORTH GOA | ALDONA | GOA | 403012003 |
| BARB0AMBELI | AMBELIM, SOUTH GOA | AMBELIM | GOA | 403012013 |
| BARB0ANJUNA | ANJUNA, GOA | ANJUNA | GOA | 403012004 |
| BARB0BADDIX | BADDI , HIMACHAL PRADESH | BADDI | HIMACHAL PRADESH | 160012009 |
| BARB0DHAKAN | DHARAMSHALA, HP | DHARAMSALA | HIMACHAL PRADESH | 176012102 |
| BARB0GHUMAR | GHUMARWIN | BILASPUR | HIMACHAL PRADESH | 174012102 |
| BARB0CHAJAN | CHAMPA | CHAMPA | CHHATTISGARH | 491012251 |
| BARB0KONDAG | KONDAGAON,BASTAR,CHHATTISGARH | KONDAGAON | CHHATTISGARH | 494012505 |
| BARB0KUMHAR | KUMHARI | KUMHARI | CHHATTISGARH | 491012004 |
| BARB0ARMOOR | ARMOOR | ARMOOR | TELANGANA | 503012000 |
| BARB0HAYATH | HAYATHNAGAR | HYDERABAD | TELANGANA | 500012045 |
| BARB0MAHESW | MAHESWARAM | MAHESHWARAM | TELANGANA | 501012582 |
| BARB0BHIDAM | BHIMPORE | DAMAN | DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU | 396012133 |
| BARB0KHANVE | KHANVEL,DADRA & NAGAR HAVELI | KHANVEL | DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU | 396012559 |
| BARB0MOTIDA | MOTI DAMAN,DAMAN & DIU | DAMAN | DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU | 396012132 |
| BARB0MEEGAR | GARH ROAD, MEERUT,UP | MEERUT | MEGHALAYA | 250012009 |
| BARB0JOWAIX | JOWAI,MEGHALAYA | JOWAI | MEGHALAYA | 793012102 |
| BARB0LAITUM | LAITUMKHRAH,SHILLONG, MEGHALAYA | SHILLONG | MEGHALAYA | 793012005 |
| BARB0DIMAPU | DIMAPUR BRANCH | DIMAPUR | NAGALAND | 797012002 |
| BARB0KOHIMA | KOHIMA BRANCH | KOHIMA | NAGALAND | 797012102 |
| BARB0MOKOKC | MOKOKCHUNG, NAGALAND | MOKOKCHUNG | NAGALAND | 798012501 |
| BARB0DURGAN | DURGANAG, SRINAGAR (J & K) | SRINAGAR | JAMMU AND KASHMIR | 190012001 |
| BARB0GANJAM | GANDHINAGAR- BRANCH | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 180012002 |
| BARB0JAMMUX | JAMMU MAIN BRANCH | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 180012001 |
| BARB0AGARTA | AGARTALA BRANCH | AGARTALA | TRIPURA | 799012002 |
| BARB0DALTRI | JAILASHRAMRD BRANCH | AGARTALA | TRIPURA | 799012003 |
| BARB0MIRZAX | MIRZA,SOUTH TRIPURA,TRIPURA | UDAIPUR | TRIPURA | 799012501 |
| BARB0CHANGA | CHANGANGAI BR, IMPHAL, MANIPUR | IMPHAL | MANIPUR | 795012003 |
| BARB0IMPHAL | IMPHAL BRANCH | IMPHAL | MANIPUR | 795012002 |
| BARB0UNIMAN | MANIPUR UNIVERSITY,MANIPUR | CANCHIPUR | MANIPUR | 795012002 |
| BARB0JIPMER | JIPMER EXTENSION COUNTER,PONDICHERRY | PONDICHERRY | PUDUCHERRY | 605012003 |
| BARB0KARPON | KARAIKAL,PONDICHERRY | KARAIKAL | PUDUCHERRY | 800012014 |
| BARB0PONDIC | PONDICHERRY BRANCH | PONDICHERRY | PUDUCHERRY | 605012002 |
| BARB0GANGTO | GANGTOK, SIKKIM | GANGTOK | SIKKIM | 737012002 |
| BARB0RANIPO | RANIPOOL | GANGTOK | SIKKIM | 737012003 |
| BARB0AIZWAL | AIZAWAL, MIZORAM | AIZAWL | MIZORAM | 796012002 |
| BARB0ITANAG | ITANAGAR, ARUNACHAL PRADESH | ITANAGAR | ARUNACHAL PRADESH | 791012002 |
| BARB0PBLAIR | PORT BLAIR, ANDAMAN | PORT BLAIR | ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS | 744012002 |
Bank of Baroda: IFSC vs MICR vs SWIFT
IFSC
BARB0XXXXXX
11 characters. Used for NEFT, RTGS, IMPS — domestic Indian transfers.
MICR
9 digits
Magnetic ink code at the bottom of cheques — used for cheque clearing automation, not online transfers.
SWIFT / BIC
8 or 11 chars
International transfers via SWIFT network. Each bank has a small number of SWIFT codes total — far fewer than IFSCs.
How to find your Bank of Baroda IFSC
- 1bob World app — tap any account to see IFSC and MICR. Search 'IFSC' in the app for branch finder.
- 2BoB net banking — 'My Profile' → Account details panel.
- 3BoB cheque book — top-right of leaf, near the cheque serial number.
Looking for Bank of Baroda's SWIFT code?
IFSC is for domestic transfers within India. For international wires to a Bank of Baroda account, you need its SWIFT/BIC code instead.
Search Bank of Baroda SWIFT codesOther major banks
Data sourced from RBI's public IFSC master list via the open indian-bank-detailsdataset. Pyrelo doesn't log the codes you look up.
Powered by Pyrelo
The complete work dashboard for small teams
HRMS, payroll, finance, calendar, chat, file storage, AI assistant — flat-priced. Includes auto-IFSC validation when adding employee bank accounts.
See Pyrelo Dashboard