IDBI Bank IFSC Code
2,455 branches across 35 states. Bank prefix: IBKL0xxxxxx · Public sector · Founded 1964
Branches indexed
2,455
States
35
Cities
100+
Prefix
IBKL
Pick the city your branch is in and we'll show every IDBI Bank branch there with its IFSC, MICR, and address.
Open the IDBI Bank branch finderAbout IDBI Bank
Founded
1964
Headquarters
Mumbai, Maharashtra
Ownership
Public sector
IDBI Bank traces its lineage to the Industrial Development Bank of India, founded in 1964 as a wholly-owned subsidiary of RBI to provide long-term industrial finance.
IDBI was converted into a commercial bank in 2004 (and was reverse-merged with IDBI Bank in 2005). For a long stretch it operated as a quasi-public-sector bank.
In January 2019, the Life Insurance Corporation of India (LIC) acquired a 51% controlling stake in IDBI Bank — making it the only commercial bank in India majority-owned by an insurance company. RBI subsequently classified IDBI as a private-sector bank for regulatory purposes.
Despite the ownership change, IDBI's IFSC prefix (IBKL) and bulk of branch network were retained. Customers were not re-issued IFSCs.
Earlier names: IDBI Limited (development financial institution, 1964–2004)
How IDBI Bank IFSC codes are structured
- IBKL — IDBI Bank's assigned 4-letter bank code, fixed across every branch.
- 0 — reserved character. Always 0 in every Indian IFSC.
- XXXXXX — 6-character branch code, assigned by IDBI Bank to identify a specific branch.
Example from this index: IBKL0000623 — IDBI Bank, AGALGAON (SHOLAPUR, MAHARASHTRA).
IDBI Bank branches by state
IDBI Bank's 2,455 indexed branches are distributed across 35 states and union territories. Top 15 by branch count:
| State | Branches | Share |
|---|---|---|
| MAHARASHTRA | 608 | 24.8% |
| KERALA | 273 | 11.1% |
| KARNATAKA | 170 | 6.9% |
| GUJARAT | 125 | 5.1% |
| UTTAR PRADESH | 125 | 5.1% |
| TAMIL NADU | 116 | 4.7% |
| WEST BENGAL | 112 | 4.6% |
| MADHYA PRADESH | 102 | 4.2% |
| ANDHRA PRADESH | 102 | 4.2% |
| UTTARAKHAND | 89 | 3.6% |
| ODISHA | 82 | 3.3% |
| PUNJAB | 73 | 3.0% |
| RAJASTHAN | 72 | 2.9% |
| CHHATTISGARH | 66 | 2.7% |
| HARYANA | 61 | 2.5% |
Top cities for IDBI Bank
IDBI Bank has the most branches concentrated in these cities. Click through to see every branch with its IFSC, MICR, and address.
96 IDBI Bank branches indexed below
A sample of IDBI Bank branches with their IFSC and MICR codes. Use the branch finder above for the complete index of 2,455 branches.
| IFSC | Branch | City | State | MICR |
|---|---|---|---|---|
| IBKL0000623 | AGALGAON | SHOLAPUR | MAHARASHTRA | 413259501 |
| IBKL0000493 | AHMADNAGAR | AHMEDNAGAR | MAHARASHTRA | 414259001 |
| IBKL0000367 | AIROLI | THANE | MAHARASHTRA | 400259079 |
| IBKL0001433 | ADIMALI | IDUKKI | KERALA | 685259152 |
| IBKL0001507 | ADOOR | PATHANAMTHITTA | KERALA | 691259052 |
| IBKL0000305 | ALAPPUZHA | ALAPUZHA | KERALA | 688259002 |
| IBKL0001438 | ABBANAKUPPE | BANGALORE RURAL | KARNATAKA | 560259025 |
| IBKL0001071 | BAGALKOT | BAGALKOTE | KARNATAKA | 587259102 |
| IBKL0001719 | BAIL HONGAL | BELGAUM | KARNATAKA | 590259004 |
| IBKL0001115 | ADAJAN | SURAT | GUJARAT | 395259009 |
| IBKL0000549 | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | 380259008 |
| IBKL0000375 | AHMEDABAD CORPORATE BANKING BRANCH | AHMEDABAD | GUJARAT | 380259011 |
| IBKL0000080 | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | 282259002 |
| IBKL0001318 | AGRA KAMLA NAGAR | AGRA | UTTAR PRADESH | 282259004 |
| IBKL0000276 | ALAMBAGH LUCKNOW | LUCKNOW | UTTAR PRADESH | 226259001 |
| IBKL0001205 | ALAVAIPATTI | NAMAKKAL | TAMIL NADU | 636259005 |
| IBKL0000022 | ALWARPET | CHENNAI | TAMIL NADU | 600259003 |
| IBKL0000251 | AMBATTUR | TIRUVALLUR | TAMIL NADU | 600259011 |
| IBKL0000258 | AMTALA | SOUTH 24 PARGANAS | WEST BENGAL | 700259011 |
| IBKL0001138 | ARAMBAGH | HUGLI | WEST BENGAL | 712259102 |
| IBKL0001885 | ARJUNPUR | MURSHIDABAD | WEST BENGAL | 742259601 |
| IBKL0001816 | AGAR | SHAJAPUR | MADHYA PRADESH | 456259501 |
| IBKL0001401 | AJANIYA | CHHINDWARA | MADHYA PRADESH | 480259501 |
| IBKL0001626 | ALIRAJPUR | JHABUA | MADHYA PRADESH | 457259151 |
| IBKL0001169 | A S RAO NAGAR | HYDERABAD | ANDHRA PRADESH | 500259017 |
| IBKL0001090 | ADILABAD | ADILABAD | ANDHRA PRADESH | 504259002 |
| IBKL0001680 | ADONI | KURNOOL | ANDHRA PRADESH | 518259202 |
| IBKL0000415 | ALMORA | ALMORA | UTTARAKHAND | 263259102 |
| IBKL0001769 | ATMALPUR BONGA | HARIDWAR | UTTARAKHAND | 249259051 |
| IBKL0001532 | BAGESHWAR | BAGESHWAR | UTTARAKHAND | 263259702 |
| IBKL0000775 | ANGUL | ANGUL | ODISHA | 759259102 |
| IBKL0001843 | BADABAZAR BERHAMPUR | BALESHWAR | ODISHA | 760259003 |
| IBKL0000328 | BALASORE | BALESHWAR | ODISHA | 756259002 |
| IBKL0000425 | ABOHAR | FEROZPUR | PUNJAB | 152259302 |
| IBKL0002005 | ADAMPUR | JALANDHAR | PUNJAB | 147259552 |
| IBKL0001488 | AEROCITY MOHALI | MOHALI | PUNJAB | 140259004 |
| IBKL0000759 | ABU ROAD | SIROHI | RAJASTHAN | 307259025 |
| IBKL0000091 | AJMER | AJMER | RAJASTHAN | 305259002 |
| IBKL0000247 | ALWAR | ALWAR | RAJASTHAN | 301259003 |
| IBKL0001217 | ACHOLI | RAIPUR | CHHATTISGARH | 493259501 |
| IBKL0001186 | ADSENA | RAIPUR | CHHATTISGARH | 492259504 |
| IBKL0001920 | AHIWARA | DURG | CHHATTISGARH | 491259504 |
| IBKL0000788 | AMBALA | AMBALA | HARYANA | 133259003 |
| IBKL0000310 | AMBALA CANTT | AMBALA | HARYANA | 133259002 |
| IBKL0000885 | BALLABGARH | FARIDABAD | HARYANA | 110259051 |
| IBKL0001375 | AKHORI | ROHTAS | BIHAR | 821259203 |
| IBKL0001179 | AMHARA | PATNA | BIHAR | 801259002 |
| IBKL0001537 | ARARIA | ARARIA | BIHAR | 854259002 |
| IBKL0001359 | ADITYAPUR | SARAIKELA KHARSAWAN | JHARKHAND | 831259010 |
| IBKL0001152 | ASHOK NAGAR ARGORA | RANCHI | JHARKHAND | 834259005 |
| IBKL0001752 | BALIAPUR | DHANBAD | JHARKHAND | 826259005 |
| IBKL0000201 | ASHOK VIHAR | NEW DELHI | DELHI | 110259025 |
| IBKL0001541 | AZADPUR | DELHI | DELHI | 110259066 |
| IBKL0001165 | CARGO TERMINAL DELHI | DELHI | DELHI | 110259059 |
| IBKL0001500 | BARPETA ROAD | BARPETA | ASSAM | 781259152 |
| IBKL0001329 | BELTOLA BRANCH | KAMRUP | ASSAM | 781259006 |
| IBKL0001501 | BONGAIGAON | BONGAIGAON | ASSAM | 783259002 |
| IBKL0000165 | BADDI | SOLAN | HIMACHAL PRADESH | 160259006 |
| IBKL0001731 | BAROG | SOLAN | HIMACHAL PRADESH | 173259003 |
| IBKL0001689 | BILASPUR | BILASPUR | HIMACHAL PRADESH | 174259052 |
| IBKL0001615 | CANDOLIM | NORTH GOA | GOA | 403259010 |
| IBKL0000546 | CCU PANAJI | NORTH GOA | GOA | 403259005 |
| IBKL0001972 | CHINCHINIM | SOUTH GOA | GOA | 403259009 |
| IBKL0000157 | AGARTALA MAIN BRANCH | NORTH TRIPURA | TRIPURA | 799259002 |
| IBKL0001502 | AILMARA | SOUTH TRIPURA | TRIPURA | 799259501 |
| IBKL0001503 | AMPINAGAR | SOUTH TRIPURA | TRIPURA | 799259502 |
| IBKL0001951 | KONDAPUR | HYDERABAD | TELANGANA | 500259026 |
| IBKL0001796 | MANCHERIAL TOWN | ADILABAD | TELANGANA | 504259202 |
| IBKL0001346 | PRAGNAPUR | MEDAK | TELANGANA | 502259602 |
| IBKL0000147 | JAMMU MAIN BRANCH | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 180259002 |
| IBKL0002034 | JANIPUR | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 180259004 |
| IBKL0001361 | LEH | LADAKH | JAMMU AND KASHMIR | 194259001 |
| IBKL0000159 | AIZAWAL MAIN BRANCH | AIZAWAL | MIZORAM | 796259002 |
| IBKL0002045 | CHAMPHAI | CHAMPHAI | MIZORAM | 796259503 |
| IBKL0001463 | LUNGLEI | LUNGLEI | MIZORAM | 796259102 |
| IBKL0000003 | CHANDIGARH | CHANDIGARH | CHANDIGARH | 160259001 |
| IBKL0000143 | CHANDIGARH MAIN BRANCH | CHANDIGARH | CHANDIGARH | 160259005 |
| IBKL0001799 | INDUSTRIAL AREA, CHANDIGARH | CHANDIGARH | CHANDIGARH | 160259016 |
| IBKL0000108 | GANGTOK | EAST SIKKIM | SIKKIM | 737259002 |
| IBKL0001887 | GHYALSING | WEST SIKKIM | SIKKIM | 737259302 |
| IBKL0001225 | JORETHANG | SOUTH SIKKIM | SIKKIM | 737259152 |
| IBKL0000160 | DIMAPUR MAIN BRANCH | DIMAPUR | NAGALAND | 797259002 |
| IBKL0001147 | KOHIMA | KOHIMA | NAGALAND | 797259102 |
| IBKL0001235 | MOKOKCHUNG | MOKOKCHUNG | NAGALAND | 798259002 |
| IBKL0000318 | DAMAN | DAMAN | DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU | 396259131 |
| IBKL0001612 | KHERDI | DADRA AND NAGAR HAVELI | DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU | 396259503 |
| IBKL0000224 | SILVASSA | DADRA and NAGAR HAVELI | DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU | — |
| IBKL0001223 | JOWAI | JAINTIA HILLS | MEGHALAYA | 793259102 |
| IBKL0000158 | SHILLONG MAIN BRANCH | EAST KHASI HILLS | MEGHALAYA | 793259002 |
| IBKL0161APC | ARUNACHAL PRADESH CO OPERATIVE APEX BANK NAHARLAGUN | PAPUMPARE | ARUNACHAL PRADESH | 791824003 |
| IBKL0000161 | ITANAGAR | PAPUM PARE | ARUNACHAL PRADESH | 791259002 |
| IBKL0001427 | KARAIKAL | KARAIKAL | PUDUCHERRY | 609259102 |
| IBKL0000304 | PUDUCHERRY | PONDICHERRY | PUDUCHERRY | 605259002 |
| IBKL0000144 | LUDHIANA MAIN BRANCH | LUDHIANA | LUDHIANA | 141259003 |
| IBKL0001219 | IMPHAL | IMPHAL | MANIPUR | 795259002 |
| IBKL0001498 | PORT BLAIR | ANDAMAN | ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS | 744259002 |
IDBI Bank: IFSC vs MICR vs SWIFT
IFSC
IBKL0XXXXXX
11 characters. Used for NEFT, RTGS, IMPS — domestic Indian transfers.
MICR
9 digits
Magnetic ink code at the bottom of cheques — used for cheque clearing automation, not online transfers.
SWIFT / BIC
8 or 11 chars
International transfers via SWIFT network. Each bank has a small number of SWIFT codes total — far fewer than IFSCs.
How to find your IDBI Bank IFSC
- 1IDBI GO Mobile+ app — Accounts → branch details panel.
- 2IDBI net banking — My Accounts page.
- 3IDBI cheque book — top of every leaf.
Looking for IDBI Bank's SWIFT code?
IFSC is for domestic transfers within India. For international wires to a IDBI Bank account, you need its SWIFT/BIC code instead.
Search IDBI Bank SWIFT codesOther major banks
Data sourced from RBI's public IFSC master list via the open indian-bank-detailsdataset. Pyrelo doesn't log the codes you look up.
Powered by Pyrelo
The complete work dashboard for small teams
HRMS, payroll, finance, calendar, chat, file storage, AI assistant — flat-priced. Includes auto-IFSC validation when adding employee bank accounts.
See Pyrelo Dashboard