Axis Bank IFSC Code
2,981 branches across 34 states. Bank prefix: UTIB0xxxxxx · Private sector · Founded 1993
Branches indexed
2,981
States
34
Cities
100+
Prefix
UTIB
Pick the city your branch is in and we'll show every Axis Bank branch there with its IFSC, MICR, and address.
Open the Axis Bank branch finderAbout Axis Bank
Founded
1993
Headquarters
Mumbai, Maharashtra
Ownership
Private sector
Axis Bank was founded in 1993 as UTI Bank — sponsored by the Unit Trust of India and the Life Insurance Corporation of India along with four other public-sector general insurance companies. It was India's first new-generation private-sector bank.
The IFSC prefix UTIB persists from the bank's original 'UTI Bank' name. The 2007 rename to Axis Bank changed the brand but retained the institutional identifier.
Axis is India's third-largest private-sector bank by assets and one of the four D-SIBs (Domestic Systemically Important Banks) recognised by RBI.
In 2021, Axis acquired Citibank's India consumer banking business (credit cards, retail banking, wealth management) — one of the largest private-sector consumer banking acquisitions in Indian history.
Earlier names: UTI Bank (1993–2007)
How Axis Bank IFSC codes are structured
- UTIB — Axis Bank's assigned 4-letter bank code, fixed across every branch.
- 0 — reserved character. Always 0 in every Indian IFSC.
- XXXXXX — 6-character branch code, assigned by Axis Bank to identify a specific branch.
Example from this index: UTIB0000215 — Axis Bank, AHMEDNAGAR BRANCH (AHMADNAGAR, MAHARASHTRA).
Axis Bank branches by state
Axis Bank's 2,981 indexed branches are distributed across 34 states and union territories. Top 15 by branch count:
| State | Branches | Share |
|---|---|---|
| MAHARASHTRA | 381 | 12.8% |
| PUNJAB | 271 | 9.1% |
| GUJARAT | 264 | 8.9% |
| TAMIL NADU | 209 | 7.0% |
| WEST BENGAL | 201 | 6.7% |
| ANDHRA PRADESH | 199 | 6.7% |
| HARYANA | 198 | 6.6% |
| UTTAR PRADESH | 190 | 6.4% |
| KARNATAKA | 176 | 5.9% |
| DELHI | 128 | 4.3% |
| MADHYA PRADESH | 123 | 4.1% |
| ODISHA | 119 | 4.0% |
| RAJASTHAN | 106 | 3.6% |
| BIHAR | 70 | 2.3% |
| KERALA | 66 | 2.2% |
Top cities for Axis Bank
Axis Bank has the most branches concentrated in these cities. Click through to see every branch with its IFSC, MICR, and address.
100 Axis Bank branches indexed below
A sample of Axis Bank branches with their IFSC and MICR codes. Use the branch finder above for the complete index of 2,981 branches.
| IFSC | Branch | City | State | MICR |
|---|---|---|---|---|
| UTIB0000215 | AHMEDNAGAR BRANCH | AHMADNAGAR | MAHARASHTRA | 414211002 |
| UTIB0SADCC1 | AHMEDNAGAR DIST CENTRAL CO-OP BANK | AHMEDNAGAR | MAHARASHTRA | 414885001 |
| UTIB0SAZP13 | AHMEDNAGAR ZILLA PRATHMIK SHIKSHAK | PARNER | MAHARASHTRA | 414818501 |
| UTIB0000399 | ABOHAR [PUNJAB] | ABOHAR | PUNJAB | 152211004 |
| UTIB0001392 | ADAMPUR | ADAMPUR | PUNJAB | 144211523 |
| UTIB0002122 | ADAMWAL | HOSHIARPUR | PUNJAB | 146211006 |
| UTIB0002360 | ABRAMA | ABRAMA | GUJARAT | 395211020 |
| UTIB0000566 | ADAJAN | SURAT | GUJARAT | 395211004 |
| UTIB0002879 | ADIPUR | ADIPUR | GUJARAT | 370211003 |
| UTIB0000082 | ADYAR | CHENNAI | TAMIL NADU | 600211006 |
| UTIB0001567 | ALANDUR | CHENNAI | TAMIL NADU | 600211049 |
| UTIB0000865 | AMBATTUR | AMBATTUR | TAMIL NADU | 600211029 |
| UTIB0000410 | AIRPORT BRANCH, KOLKATA (WB) | NORTHDUMDUM | WEST BENGAL | 700211028 |
| UTIB0001926 | AKRA FATAK, KOLKATA | KOLKATA | WEST BENGAL | 700211087 |
| UTIB0000729 | ALIPURDUAR | ALIPUR DUAR | WEST BENGAL | 736211501 |
| UTIB0002807 | ADDANKI | ADDANKI | ANDHRA PRADESH | 523211642 |
| UTIB0000727 | ADILABAD | ADILABAD | ANDHRA PRADESH | 504211002 |
| UTIB0001512 | ADONI | ADONI | ANDHRA PRADESH | 518211202 |
| UTIB0002483 | ADAMPUR | HISAR | HARYANA | 125211054 |
| UTIB0002388 | ADHOYA HINDWAN | BARARA | HARYANA | 136211054 |
| UTIB0000432 | AMBALA CANTONMENT (HARYANA) | AMBALA CANTT. | HARYANA | 133211002 |
| UTIB0001878 | AASHIANA | LUCKNOW | UTTAR PRADESH | 226211010 |
| UTIB0000086 | AGRA (UP) | AGRA | UTTAR PRADESH | 282211002 |
| UTIB0001837 | AGRA ROAD ALIGARH | ALIGARH | UTTAR PRADESH | 202211003 |
| UTIB0002629 | ANEKAL | ANEKAL | KARNATAKA | 560211056 |
| UTIB0002366 | AREKERE | BANGALORE | KARNATAKA | 560211053 |
| UTIB0001977 | ARSIKERE | ARSIKERE | KARNATAKA | 573211002 |
| UTIB0000208 | ASHOK VIHAR (NEW DELHI) | DELHI | DELHI | 110211022 |
| UTIB0001261 | ASHOKA NIKETAN | DELHI | DELHI | 110211093 |
| UTIB0000895 | AZADPUR, NEW DELHI | DELHI | DELHI | 110211073 |
| UTIB0001680 | A B ROAD INDORE | INDORE | MADHYA PRADESH | 452211012 |
| UTIB0001681 | AIRPORT ROAD INDORE | INDORE | MADHYA PRADESH | 452211011 |
| UTIB0001793 | ALIRAJPUR | ALIRAJPUR | MADHYA PRADESH | 457211151 |
| UTIB0000288 | ANGUL (ORISSA) | ANGUL | ODISHA | 759211102 |
| UTIB0002586 | ASIKA | ASKA | ODISHA | 761211202 |
| UTIB0001708 | ASKA ROAD | BERHAMPUR | ODISHA | 760211003 |
| UTIB0001126 | ABU ROAD | ABU ROAD | RAJASTHAN | 307211002 |
| UTIB0000356 | AJMER [RAJASTHAN] | AJMER | RAJASTHAN | 305211002 |
| UTIB0000401 | ALWAR (RAJASTHAN) | ALWAR | RAJASTHAN | 301211002 |
| UTIB0002073 | ABULHASANPUR | HAJIPUR | BIHAR | 844211503 |
| UTIB0001664 | ANISABAD | PATNA | BIHAR | 800211008 |
| UTIB0002154 | ARARIA | ARARIA | BIHAR | 854211002 |
| UTIB0001799 | ADOOR | ADOOR | KERALA | 691211052 |
| UTIB0000354 | ALAPPUZHA [KERALA] | ALAPPUZHA | KERALA | 688211101 |
| UTIB0000485 | ALUVA (KERALA) | ALUVA | KERALA | 682211003 |
| UTIB0001308 | ABHANPUR | ABHANPUR | CHHATTISGARH | 492211501 |
| UTIB0001727 | AKATARA | AKALTARA | CHHATTISGARH | 495211101 |
| UTIB0000587 | AMBIKAPUR, CHATTISGARH | AMBIKAPUR | CHHATTISGARH | 497211001 |
| UTIB0000837 | ASHOKNAGAR, RANCHI | RANCHI | JHARKHAND | 834211003 |
| UTIB0001407 | BARIATU | RANCHI | JHARKHAND | 834211005 |
| UTIB0000171 | BOKARO (JHARKHAND) | BOKARO | JHARKHAND | 827211002 |
| UTIB0000730 | BARPETA ROAD | BARPETA | ASSAM | 781211102 |
| UTIB0002561 | BELONIA | GUWAHATI | ASSAM | 799211503 |
| UTIB0000860 | BELTOLA, GUWAHATI | GUWAHATI | ASSAM | 781211006 |
| UTIB0000517 | BAZPUR | BAZPUR | UTTARAKHAND | 262211202 |
| UTIB0002105 | BHAISIA | GADARPUR | UTTARAKHAND | 263211402 |
| UTIB0000093 | DEHRADUN | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248211002 |
| UTIB0001777 | ANANTNAG | ANANTNAG | JAMMU AND KASHMIR | 192211001 |
| UTIB0001993 | ARAHAMA | SHOPIAN | JAMMU AND KASHMIR | 192211201 |
| UTIB0001968 | BARAMULLA | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR | 193211001 |
| UTIB0002885 | GADWAL | GADWAL | TELANGANA | 509211352 |
| UTIB0002876 | GANDHI CHOWK KHAMMAM | KHAMMAM | TELANGANA | 507211003 |
| UTIB0002744 | HYDERNAGAR | HYDERABAD | TELANGANA | 500211056 |
| UTIB0002165 | BANSEPUR | CHANDIGARH | CHANDIGARH | 160211033 |
| UTIB0000041 | CHANDIGARH | CHANDIGARH | CHANDIGARH | 160211001 |
| UTIB0002856 | CHANDIGARH | CHANDIGARH | CHANDIGARH | 160211047 |
| UTIB0001169 | AGACAIM | AGACIAM | GOA | 403211008 |
| UTIB0000604 | CANDOLIM, GOA | CANDOLIM | GOA | 403211006 |
| UTIB0002200 | COLVA | SOUTH GOA | GOA | 403211009 |
| UTIB0000366 | BADDI [HIMACHAL PRADESH] | BADDI | HIMACHAL PRADESH | 160211006 |
| UTIB0002032 | KULU | KULU | HIMACHAL PRADESH | 175211002 |
| UTIB0001830 | MANDI | MANDI | HIMACHAL PRADESH | 175211102 |
| UTIB0000852 | JOWAI | JOWAI | MEGHALAYA | 793211527 |
| UTIB0002209 | KHLIEHRIAT | KHELERIHAT | MEGHALAYA | 793211402 |
| UTIB0001176 | LAITUMKHRAH | LAITUMKHRAH | MEGHALAYA | 793211003 |
| UTIB0000378 | DIMAPUR [NAGALAND] | DIMAPUR | NAGALAND | 797211002 |
| UTIB0000385 | KOHIMA [NAGALAND] | KOHIMA | NAGALAND | 797211102 |
| UTIB0002549 | KUDA | DIMAPUR | NAGALAND | 797211004 |
| UTIB0002836 | BISHNUPUR | BISHNUPUR | MANIPUR | 795211202 |
| UTIB0001868 | CHURACHANDPUR | CHURACHANDPUR | MANIPUR | 795211502 |
| UTIB0000657 | IMPHAL (MANIPUR) | IMPHAL | MANIPUR | 795211002 |
| UTIB0001175 | A D NAGAR, AGARTALA | AGARTALA | TRIPURA | 799211003 |
| UTIB0000276 | AGARTALA(TRIPURA) | AGARTALA | TRIPURA | 799211002 |
| UTIB0001780 | BISHALGARH | BISHALGARH | TRIPURA | 799211501 |
| UTIB0000112 | GANGTOK | GANGTOK | SIKKIM | 737211002 |
| UTIB0002600 | GYALSHING BRANCH | GEYZING | SIKKIM | 737211503 |
| UTIB0001012 | NAMCHI | NAMCHI | SIKKIM | 737211502 |
| UTIB0002694 | KAMARAJ SALAI PONDICHERRY | PONDICHERRY | PUDUCHERRY | 605211006 |
| UTIB0001568 | KARAIKAL | KARAIKAL | PUDUCHERRY | 609211102 |
| UTIB0000209 | PONDICHERRY (UNION TERRITORY) | PONDICHERRY | PUDUCHERRY | 605211002 |
| UTIB0000380 | DAMAN | DAMAN | DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU | 396211131 |
| UTIB0001599 | DIU | DIU | DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU | 362211151 |
| UTIB0002432 | MASAT | MASAT | DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU | 396211112 |
| UTIB0001898 | BATHU BASTI | PORT BLAIR | ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS | 744211003 |
| UTIB0001560 | DIGLIPUR | DIGLIPUR | ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS | 744211501 |
| UTIB0000157 | PORTBLAIR | PORT BLAIR | ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS | 744211002 |
| UTIB0000390 | AIZAWL [MIZORAM] | AIZAWL | MIZORAM | 796211002 |
| UTIB0002838 | KHATLA | AIZAWL | MIZORAM | 796211003 |
| UTIB0002144 | LUNGLEI | LUNGLEI | MIZORAM | 796211501 |
| UTIB0000379 | ITANAGAR [ARUNACHAL PRADESH] | ITANAGAR | ARUNACHAL PRADESH | 791211002 |
Axis Bank: IFSC vs MICR vs SWIFT
IFSC
UTIB0XXXXXX
11 characters. Used for NEFT, RTGS, IMPS — domestic Indian transfers.
MICR
9 digits
Magnetic ink code at the bottom of cheques — used for cheque clearing automation, not online transfers.
SWIFT / BIC
8 or 11 chars
International transfers via SWIFT network. Each bank has a small number of SWIFT codes total — far fewer than IFSCs.
How to find your Axis Bank IFSC
- 1Axis Mobile app — Accounts → 'View IFSC' on each account card.
- 2Axis NetBanking — Account Summary → branch details.
- 3Axis cheque leaf — top-right corner.
Looking for Axis Bank's SWIFT code?
IFSC is for domestic transfers within India. For international wires to a Axis Bank account, you need its SWIFT/BIC code instead.
Search Axis Bank SWIFT codesOther major banks
Data sourced from RBI's public IFSC master list via the open indian-bank-detailsdataset. Pyrelo doesn't log the codes you look up.
Powered by Pyrelo
The complete work dashboard for small teams
HRMS, payroll, finance, calendar, chat, file storage, AI assistant — flat-priced. Includes auto-IFSC validation when adding employee bank accounts.
See Pyrelo Dashboard