Canara Bank IFSC Code
5,950 branches across 34 states. Bank prefix: CNRB0xxxxxx · Public sector · Founded 1906
Branches indexed
5,950
States
34
Cities
100+
Prefix
CNRB
Pick the city your branch is in and we'll show every Canara Bank branch there with its IFSC, MICR, and address.
Open the Canara Bank branch finderAbout Canara Bank
Founded
1906
Headquarters
Bengaluru, Karnataka
Founder
Ammembal Subba Rao Pai
Ownership
Public sector
Canara Bank was founded in 1906 in Mangalore by Ammembal Subba Rao Pai as 'Canara Hindu Permanent Fund' — a community-driven institution that became a commercial bank in 1910.
In April 2020, Canara Bank absorbed Syndicate Bank (founded 1925, also Mangalore-based) as part of the four-way PSB consolidation. Customers' SYNB0XXXXXX IFSCs were reissued under CNRB.
Headquartered in Bengaluru, Canara Bank has the largest branch presence of any PSB in Karnataka and a particularly deep footprint in coastal Karnataka and the Konkan belt.
After the Syndicate merger, Canara became one of the four largest PSBs by total business — a top-five player by deposits and branches.
Banks merged into Canara Bank
After these mergers, the absorbed bank's IFSC prefix was retired. If you're using a legacy IFSC from one of these prefixes, the corresponding Canara Bank IFSC under CNRB0XXXXXX is what should be used for new transfers.
| Absorbed bank | Old prefix | Year |
|---|---|---|
| Syndicate Bank | SYNB0xxxxxx | 2020 |
How Canara Bank IFSC codes are structured
- CNRB — Canara Bank's assigned 4-letter bank code, fixed across every branch.
- 0 — reserved character. Always 0 in every Indian IFSC.
- XXXXXX — 6-character branch code, assigned by Canara Bank to identify a specific branch.
Example from this index: CNRB0008633 — Canara Bank, A J HOSPITAL EXTENSION COUNTER, MANGALORE (MANGALORE, KARNATAKA).
Canara Bank branches by state
Canara Bank's 5,950 indexed branches are distributed across 34 states and union territories. Top 15 by branch count:
| State | Branches | Share |
|---|---|---|
| KARNATAKA | 1,012 | 17.0% |
| TAMIL NADU | 835 | 14.0% |
| UTTAR PRADESH | 535 | 9.0% |
| KERALA | 449 | 7.5% |
| ANDHRA PRADESH | 399 | 6.7% |
| MAHARASHTRA | 387 | 6.5% |
| WEST BENGAL | 279 | 4.7% |
| BIHAR | 225 | 3.8% |
| MADHYA PRADESH | 209 | 3.5% |
| PUNJAB | 198 | 3.3% |
| HARYANA | 180 | 3.0% |
| DELHI | 171 | 2.9% |
| ODISHA | 164 | 2.8% |
| GUJARAT | 147 | 2.5% |
| RAJASTHAN | 142 | 2.4% |
Top cities for Canara Bank
Canara Bank has the most branches concentrated in these cities. Click through to see every branch with its IFSC, MICR, and address.
100 Canara Bank branches indexed below
A sample of Canara Bank branches with their IFSC and MICR codes. Use the branch finder above for the complete index of 5,950 branches.
| IFSC | Branch | City | State | MICR |
|---|---|---|---|---|
| CNRB0008633 | A J HOSPITAL EXTENSION COUNTER, MANGALORE | MANGALORE | KARNATAKA | 575015035 |
| CNRB0008406 | A P M C DAVANAGERE | DAVANGERE | KARNATAKA | 577015009 |
| CNRB0005455 | ABBENAHALLI CROSS | MALUR | KARNATAKA | 563015551 |
| CNRB0000906 | A N STREET, CHENNAI | CHENNAI | TAMIL NADU | 600015007 |
| CNRB0000973 | ABHIRAMAPURAM, CHENNAI | CHENNAI | TAMIL NADU | 600015002 |
| CNRB0003983 | ACCOUNTS SECTION ERODE | ERODE | TAMIL NADU | 638015001 |
| CNRB0005879 | AASPUR | ETAH | UTTAR PRADESH | 207015107 |
| CNRB0000199 | ABU LANE MEERUT | MEERUT | UTTAR PRADESH | 250015002 |
| CNRB0001746 | ACCOUNTS SECTION, AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | 282015001 |
| CNRB0001731 | ACCOUNTS SECTION, CALICUT | CALICUT | KERALA | 673015002 |
| CNRB0001730 | ACCOUNTS SECTION, ERNAKULAM | CHITTOOR | KERALA | 682015002 |
| CNRB0002306 | ACCOUNTS SECTION, TRICHUR | TIRUCHIRAPPALLI | KERALA | 680015001 |
| CNRB0009203 | A K MALLAVARAM | GOLLAPROLU | ANDHRA PRADESH | 533015582 |
| CNRB0002752 | A R M BRANCH,HYDERABAD | HYDERABAD | ANDHRA PRADESH | 500015998 |
| CNRB0000623 | A V NAGARAM | ALAVILLI VENKATANAGARAM | ANDHRA PRADESH | 533015995 |
| CNRB0000102 | A R STREET, MUMBAI | MUMBAI | MAHARASHTRA | 400015002 |
| CNRB0005534 | AAMGAON | AMGAON | MAHARASHTRA | 441015504 |
| CNRB0000101 | ACCOUNTS SECTION | MUMBAI | MAHARASHTRA | 400015001 |
| CNRB0002364 | A R M BRANCH, KOLKATA | KOLKATA | WEST BENGAL | 700015035 |
| CNRB0003640 | ABHIRAMPUR | BUDGE BUDGE | WEST BENGAL | 700015064 |
| CNRB0000279 | ACCOUNTS SECTION | KOLKATA | WEST BENGAL | 700015001 |
| CNRB0001741 | ACCOUNTS SECTION | PATNA | BIHAR | 800015001 |
| CNRB0001685 | ADIGOPALPUR | ADIGOPALPUR | BIHAR | 843015999 |
| CNRB0005742 | AGHORIA BAZAR MUZAFFARPUR | MUZAFFARPUR | BIHAR | 842015006 |
| CNRB0001999 | ACCOUNTS SECTION INDORE | INDORE | MADHYA PRADESH | 452015001 |
| CNRB0004703 | AGAR | AGAR(MALWA) | MADHYA PRADESH | 456015501 |
| CNRB0003298 | AIRPORT ROAD, BHOPAL | BHOPAL | MADHYA PRADESH | 462015013 |
| CNRB0002081 | ABOHAR | ABOHAR | PUNJAB | 152015052 |
| CNRB0002484 | ACCOUNTS SECTION, JALANDHAR | NAGPUR | PUNJAB | 144015001 |
| CNRB0001996 | ACCOUNTS SECTION, LUDHIANA | LUDHIANA | PUNJAB | 141015001 |
| CNRB0005050 | ADAMPUR | HISAR | HARYANA | 125015452 |
| CNRB0002389 | AGRICULTURAL FINANCE BR,KARNAL | KARNAL | HARYANA | 132015103 |
| CNRB0008430 | AIR FORCE EC ,FARIDABAD | FARIDABAD | HARYANA | 110015175 |
| CNRB0001745 | ACCOUNTS SECTION, NEW DELHI | DELHI | DELHI | 110015001 |
| CNRB0008463 | AIR PORT | DELHI | DELHI | 110015184 |
| CNRB0002365 | ASSET RECOVERY MGMT BRANCH, DELHI | DELHI | DELHI | 110015194 |
| CNRB0000283 | ADASPUR | ADASPUR | ODISHA | 753015198 |
| CNRB0001935 | ANALAJODI | ANALAJODI | ODISHA | 757015093 |
| CNRB0003522 | ANANDAPUR | ANANDPUR | ODISHA | 758015501 |
| CNRB0001310 | ACCOUNTS SECTION, AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | 380015002 |
| CNRB0001997 | ACCOUNTS SECTION,SURAT | SURAT | GUJARAT | 395015001 |
| CNRB0003086 | ADAJAN, SURAT | SURAT | GUJARAT | 395015008 |
| CNRB0001998 | ACCOUNTS SECTION,JAIPUR | JAIPUR | RAJASTHAN | 302015001 |
| CNRB0004856 | AIIMS JODHPUR | JODHPUR | RAJASTHAN | 342015007 |
| CNRB0004849 | AJMER ADARSH NAGAR | AJMER | RAJASTHAN | 305015007 |
| CNRB0002799 | ADITYAPURA-SSI | ADITYAPUR | JHARKHAND | 831015008 |
| CNRB0005365 | ASHOK NAGAR | RANCHI | JHARKHAND | 834015511 |
| CNRB0004622 | BANHARA RANCHI | RANCHI | JHARKHAND | 834015505 |
| CNRB0005579 | AJABPUR KALAN | AJABPUR KALAN | UTTARAKHAND | 248015015 |
| CNRB0002324 | ALMORA | ALMORA | UTTARAKHAND | 263015102 |
| CNRB0004180 | BAGESHWAR | BAGESHWAR | UTTARAKHAND | 263015702 |
| CNRB0004182 | AMINGAON | AMINGAON | ASSAM | 781015013 |
| CNRB0005354 | BAKSHIN BANDARKONA | KARIMGANJ | ASSAM | 788015502 |
| CNRB0003371 | BARPETA ROAD | BARPETA | ASSAM | 781015504 |
| CNRB0004866 | ABHANPUR | DHARSIVA | CHHATTISGARH | 492015502 |
| CNRB0005261 | AKALTARA | AKALTARA | CHHATTISGARH | — |
| CNRB0004309 | AMBIKAPUR | AMBIKAPUR | CHHATTISGARH | 497015001 |
| CNRB0002723 | ACCOUNTS SECTION, PANAJI | PANAJI | GOA | 403015001 |
| CNRB0003905 | ACQUEM, MARGAO | MARGAO | GOA | 403015032 |
| CNRB0000335 | ALDONA | ALDONA | GOA | 403015003 |
| CNRB0004598 | AMB | AMB | HIMACHAL PRADESH | 177015202 |
| CNRB0002066 | AUROBINDO ROAD,UNA | UNA | HIMACHAL PRADESH | 174015202 |
| CNRB0002436 | BADDI | BADDI | HIMACHAL PRADESH | 160015017 |
| CNRB0005225 | AKHNOOR | AKHNOOR | JAMMU AND KASHMIR | 180015009 |
| CNRB0001190 | B R ROAD MAIN,SRINAGAR | SRINAGAR | JAMMU AND KASHMIR | 190015002 |
| CNRB0002070 | BADSHAH CHOWK,SRINAGAR | SRINAGAR | JAMMU AND KASHMIR | 190015003 |
| CNRB0004812 | ADILABAD | ADILABAD | TELANGANA | 504015003 |
| CNRB0005485 | APPAJIPET | NALGONDA | TELANGANA | 508015506 |
| CNRB0006220 | CHEVELLA | CHEVELLA | TELANGANA | 501015602 |
| CNRB0002399 | 44 C, CHANDIGARH | CHANDIGARH | CHANDIGARH | 160015009 |
| CNRB0001995 | ACCOUNTS SECTION, CHANDIGARH | CHANDIGARH | CHANDIGARH | 160015001 |
| CNRB0005147 | BALODA BAZAR | BALODA BAZAR | CHANDIGARH | 493015151 |
| CNRB0004186 | AMBASSA | AMBASSA | TRIPURA | 799015505 |
| CNRB0002348 | BANAMALIPUR NORTH,AGHARTALA | AGARTALA | TRIPURA | 799015002 |
| CNRB0005408 | BATTALA | AGARTALA | TRIPURA | 799015005 |
| CNRB0001277 | KARAIKAL | KARAIKAL | PUDUCHERRY | 609015102 |
| CNRB0005969 | MAHE | MAHE | PUDUCHERRY | 670015106 |
| CNRB0000927 | MUTHIALPET,PONDICHERRY | PONDICHERRY | PUDUCHERRY | 605015002 |
| CNRB0004155 | BYRNIHAT | BURNIHAT | MEGHALAYA | 793015101 |
| CNRB0002347 | GARIKHANA,SHILLONG | SHILLONG | MEGHALAYA | 793015003 |
| CNRB0004076 | JOWAI | JOWAI | MEGHALAYA | 793015102 |
| CNRB0003952 | ARITHANG | GANGTOK | SIKKIM | 737015004 |
| CNRB0004876 | GEYZING | GEYZING | SIKKIM | 737015802 |
| CNRB0004185 | JORETHANG | JORETHANG | SIKKIM | 737015152 |
| CNRB0004874 | ALONG | ALONG | ARUNACHAL PRADESH | 787015502 |
| CNRB0004719 | BOMDILA | BOMDILA | ARUNACHAL PRADESH | 784015503 |
| CNRB0003435 | ITANAGAR | ITANAGAR | ARUNACHAL PRADESH | 791015002 |
| CNRB0003489 | AIZAWL | AIZAWL | MIZORAM | 796015002 |
| CNRB0004150 | CHAMPAI | CHAMPHAI | MIZORAM | 796015501 |
| CNRB0004722 | KOLASIB | KOLASIB | MIZORAM | 796015504 |
| CNRB0003520 | BHIMPORE DAMAN | BHIMPORE | DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU | 396015131 |
| CNRB0003253 | DADRA,DADRA & NAGAR DIST | DADRA | DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU | 396015112 |
| CNRB0003891 | MOTA RANDHA | SILVASA | DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU | 396015502 |
| CNRB0004768 | CHURACHANDPUR | CHURACHANDPUR | MANIPUR | 795015302 |
| CNRB0003955 | IMPHAL | IMPHAL | MANIPUR | 795015002 |
| CNRB0005414 | POROMPAT | POROMPAT | MANIPUR | 795015501 |
| CNRB0003490 | DIMAPUR | DIMAPUR | NAGALAND | 797015002 |
| CNRB0004077 | KOHIMA | KOHIMA | NAGALAND | 797015102 |
| CNRB0004721 | MUKAKCHANG | MOKOKCHUNG | NAGALAND | 798015002 |
| CNRB0005214 | GARACHARMA | PORT BLAIR | ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS | 744015003 |
Canara Bank: IFSC vs MICR vs SWIFT
IFSC
CNRB0XXXXXX
11 characters. Used for NEFT, RTGS, IMPS — domestic Indian transfers.
MICR
9 digits
Magnetic ink code at the bottom of cheques — used for cheque clearing automation, not online transfers.
SWIFT / BIC
8 or 11 chars
International transfers via SWIFT network. Each bank has a small number of SWIFT codes total — far fewer than IFSCs.
How to find your Canara Bank IFSC
- 1CANDI app (Canara Digital Banking) — Settings → Branch info shows IFSC + MICR.
- 2Canara Bank net banking — left sidebar 'Account Summary' → click account → branch details panel.
- 3Canara cheque leaf — top-right corner, in the same band as the branch name.
Looking for Canara Bank's SWIFT code?
IFSC is for domestic transfers within India. For international wires to a Canara Bank account, you need its SWIFT/BIC code instead.
Search Canara Bank SWIFT codesOther major banks
Data sourced from RBI's public IFSC master list via the open indian-bank-detailsdataset. Pyrelo doesn't log the codes you look up.
Powered by Pyrelo
The complete work dashboard for small teams
HRMS, payroll, finance, calendar, chat, file storage, AI assistant — flat-priced. Includes auto-IFSC validation when adding employee bank accounts.
See Pyrelo Dashboard