Indian Overseas Bank IFSC Code
3,293 branches across 34 states. Bank prefix: IOBA0xxxxxx · Public sector · Founded 1937
Branches indexed
3,293
States
34
Cities
100+
Prefix
IOBA
Pick the city your branch is in and we'll show every Indian Overseas Bank branch there with its IFSC, MICR, and address.
Open the Indian Overseas Bank branch finderAbout Indian Overseas Bank
Founded
1937
Headquarters
Chennai, Tamil Nadu
Founder
M. Ct. M. Chidambaram Chettyar
Ownership
Public sector
Indian Overseas Bank was founded on 10 February 1937 in Chennai by industrialist M. Ct. M. Chidambaram Chettyar, with the explicit goal of specialising in foreign exchange and overseas remittances — uncommon for an Indian bank of the era.
IOB opened its first foreign branch in Rangoon (Yangon) on the same day it began operations in India — the only bank in India to launch domestic and overseas operations simultaneously.
IOB was nationalised in 1969 alongside 13 other major commercial banks. It did not participate in the 2019–20 mega-merger.
IOB has historically been a strong player in Tamil Nadu and the South Indian rice-belt economy. Its specialisation in trade finance and forex remains a differentiator among PSBs.
How Indian Overseas Bank IFSC codes are structured
- IOBA — Indian Overseas Bank's assigned 4-letter bank code, fixed across every branch.
- 0 — reserved character. Always 0 in every Indian IFSC.
- XXXXXX — 6-character branch code, assigned by Indian Overseas Bank to identify a specific branch.
Example from this index: IOBA0003236 — Indian Overseas Bank, A K KUCHIPALAYAM (VILLUPURAM, TAMIL NADU).
Indian Overseas Bank branches by state
Indian Overseas Bank's 3,293 indexed branches are distributed across 34 states and union territories. Top 15 by branch count:
| State | Branches | Share |
|---|---|---|
| TAMIL NADU | 1,129 | 34.3% |
| ANDHRA PRADESH | 279 | 8.5% |
| KARNATAKA | 229 | 7.0% |
| UTTAR PRADESH | 218 | 6.6% |
| KERALA | 186 | 5.6% |
| MAHARASHTRA | 164 | 5.0% |
| WEST BENGAL | 155 | 4.7% |
| ODISHA | 129 | 3.9% |
| GUJARAT | 116 | 3.5% |
| PUNJAB | 103 | 3.1% |
| DELHI | 84 | 2.6% |
| RAJASTHAN | 65 | 2.0% |
| BIHAR | 61 | 1.9% |
| MADHYA PRADESH | 58 | 1.8% |
| HARYANA | 56 | 1.7% |
Top cities for Indian Overseas Bank
Indian Overseas Bank has the most branches concentrated in these cities. Click through to see every branch with its IFSC, MICR, and address.
90 Indian Overseas Bank branches indexed below
A sample of Indian Overseas Bank branches with their IFSC and MICR codes. Use the branch finder above for the complete index of 3,293 branches.
| IFSC | Branch | City | State | MICR |
|---|---|---|---|---|
| IOBA0003236 | A K KUCHIPALAYAM | VILLUPURAM | TAMIL NADU | — |
| IOBA0000239 | ABHIRAMAM | ABHIRAMAM | TAMIL NADU | 623020103 |
| IOBA0000236 | ABHISHEKAPURAM | TIRUCHIRAPPALLI | TAMIL NADU | 620020004 |
| IOBA0001616 | ABIDS | HYDERABAD | ANDHRA PRADESH | 500020022 |
| IOBA0001301 | ADARSH NAGAR | HYDERABAD | ANDHRA PRADESH | 500020017 |
| IOBA0002601 | ADONI | ADONI | ANDHRA PRADESH | — |
| IOBA0003420 | AGALAKOTE | MAGADI | KARNATAKA | — |
| IOBA0003421 | AJJANAHALLI | TAVAREKERE | KARNATAKA | — |
| IOBA0002568 | ALANAHALLI | MYSORE | KARNATAKA | 570020010 |
| IOBA0002329 | ACHNERA | ACHNERA | UTTAR PRADESH | 282020009 |
| IOBA0000455 | AGRA KAMALANAGAR | AGRA | UTTAR PRADESH | 282020003 |
| IOBA0000266 | AGRA MAIN | AGRA | UTTAR PRADESH | 282020002 |
| IOBA0001028 | ADOOR | ADOOR | KERALA | 691020052 |
| IOBA0000004 | ALLEPPEY | ALAPPUZHA | KERALA | 688020002 |
| IOBA0000664 | ALWAYE | ALUVA | KERALA | 682020004 |
| IOBA0000488 | AHMEDNAGAR | AHMADNAGAR | MAHARASHTRA | 414020001 |
| IOBA0001682 | AHMEDNAGAR CANTONMENT | AHMADNAGAR | MAHARASHTRA | 414020002 |
| IOBA0003008 | AIROLI | DIGASHI | MAHARASHTRA | 400020075 |
| IOBA0002160 | ABBOT SISHU HALL | HUGLI | WEST BENGAL | 700020066 |
| IOBA0003066 | ALIPURDUAR | ALIPUR DUAR | WEST BENGAL | — |
| IOBA0000720 | AMRATOLLA | KOLKATA | WEST BENGAL | 700020010 |
| IOBA0001558 | AINTHAPALLI | AINTHAPALLI | ODISHA | 768020003 |
| IOBA0002622 | ANANDAPUR | KEONJHAR | ODISHA | 758020501 |
| IOBA0003061 | ANDILO BALIANTA | BHUBANESWAR | ODISHA | 751020015 |
| IOBA0001557 | ADAJAN | SURAT | GUJARAT | 395020005 |
| IOBA0001816 | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | 380020019 |
| IOBA0002532 | AHMEDABAD BAVLA | BAVLA | GUJARAT | 380020030 |
| IOBA0001918 | ABOHAR | ABOHAR | PUNJAB | 152020302 |
| IOBA0000516 | ADAMPUR DOABA | ADAMPUR | PUNJAB | 144020812 |
| IOBA0002179 | AIR FORCE STATION BARNALA | BARNALA | PUNJAB | 148020403 |
| IOBA0002356 | ANAND VIHAR | DELHI | DELHI | 110020109 |
| IOBA0002259 | ASHOK VIHAR NEW DELHI | DELHI | DELHI | 110020104 |
| IOBA0003249 | BADARPUR DELHI | DELHI | DELHI | 110020136 |
| IOBA0002330 | ABU ROAD | ABU ROAD | RAJASTHAN | 307020002 |
| IOBA0000476 | AJMER | AJMER | RAJASTHAN | 305020002 |
| IOBA0000564 | ALIGARH | ALIGARH | RAJASTHAN | 202020002 |
| IOBA0003415 | ADAMPUR | NALANDA | BIHAR | — |
| IOBA0003271 | ANISABAD | PHULWARI SHARIF | BIHAR | 800020008 |
| IOBA0002382 | ARRAH | ARRAH | BIHAR | 802020102 |
| IOBA0003728 | AREA COLONY | BHOPAL | MADHYA PRADESH | — |
| IOBA0002873 | BALAGHAT | BALAGHAT | MADHYA PRADESH | 481020001 |
| IOBA0002656 | BHIND | BHIND | MADHYA PRADESH | 477020001 |
| IOBA0001630 | AMBALA CITY | AMBALA | HARYANA | 133020003 |
| IOBA0001607 | BAHADURGARH | BAHADURGARH | HARYANA | 110020063 |
| IOBA0002679 | BALLABHGARH | FARIDABAD | HARYANA | 110020125 |
| IOBA0003372 | ADARSH TEHRI NAGAR | TEHRI | UTTARAKHAND | — |
| IOBA0003506 | AICHOLI | PITHORAGARH | UTTARAKHAND | — |
| IOBA0001192 | AITHAL | ATHEL | UTTARAKHAND | 249020005 |
| IOBA0002993 | AMBIKAPUR | AMBIKAPUR | CHHATTISGARH | 497020001 |
| IOBA0002657 | BAIKUNTHPUR | BAIKUNTHPUR | CHHATTISGARH | 495020502 |
| IOBA0002534 | BALOD | BALOD | CHHATTISGARH | 491020501 |
| IOBA0003383 | BAHADURPUR | BOKARO | JHARKHAND | — |
| IOBA0001511 | BARIDIH | JAMSHEDPUR | JHARKHAND | 831020004 |
| IOBA0001246 | BOKORO STEEL CITY CHAS | BOKARO | JHARKHAND | 827020002 |
| IOBA0001134 | AMINGAON | AMINGAON | ASSAM | 781020003 |
| IOBA0002906 | ATHGAON | GUWAHATI | ASSAM | 781020008 |
| IOBA0002834 | BAGBARI | KALIGANJ | ASSAM | — |
| IOBA0003452 | BICHOLIM | BICHOLIM | GOA | — |
| IOBA0000537 | BORIM | BORIM | GOA | 403020008 |
| IOBA0002513 | CALANGUTE | CALANGUTE | GOA | 403020017 |
| IOBA0001976 | 100 FEET ROAD PONDICHERRY | PONDICHERRY | PUDUCHERRY | 605020009 |
| IOBA0000540 | AMBAGARATHUR | AMBAGARATHUR | PUDUCHERRY | 609020103 |
| IOBA0003605 | ARIYANKUPPAM | ARIYAMKUPPAM | PUDUCHERRY | — |
| IOBA0001848 | CHANDIGARH | CHANDIGARH | CHANDIGARH | 160020013 |
| IOBA0000284 | CHANDIGARH MAIN SECTOR 7 | CHANDIGARH | CHANDIGARH | 160020001 |
| IOBA0001430 | CHANDIGARH SECTOR D | CHANDIGARH | CHANDIGARH | 160020004 |
| IOBA0002182 | BADDI | BADDI | HIMACHAL PRADESH | 160020015 |
| IOBA0003674 | BATHU | HAROLI | HIMACHAL PRADESH | — |
| IOBA0003618 | KHAIRTHAL | BANJAR | HIMACHAL PRADESH | — |
| IOBA0001080 | AGARTALA | AGARTALA | TRIPURA | 799020002 |
| IOBA0003428 | KHOWAI | KHOWAI | TRIPURA | — |
| IOBA0002905 | PECHARTHAL | DHARMANAGAR | TRIPURA | 799020501 |
| IOBA0003520 | JOWAI | JOWAI | MEGHALAYA | — |
| IOBA0003526 | LAITUMKHRAH | SHILLONG | MEGHALAYA | — |
| IOBA0000541 | SHILLONG | SHILLONG | MEGHALAYA | 793020002 |
| IOBA0001431 | JAMMU | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 180020002 |
| IOBA0001958 | SATWARI CHOWK JAMMU | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 180020003 |
| IOBA0000945 | SRINAGAR | SRINAGAR | JAMMU AND KASHMIR | 190020002 |
| IOBA0003112 | CENTRAL PENDAM | RUNGPO | SIKKIM | — |
| IOBA0001624 | GANGTOK | GANGTOK | SIKKIM | 737020001 |
| IOBA0003485 | JORETHANG | JORETHANG | SIKKIM | — |
| IOBA0000732 | IMPHAL | IMPHAL | MANIPUR | 795020002 |
| IOBA0002929 | THOUBAL | THOUBAL | MANIPUR | 795020501 |
| IOBA0003194 | GARACHARMA | GARACHARAMA | ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS | — |
| IOBA0001265 | PORT BLAIR | PORT BLAIR | ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS | 744020001 |
| IOBA0001314 | DINDIGUL SERVITE CONVENT | DINDIGUL | TELANGANA | 625020034 |
| IOBA0002198 | SILVASSA | SILVASA | DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU | 396020111 |
| IOBA0002728 | NAHARLAGUN | NAHARLAGUN | ARUNACHAL PRADESH | 791020002 |
| IOBA0003028 | AIZAWL | AIZAWL | MIZORAM | 796020002 |
| IOBA0003425 | DIMAPUR | DIMAPUR | NAGALAND | — |
Indian Overseas Bank: IFSC vs MICR vs SWIFT
IFSC
IOBA0XXXXXX
11 characters. Used for NEFT, RTGS, IMPS — domestic Indian transfers.
MICR
9 digits
Magnetic ink code at the bottom of cheques — used for cheque clearing automation, not online transfers.
SWIFT / BIC
8 or 11 chars
International transfers via SWIFT network. Each bank has a small number of SWIFT codes total — far fewer than IFSCs.
How to find your Indian Overseas Bank IFSC
- 1IOB Mobile app — Account → Details → IFSC.
- 2IOB net banking — Account Summary panel.
- 3IOB cheque leaf — top-right corner.
Looking for Indian Overseas Bank's SWIFT code?
IFSC is for domestic transfers within India. For international wires to a Indian Overseas Bank account, you need its SWIFT/BIC code instead.
Search Indian Overseas Bank SWIFT codesOther major banks
Data sourced from RBI's public IFSC master list via the open indian-bank-detailsdataset. Pyrelo doesn't log the codes you look up.
Powered by Pyrelo
The complete work dashboard for small teams
HRMS, payroll, finance, calendar, chat, file storage, AI assistant — flat-priced. Includes auto-IFSC validation when adding employee bank accounts.
See Pyrelo Dashboard