Indian Bank IFSC Code
2,355 branches across 30 states. Bank prefix: IDIB0xxxxxx · Public sector · Founded 1907
Branches indexed
2,355
States
30
Cities
100+
Prefix
IDIB
Pick the city your branch is in and we'll show every Indian Bank branch there with its IFSC, MICR, and address.
Open the Indian Bank branch finderAbout Indian Bank
Founded
1907
Headquarters
Chennai, Tamil Nadu
Ownership
Public sector
Indian Bank was founded on 15 August 1907 in Chennai during the swadeshi movement, as an alternative to British-managed banks of the era.
In April 2020, Indian Bank absorbed Allahabad Bank — itself founded in 1865 (the oldest joint-stock bank in India at the time of merger). The combined entity inherited Allahabad's deep North Indian footprint while retaining Indian Bank's South Indian dominance.
After the 2020 merger, Allahabad Bank's ALLA0XXXXXX IFSCs were retired and customers were re-issued IFSCs under the IDIB prefix.
Indian Bank's headquarters in Chennai's Royapettah is one of the heritage banking buildings of the city, dating from the bank's first decade.
Banks merged into Indian Bank
After these mergers, the absorbed bank's IFSC prefix was retired. If you're using a legacy IFSC from one of these prefixes, the corresponding Indian Bank IFSC under IDIB0XXXXXX is what should be used for new transfers.
| Absorbed bank | Old prefix | Year |
|---|---|---|
| Allahabad Bank | ALLA0xxxxxx | 2020 |
- ALLA — Allahabad Bank itself was founded in 1865 — India's oldest joint stock bank still in operation at the time of merger.
How Indian Bank IFSC codes are structured
- IDIB — Indian Bank's assigned 4-letter bank code, fixed across every branch.
- 0 — reserved character. Always 0 in every Indian IFSC.
- XXXXXX — 6-character branch code, assigned by Indian Bank to identify a specific branch.
Example from this index: IDIB000A162 — Indian Bank, A ERAYAMANGALAM (NAMAKKAL, TAMIL NADU).
Indian Bank branches by state
Indian Bank's 2,355 indexed branches are distributed across 30 states and union territories. Top 15 by branch count:
| State | Branches | Share |
|---|---|---|
| TAMIL NADU | 966 | 41.0% |
| ANDHRA PRADESH | 211 | 9.0% |
| KERALA | 127 | 5.4% |
| UTTAR PRADESH | 116 | 4.9% |
| MAHARASHTRA | 113 | 4.8% |
| KARNATAKA | 98 | 4.2% |
| TELANGANA | 90 | 3.8% |
| ODISHA | 89 | 3.8% |
| WEST BENGAL | 68 | 2.9% |
| PUNJAB | 62 | 2.6% |
| GUJARAT | 62 | 2.6% |
| DELHI | 61 | 2.6% |
| BIHAR | 54 | 2.3% |
| HARYANA | 51 | 2.2% |
| ASSAM | 34 | 1.4% |
Top cities for Indian Bank
Indian Bank has the most branches concentrated in these cities. Click through to see every branch with its IFSC, MICR, and address.
100 Indian Bank branches indexed below
A sample of Indian Bank branches with their IFSC and MICR codes. Use the branch finder above for the complete index of 2,355 branches.
| IFSC | Branch | City | State | MICR |
|---|---|---|---|---|
| IDIB000A162 | A ERAYAMANGALAM | NAMAKKAL | TAMIL NADU | 636019059 |
| IDIB000A092 | ABHIRAMAPURAM | CHENNAI | TAMIL NADU | 600019084 |
| IDIB000A114 | ABIVIRUTHEESVARAM | TIRUVARUR | TAMIL NADU | 613019011 |
| IDIB000A163 | ACHIPATTI | COIMBATORE | TAMIL NADU | 641019053 |
| IDIB000A161 | ADDANKI | PRAKASAM | ANDHRA PRADESH | 523019643 |
| IDIB000A001 | ADONI | KURNOOL | ANDHRA PRADESH | 518019003 |
| IDIB000A152 | AKIVEEDU | WEST GODAVARI | ANDHRA PRADESH | 534019722 |
| IDIB000A010 | ALAMURU | Dr BR Ambedkar Konaseema | ANDHRA PRADESH | 533019087 |
| IDIB000A007 | AKATHETHARA | PALAKKAD | KERALA | 678019005 |
| IDIB000A012 | ALAPPUZHA | ALAPPUZHA | KERALA | 688019002 |
| IDIB000A014 | ALUVA | ERNAKULAM | KERALA | 682019009 |
| IDIB000A177 | AMBALAPPUZHA | ALAPPUZHA | KERALA | 688019003 |
| IDIB000A158 | ABHAY KHAND INDRAPURAM | GHAZIABAD | UTTAR PRADESH | 110019078 |
| IDIB000A126 | AGRA COURT | AGRA | UTTAR PRADESH | 282019006 |
| IDIB000A044 | ALIGARH | ALIGARH | UTTAR PRADESH | 202019006 |
| IDIB000A046 | ALLAHABAD | PRAYAGRAJ | UTTAR PRADESH | 211019002 |
| IDIB000A170 | AIROLI | THANE | MAHARASHTRA | 400019072 |
| IDIB000A057 | AKOT | AKOLA | MAHARASHTRA | 444019152 |
| IDIB000A156 | AMBARNATH SHIVAJI CHOWK | THANE | MAHARASHTRA | 400019067 |
| IDIB000A168 | AMBEGAON BUDRUK | PUNE | MAHARASHTRA | 411019016 |
| IDIB000A183 | ASHOKA PILLAR | BANGALORE | KARNATAKA | 560019049 |
| IDIB000A038 | AVENUE ROAD | BANGALORE | KARNATAKA | 560019010 |
| IDIB000B144 | BADAGA YEDAPADAVU | DAKSHINA KANNADA | KARNATAKA | 575019005 |
| IDIB000B139 | BAGALKOT | BAGALKOT | KARNATAKA | 587019102 |
| IDIB000A135 | A S RAO NAGAR | HYDERABAD | TELANGANA | 500019031 |
| IDIB000A139 | ADILABAD | ADILABAD | TELANGANA | 504019002 |
| IDIB000C124 | ASHOK NAGAR | HYDERABAD | TELANGANA | 500019036 |
| IDIB000A084 | ASIF NAGAR | KARIMNAGAR | TELANGANA | 505019008 |
| IDIB000A136 | ANGUL | ANGUL | ODISHA | 759019102 |
| IDIB000A080 | ANKULA | JAJPUR | ODISHA | 755019002 |
| IDIB000P142 | ATHAMALIK | ANGUL | ODISHA | 759019005 |
| IDIB000P188 | ATHARABANKI | JAGATSINGHAPUR | ODISHA | 754019002 |
| IDIB000B038 | B T ROAD | KOLKATA | WEST BENGAL | 700019004 |
| IDIB000B085 | BABUDANGA | HOWRAH | WEST BENGAL | 700019031 |
| IDIB000E042 | BAGHAJATIN FORMERLY EM BY PASS | KOLKATA | WEST BENGAL | 700019046 |
| IDIB000B033 | BARA BAZAR BRANCH BURDWAN | PURBA BARDDHAMAN | WEST BENGAL | 713019101 |
| IDIB000A184 | ABRAWAN | SAS NAGAR MOHALI | PUNJAB | 160019023 |
| IDIB000A019 | AMRITSAR | AMRITSAR | PUNJAB | 143019002 |
| IDIB000A111 | ARYA SAMAJ ROAD | HOSHIARPUR | PUNJAB | 146019002 |
| IDIB000Z003 | BALTANA ZIRAKPUR | SAS NAGAR MOHALI | PUNJAB | 160019012 |
| IDIB000A130 | ADAJAN | SURAT | GUJARAT | 395019006 |
| IDIB000A004 | AHMEDABAD MAIN | AHMEDABAD | GUJARAT | 380019002 |
| IDIB000A071 | ALKAPURI | VADODARA | GUJARAT | 390019004 |
| IDIB000A154 | AMRELI | AMRELI | GUJARAT | 365019001 |
| IDIB000A128 | ANAND VIHAR | SHAHDARA | DELHI | 110019047 |
| IDIB000A124 | ASHOK VIHAR | NORTH WEST DELHI | DELHI | 110019037 |
| IDIB000C128 | C R PARK | SOUTH EAST DELHI | DELHI | 110019064 |
| IDIB000C010 | CHANDINI CHOWK | CENTRAL DELHI | DELHI | 110019002 |
| IDIB000A178 | ARARIA ASHRAM ROAD | ARARIA | BIHAR | 854019002 |
| IDIB000A047 | ARRAH | BHOJPUR | BIHAR | 802019002 |
| IDIB000A144 | AURANGABAD MAIN | AURANGABAD | BIHAR | 824019001 |
| IDIB000B082 | BAILEY ROAD | PATNA | BIHAR | 800019005 |
| IDIB000S125 | AMBEDKAR CHOWK SIRSA | SIRSA | HARYANA | 125019002 |
| IDIB000B155 | BADAULI | PANIPAT | HARYANA | 132019003 |
| IDIB000B087 | BAHADURGARH | JHAJJAR | HARYANA | 110019046 |
| IDIB000B137 | BALLABHGARH | FARIDABAD | HARYANA | 110019077 |
| IDIB000A187 | AHOM GAON | KAMRUP | ASSAM | 781019011 |
| IDIB000A083 | AIR FORCE STATION JORHAT | JORHAT | ASSAM | 785019003 |
| IDIB000A151 | ATHGAON | KAMRUP | ASSAM | 781019007 |
| IDIB000B119 | BARPETA ROAD | BARPETA | ASSAM | 781019152 |
| IDIB000A027 | ARIYANKUPPAM | PUDUCHERRY | PUDUCHERRY | 605019003 |
| IDIB000A043 | ARIYOOR | PUDUCHERRY | PUDUCHERRY | 605019013 |
| IDIB000B173 | BUSSY STREET | PUDUCHERRY | PUDUCHERRY | 605019113 |
| IDIB000S129 | HUNDRED FEET ROAD | PUDUCHERRY | PUDUCHERRY | 605019009 |
| IDIB000A006 | AJMER MAIN | AJMER | RAJASTHAN | 305019002 |
| IDIB000A053 | ALWAR MAIN | ALWAR | RAJASTHAN | 301019002 |
| IDIB000T182 | BAJAJ NAGAR JAIPUR | JAIPUR | RAJASTHAN | 302019006 |
| IDIB000B121 | BANSWARA MAIN | BANSWARA | RAJASTHAN | 327019002 |
| IDIB000N119 | AMBEDKAR ROAD NEEMUCH | NEEMUCH | MADHYA PRADESH | 458019051 |
| IDIB000K193 | ANAND NAGAR KHANDWA | KHANDWA | MADHYA PRADESH | 450019101 |
| IDIB000A143 | ASHOKA GARDEN | BHOPAL | MADHYA PRADESH | 462019004 |
| IDIB000B071 | ASHTA BAGER | SEHORE | MADHYA PRADESH | 446019098 |
| IDIB000A172 | ABHANPUR | RAIPUR | CHHATTISGARH | 492019501 |
| IDIB000A166 | AVANTHIVIHAR | RAIPUR | CHHATTISGARH | 492019003 |
| IDIB000B048 | BHILAI | DURG | CHHATTISGARH | 490019002 |
| IDIB000B095 | BILASPUR MAHARANA PRATAP CHOWK | BILASPUR | CHHATTISGARH | 495019002 |
| IDIB000B081 | BOKARO STEEL CITY | BOKARO | JHARKHAND | 827019002 |
| IDIB000D067 | DALTONGANJ | PALAMU | JHARKHAND | 822019002 |
| IDIB000D053 | DEOGHAR NETAJI ROAD | DEOGHAR | JHARKHAND | 814019002 |
| IDIB000D021 | DHANBAD JHARIA ROAD | DHANBAD | JHARKHAND | 826019002 |
| IDIB000D024 | DEHRADUN GANDHI PARK | DEHRA DUN | UTTARAKHAND | 248019002 |
| IDIB000G107 | GMS ROAD DEHRADUN | DEHRA DUN | UTTARAKHAND | 248019003 |
| IDIB000H041 | HALDWANI NEW MANDI | NAINITAL | UTTARAKHAND | 263019050 |
| IDIB000H032 | HARIDWAR | HARIDWAR | UTTARAKHAND | 249019002 |
| IDIB000C009 | CHANDIGARH | CHANDIGARH | CHANDIGARH | 160019001 |
| IDIB000M150 | MANIMAJRA | CHANDIGARH | CHANDIGARH | 160019006 |
| IDIB000S071 | SECTOR FORTY CHANDIGARH | CHANDIGARH | CHANDIGARH | 160019002 |
| IDIB000C073 | SECTOR THIRTY FOUR CHANDIGARH | CHANDIGARH | CHANDIGARH | 160019003 |
| IDIB000B088 | BADDI | SOLAN | HIMACHAL PRADESH | 160019008 |
| IDIB000C132 | CHAURA MAIDAN SHIMLA | SHIMLA | HIMACHAL PRADESH | 171019050 |
| IDIB000K205 | KULLU | KULLU | HIMACHAL PRADESH | 175019002 |
| IDIB000M210 | MANDI HIMACHAL PRADESH | MANDI | HIMACHAL PRADESH | 175019102 |
| IDIB000C041 | CHICALIM | SOUTH GOA | GOA | 403019006 |
| IDIB000C146 | CUNCOLIN | SOUTH GOA | GOA | 403019097 |
| IDIB000M058 | MARGAO | SOUTH GOA | GOA | 403019005 |
| IDIB000P015 | PANAJI MAIN | NORTH GOA | GOA | 403019002 |
| IDIB000A048 | AGARTALA SAKUNTALA ROAD | WEST TRIPURA | TRIPURA | 799019002 |
| IDIB000D071 | DURGA CHOWMUHANI | DHALAI | TRIPURA | 799019501 |
| IDIB000G077 | GURKHA BASTI | WEST TRIPURA | TRIPURA | 799019003 |
| IDIB000A181 | AKHNOOR | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 180019002 |
Indian Bank: IFSC vs MICR vs SWIFT
IFSC
IDIB0XXXXXX
11 characters. Used for NEFT, RTGS, IMPS — domestic Indian transfers.
MICR
9 digits
Magnetic ink code at the bottom of cheques — used for cheque clearing automation, not online transfers.
SWIFT / BIC
8 or 11 chars
International transfers via SWIFT network. Each bank has a small number of SWIFT codes total — far fewer than IFSCs.
How to find your Indian Bank IFSC
- 1Indian Bank Mobile app — Account → branch info.
- 2Indian Bank IndOASIS app — IFSC under each account card.
- 3Cheque leaf — top-right corner.
Looking for Indian Bank's SWIFT code?
IFSC is for domestic transfers within India. For international wires to a Indian Bank account, you need its SWIFT/BIC code instead.
Search Indian Bank SWIFT codesOther major banks
Data sourced from RBI's public IFSC master list via the open indian-bank-detailsdataset. Pyrelo doesn't log the codes you look up.
Powered by Pyrelo
The complete work dashboard for small teams
HRMS, payroll, finance, calendar, chat, file storage, AI assistant — flat-priced. Includes auto-IFSC validation when adding employee bank accounts.
See Pyrelo Dashboard