State Bank of India IFSC Code
17,850 branches across 35 states. Bank prefix: SBIN0xxxxxx · Public sector · Founded 1955
Branches indexed
17,850
States
35
Cities
100+
Prefix
SBIN
Pick the city your branch is in and we'll show every State Bank of India branch there with its IFSC, MICR, and address.
Open the State Bank of India branch finderAbout State Bank of India
Founded
1955
Headquarters
Mumbai, Maharashtra
Ownership
Public sector
SBI is India's largest commercial bank by assets, branches, and ATMs — and the only Indian bank in the Fortune Global 500.
Its lineage goes back to 1806 (Bank of Bengal). The three Presidency Banks merged in 1921 to form Imperial Bank of India, which was nationalised in 1955 to create today's SBI under the State Bank of India Act.
In the 2017 SBI Group merger, five associate banks (Bikaner & Jaipur, Hyderabad, Mysore, Travancore, Patiala) and Bharatiya Mahila Bank were absorbed. After the merger, customers of those banks were issued fresh IFSCs under the SBIN prefix.
Roughly 1 in every 4 Indian bank branches is an SBI branch. The bank also operates the largest international footprint of any Indian PSB.
Earlier names: Imperial Bank of India (1921–1955) · Presidency Banks (Bengal/Bombay/Madras, 1809–1921)
Banks merged into State Bank of India
After these mergers, the absorbed bank's IFSC prefix was retired. If you're using a legacy IFSC from one of these prefixes, the corresponding State Bank of India IFSC under SBIN0XXXXXX is what should be used for new transfers.
| Absorbed bank | Old prefix | Year |
|---|---|---|
| State Bank of Bikaner & Jaipur | SBBJ0xxxxxx | 2017 |
| State Bank of Hyderabad | SBHY0xxxxxx | 2017 |
| State Bank of Mysore | SBMY0xxxxxx | 2017 |
| State Bank of Travancore | SBTR0xxxxxx | 2017 |
| State Bank of Patiala | STBP0xxxxxx | 2017 |
| Bharatiya Mahila Bank | BMBL0xxxxxx | 2017 |
How State Bank of India IFSC codes are structured
- SBIN — State Bank of India's assigned 4-letter bank code, fixed across every branch.
- 0 — reserved character. Always 0 in every Indian IFSC.
- XXXXXX — 6-character branch code, assigned by State Bank of India to identify a specific branch.
Example from this index: SBIN0017620 — State Bank of India, 44 PAC HAPUR ROAD MEERUT (MEERUT, UTTAR PRADESH).
State Bank of India branches by state
State Bank of India's 17,850 indexed branches are distributed across 35 states and union territories. Top 15 by branch count:
| State | Branches | Share |
|---|---|---|
| UTTAR PRADESH | 2,248 | 12.6% |
| ANDHRA PRADESH | 1,562 | 8.8% |
| MAHARASHTRA | 1,554 | 8.7% |
| GUJARAT | 1,326 | 7.4% |
| WEST BENGAL | 1,290 | 7.2% |
| MADHYA PRADESH | 1,170 | 6.6% |
| TAMIL NADU | 1,111 | 6.2% |
| BIHAR | 968 | 5.4% |
| ODISHA | 879 | 4.9% |
| KARNATAKA | 770 | 4.3% |
| JHARKHAND | 593 | 3.3% |
| KERALA | 521 | 2.9% |
| PUNJAB | 473 | 2.6% |
| UTTARAKHAND | 417 | 2.3% |
| RAJASTHAN | 386 | 2.2% |
Top cities for State Bank of India
State Bank of India has the most branches concentrated in these cities. Click through to see every branch with its IFSC, MICR, and address.
100 State Bank of India branches indexed below
A sample of State Bank of India branches with their IFSC and MICR codes. Use the branch finder above for the complete index of 17,850 branches.
| IFSC | Branch | City | State | MICR |
|---|---|---|---|---|
| SBIN0017620 | 44 PAC HAPUR ROAD MEERUT | MEERUT | UTTAR PRADESH | 250002043 |
| SBIN0005927 | 80 FEET ROAD KANPUR | KANPUR | UTTAR PRADESH | 208002035 |
| SBIN0005310 | A D B BUDAUN | BUDAUN | UTTAR PRADESH | 243002203 |
| SBIN0008796 | A KODUR | KODUR | ANDHRA PRADESH | 518002528 |
| SBIN0012908 | A S COLLEGE ROAD, ADONI | KURNOOL | ANDHRA PRADESH | 518002097 |
| SBIN0003170 | A U ENGG COLLEGE CAMPUS | VISAKHAPATNAM | ANDHRA PRADESH | 530002005 |
| SBIN0015282 | 90 FT ROAD THAKUR COMPLEX | MUMBAI | MAHARASHTRA | 400002301 |
| SBIN0011434 | AAJRA | AAJRA | MAHARASHTRA | 416002538 |
| SBIN0003894 | ABDUL HAT | SHIROL | MAHARASHTRA | 416002765 |
| SBIN0013359 | A K ROAD, SURAT | SABARKANTHA | GUJARAT | 395002059 |
| SBIN0060402 | ABHIKRAM COMPLEX , SURAT | SURAT | GUJARAT | 395002051 |
| SBIN0060448 | ABHILASHA CHOKDI, VADODARA | VADODARA | GUJARAT | 390002070 |
| SBIN0006794 | A.E MARKET | KOLKATA | WEST BENGAL | 700002110 |
| SBIN0008733 | ABHINASHPUR | ABINASHPUR | WEST BENGAL | 731002806 |
| SBIN0001744 | ADB ARAMBAGH | ARAMBAGH | WEST BENGAL | 712002103 |
| SBIN0003491 | 3 EME CENTRE. BHOPAL | MADHYA PRADESH | MADHYA PRADESH | 462002004 |
| SBIN0004582 | A D B BURHANPUR | BURHANPUR | MADHYA PRADESH | 450002003 |
| SBIN0001832 | A D B DAMOH | DAMOH | MADHYA PRADESH | 470002053 |
| SBIN0012747 | 18TH MAIN ROAD, ANNA NAGAR WEST | CHENNAI | TAMIL NADU | 600002172 |
| SBIN0016284 | 6TH AVENUE, ANNA NAGAR | CHENNAI | TAMIL NADU | 600002245 |
| SBIN0007597 | A.MALLAPURAM | A MALLAPURAM | TAMIL NADU | 636002052 |
| SBIN0006609 | A M Y SONHAULI | KHAGARIA | BIHAR | 851002095 |
| SBIN0006385 | A M Y TIKULIYA | AMYTIKULIA | BIHAR | 845002613 |
| SBIN0003101 | A.D.B. BHABUA | BHABUA | BIHAR | 821002601 |
| SBIN0012046 | 42 MOUZA, BENTKAR | BENTKAR | ODISHA | 753002501 |
| SBIN0013576 | ADASPUR | ADASPUR | ODISHA | 754002549 |
| SBIN0001701 | ADB BOLANGIR | BOLANGIR | ODISHA | 767002003 |
| SBIN0001813 | ABD BELGAUM | BELGAUM | KARNATAKA | 590002003 |
| SBIN0013385 | ADARSHA NAGAR BIJAPUR | BIJAPUR | KARNATAKA | 586002006 |
| SBIN0003105 | ADB BELLARY | BELLARY | KARNATAKA | 583002004 |
| SBIN0006353 | A.M.Y. NOVADIH | NOVADIH | JHARKHAND | 825002517 |
| SBIN0003144 | ADB DALTONGANJ | DALTONGANJ | JHARKHAND | 822002005 |
| SBIN0006037 | ADB GARHWA | GARHWA | JHARKHAND | 822002103 |
| SBIN0008617 | ABID ROAD, HYDERABAD | ERNAKULAM | KERALA | 500002003 |
| SBIN0008588 | ADIMALY | GREATER BOMBAY | KERALA | 685002152 |
| SBIN0016217 | ADMINISTRATIVE OFFICE, CALICUT | CALICUT | KERALA | 673002099 |
| SBIN0007599 | ABHUN | ABHUN | PUNJAB | 152002361 |
| SBIN0000600 | ABOHAR | ABOHAR | PUNJAB | 152002052 |
| SBIN0007132 | ABOHAR CANTT | ABOHAR | PUNJAB | 152002301 |
| SBIN0010591 | 69,MOUNTAIN BRIGADE {PITHORAGARH} | PITHORAGARH | UTTARAKHAND | 262002803 |
| SBIN0003772 | A D B ROORKEE | ROORKEE | UTTARAKHAND | 247002105 |
| SBIN0007324 | ADB BAZPUR | BAZPUR | UTTARAKHAND | 262002019 |
| SBIN0017830 | 5 E NAINWALI | GANGANAGAR | RAJASTHAN | 335002127 |
| SBIN0006886 | A N MORAK | KOTA | RAJASTHAN | 326002125 |
| SBIN0006742 | A.D.B. GUDAMALANI | BARMER | RAJASTHAN | 344002025 |
| SBIN0011845 | ADAMPUR | MANDIADAMPUR | HARYANA | 125002452 |
| SBIN0002432 | ADB SIRSA | SIRSA | HARYANA | 125002003 |
| SBIN0006679 | ADB ALEWA | ALEWA | HARYANA | 132002091 |
| SBIN0007426 | A F S CHABUA | DIBRUGARH | ASSAM | 786002505 |
| SBIN0001518 | A T ROAD | GUWAHATI | ASSAM | 781002006 |
| SBIN0008462 | ABHAYAPURI | ABHOYAPURI | ASSAM | 783002505 |
| SBIN0016236 | A 1 JANAK PURI | DELHI | DELHI | 110002396 |
| SBIN0001419 | ADB NAJAFGARH | DELHI | DELHI | 110002144 |
| SBIN0003857 | AFS TUGLAKABAD, NEW DELHI | NEW DELHI | DELHI | 110002002 |
| SBIN0003753 | A D B BALOD | BALOD | CHHATTISGARH | 491002523 |
| SBIN0013487 | ABHANPUR | ABHANPUR | CHHATTISGARH | 492002501 |
| SBIN0013297 | ADARSH NAGAR DURG | DURG | CHHATTISGARH | 491002010 |
| SBIN0004948 | ADB PALAMPUR | PALAMPUR | HIMACHAL PRADESH | 176002062 |
| SBIN0001680 | ADB PAONTA SAHIB | PAONTA SAHIB | HIMACHAL PRADESH | 173002081 |
| SBIN0010478 | ALHILAL | KANGRA | HIMACHAL PRADESH | 176002064 |
| SBIN0006282 | A D B PATTAN | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR | 193002121 |
| SBIN0004594 | ACHHABAL | ANANTNAG | JAMMU AND KASHMIR | 192002181 |
| SBIN0001678 | ADB ANANTNAG | ANANTNAG | JAMMU AND KASHMIR | 192002199 |
| SBIN0013379 | 3RD MILE, UPPER SHILLONG | UPPER SHILLONG | MEGHALAYA | 793002555 |
| SBIN0003981 | ADMINISTRATIVE OFFICE, SHILLONG | KHASI HILLS E | MEGHALAYA | — |
| SBIN0009819 | ADOKGIRI | ADOKGIRI | MEGHALAYA | 783002501 |
| SBIN0005357 | ADB MAPUCA | GOA | GOA | 403002040 |
| SBIN0003022 | ADB MARGAO | MARGAO | GOA | 403002023 |
| SBIN0001978 | ADB USGAON | USGAON | GOA | 403002032 |
| SBIN0003019 | A D B RAIGARH | RAIGARH | CHANDIGARH | 496002003 |
| SBIN0030499 | AANAPARA, KANKER | KANKER | CHANDIGARH | 494005101 |
| SBIN0010217 | ACC JAMUL | BHILAINAGAR | CHANDIGARH | 490002014 |
| SBIN0012266 | ABOI | ABOI | NAGALAND | 797002534 |
| SBIN0005831 | AGHUNATO | ZUNHEBOTO | NAGALAND | 797002505 |
| SBIN0007349 | AKULATO | AKULATO | NAGALAND | 797002506 |
| SBIN0000002 | AGARTALA | AGARTALA | TRIPURA | 799002002 |
| SBIN0004527 | AGARTALA BAZAR | AGARTALA | TRIPURA | 799002003 |
| SBIN0018504 | AKHAWARA ROAD | AGARTALA | TRIPURA | 799002019 |
| SBIN0001677 | AALO | ALONG | ARUNACHAL PRADESH | 787002501 |
| SBIN0011623 | AALO BAZAR | AALO | ARUNACHAL PRADESH | 787002517 |
| SBIN0009115 | ANINI | ANINI | ARUNACHAL PRADESH | 786002501 |
| SBIN0001539 | AIZAWL | AIZAWAL | MIZORAM | 796002002 |
| SBIN0017204 | BAIRABI | BAIRABI | MIZORAM | 796002525 |
| SBIN0007059 | BAWNGKAWN | BAWNGKAWN | MIZORAM | 796002004 |
| SBIN0005246 | BISHNUPUR | BISHNUPUR | MANIPUR | 795002514 |
| SBIN0009990 | BSF KANGSANG | PALLEL | MANIPUR | 795002501 |
| SBIN0005834 | CHAKPIKARONG | CHAKPIKARONG | MANIPUR | 795002502 |
| SBIN0007070 | CHUNGTHANG | GANGTOK | SIKKIM | 737002503 |
| SBIN0008287 | DEORALI BAZAR | GANGTOK | SIKKIM | 737002003 |
| SBIN0009037 | DIKCHU | DIKCHU | SIKKIM | 737002107 |
| SBIN0001613 | ADB PONDICHERRY | BRINDAVANAM | PUDUCHERRY | 605002004 |
| SBIN0016563 | ARIYANKAUPPAM | PONDICHERRY | PUDUCHERRY | 605002113 |
| SBIN0010198 | CAC PONDICHERRY | PONDICHERRY | PUDUCHERRY | — |
| SBIN0002001 | ABERDEEN BZR EVENING CITY | PORTBLAIR | ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS | 744002007 |
| SBIN0007708 | BAMBOO FLAT | BAMBOO FLAT | ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS | 744002004 |
| SBIN0009139 | BARATANG | ANDAMAN | ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS | 744002010 |
| SBIN0014393 | BUCHARVADA | DIU | DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU | 362002533 |
| SBIN0015815 | DADRA | DADRA | DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU | 396002112 |
| SBIN0000514 | DAMAN | DAMAN | DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU | 396002131 |
| SBIN0018186 | AIR FORCE STATION HAKIMPET | MEDCHAL | TELANGANA | 500002233 |
State Bank of India: IFSC vs MICR vs SWIFT
IFSC
SBIN0XXXXXX
11 characters. Used for NEFT, RTGS, IMPS — domestic Indian transfers.
MICR
9 digits
Magnetic ink code at the bottom of cheques — used for cheque clearing automation, not online transfers.
SWIFT / BIC
8 or 11 chars
International transfers via SWIFT network. Each bank has a small number of SWIFT codes total — far fewer than IFSCs.
How to find your State Bank of India IFSC
- 1SBI YONO app — open the side menu, tap 'Account details', and the IFSC sits next to the account number.
- 2OnlineSBI net banking — 'My Accounts' → click any account → IFSC is shown in the account profile.
- 3SBI cheque book — top-right of every leaf, printed below the cheque number.
Looking for State Bank of India's SWIFT code?
IFSC is for domestic transfers within India. For international wires to a State Bank of India account, you need its SWIFT/BIC code instead.
Search State Bank of India SWIFT codesOther major banks
Data sourced from RBI's public IFSC master list via the open indian-bank-detailsdataset. Pyrelo doesn't log the codes you look up.
Powered by Pyrelo
The complete work dashboard for small teams
HRMS, payroll, finance, calendar, chat, file storage, AI assistant — flat-priced. Includes auto-IFSC validation when adding employee bank accounts.
See Pyrelo Dashboard