IndusInd Bank IFSC Code
875 branches across 32 states. Bank prefix: INDB0xxxxxx · Private sector · Founded 1994
Branches indexed
875
States
32
Cities
100+
Prefix
INDB
Pick the city your branch is in and we'll show every IndusInd Bank branch there with its IFSC, MICR, and address.
Open the IndusInd Bank branch finderAbout IndusInd Bank
Founded
1994
Headquarters
Mumbai (corporate) / Pune (registered)
Ownership
Private sector
IndusInd Bank was founded in 1994 by the Hinduja Group — among the first wave of new private-sector banks licensed after 1991 liberalisation.
The bank is named after the Indus Valley civilisation — a deliberate brand reference to the wealth and trade culture of pre-historic South Asia.
IndusInd is a mid-sized private-sector bank with an unusually strong vehicle-finance and microfinance footprint, partly through its 2020 acquisition of Bharat Financial Inclusion.
Headquartered in Mumbai, with the registered office in Pune, IndusInd's IFSC prefix (INDB) has remained constant across its growth from a small regional bank to a mid-sized national player.
How IndusInd Bank IFSC codes are structured
- INDB — IndusInd Bank's assigned 4-letter bank code, fixed across every branch.
- 0 — reserved character. Always 0 in every Indian IFSC.
- XXXXXX — 6-character branch code, assigned by IndusInd Bank to identify a specific branch.
Example from this index: INDB0000589 — IndusInd Bank, AKOLA (AKOLA, MAHARASHTRA).
IndusInd Bank branches by state
IndusInd Bank's 875 indexed branches are distributed across 32 states and union territories. Top 15 by branch count:
| State | Branches | Share |
|---|---|---|
| MAHARASHTRA | 101 | 11.5% |
| UTTAR PRADESH | 82 | 9.4% |
| GUJARAT | 78 | 8.9% |
| HARYANA | 71 | 8.1% |
| KARNATAKA | 60 | 6.9% |
| MADHYA PRADESH | 54 | 6.2% |
| PUNJAB | 54 | 6.2% |
| RAJASTHAN | 53 | 6.1% |
| TAMIL NADU | 45 | 5.1% |
| ANDHRA PRADESH | 39 | 4.5% |
| WEST BENGAL | 38 | 4.3% |
| DELHI | 36 | 4.1% |
| CHANDIGARH | 27 | 3.1% |
| ODISHA | 24 | 2.7% |
| KERALA | 23 | 2.6% |
Top cities for IndusInd Bank
IndusInd Bank has the most branches concentrated in these cities. Click through to see every branch with its IFSC, MICR, and address.
100 IndusInd Bank branches indexed below
A sample of IndusInd Bank branches with their IFSC and MICR codes. Use the branch finder above for the complete index of 875 branches.
| IFSC | Branch | City | State | MICR |
|---|---|---|---|---|
| INDB0000589 | AKOLA | AKOLA | MAHARASHTRA | 444234001 |
| INDB0000584 | AMRAVATI | AMRAVATI | MAHARASHTRA | 444234101 |
| INDB0000018 | ANDHERI | MUMBAI | MAHARASHTRA | 400234005 |
| INDB0000645 | ARJUNWADA | RADHANAGRI | MAHARASHTRA | 416234508 |
| INDB0000723 | AASHIANA LUCKNOW | LUCKNOW | UTTAR PRADESH | 226234015 |
| INDB0000064 | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | 282234002 |
| INDB0000507 | AHIMANPUR | GYANPUR | UTTAR PRADESH | 221234303 |
| INDB0000578 | AJITPUR | AJEETPUR | UTTAR PRADESH | 244234102 |
| INDB0000009 | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | 380234002 |
| INDB0000205 | AMALSAD | AMALSAD | GUJARAT | 396234009 |
| INDB0000155 | ANAND | ANAND | GUJARAT | 388234002 |
| INDB0000415 | ANKLESHWAR | ANKLESHWAR | GUJARAT | 393234051 |
| INDB0000673 | ARJUN MARG GURGAON | GURGAON | HARYANA | 110234062 |
| INDB0000454 | ASSANDH | ASSANDH | HARYANA | 132234352 |
| INDB0000549 | BADSHAHPUR, GURGAON | GURGAON | HARYANA | 110234051 |
| INDB0000614 | BAHADURPUR | CHHACHHRAULI | HARYANA | 135234004 |
| INDB0000008 | BANGALORE | BANGALORE | KARNATAKA | 560234002 |
| INDB0BCCB04 | BANGALORE CITY COOP BANK | BANGALORE | KARNATAKA | 560225004 |
| INDB0BCCB05 | BANGALORE CITY COOP BANK | BANGALORE | KARNATAKA | 560225005 |
| INDB0BCCB06 | BANGALORE CITY COOP BANK | BANGALORE | KARNATAKA | 560225006 |
| INDB0000629 | AHIRKHEDI | DEPALPUR | MADHYA PRADESH | 452234504 |
| INDB0000317 | ASHTA | ASHTA | MADHYA PRADESH | 466234001 |
| INDB0000626 | ASRAVADKHURD | INDORE | MADHYA PRADESH | 452234009 |
| INDB0000623 | ASRAWATBUJURAG | INDORE | MADHYA PRADESH | 452234006 |
| INDB0000244 | AMLOH | AMLOH | PUNJAB | 147234252 |
| INDB0000119 | AMRITSAR | AMRITSAR | PUNJAB | 143234002 |
| INDB0000427 | APRA | APRA | PUNJAB | 144234353 |
| INDB0000785 | BAGHANA | PHAGWARA | PUNJAB | 144234208 |
| INDB0000129 | AJMER | AJMER | RAJASTHAN | 305234002 |
| INDB0000411 | ALWAR | ALWAR | RAJASTHAN | 301234002 |
| INDB0000767 | ASIND | ASIND | RAJASTHAN | 311234051 |
| INDB0000744 | BALOTRA | BALOTRA | RAJASTHAN | 344234026 |
| INDB0000051 | ADYAR | CHENNAI | TAMIL NADU | 600234004 |
| INDB0000381 | AMINJIKARAI, CHENNAI | CHENNAI | TAMIL NADU | 600234015 |
| INDB0000046 | ANNA NAGAR | CHENNAI | TAMIL NADU | 600234003 |
| INDB0000247 | ARANTANGI | ARANTANGI | TAMIL NADU | 614234002 |
| INDB0000740 | A S RAO NAGAR HYDERABAD | HYDERABAD | ANDHRA PRADESH | 500234015 |
| INDB0000075 | ANANTHAPUR | ANANTHAPUR | ANDHRA PRADESH | 515234002 |
| INDB0000504 | BANJARA HILLS | SECUNDERABAD | ANDHRA PRADESH | 500234005 |
| INDB0000071 | CHITTOOR | CHITTOOR | ANDHRA PRADESH | 517234102 |
| INDB0000395 | ALAMGANJ | ALAMGANJ | WEST BENGAL | 713234102 |
| INDB0000298 | AMTALA | AMTALA | WEST BENGAL | 700234012 |
| INDB0000128 | ASANSOL | ASANSOL | WEST BENGAL | 713234002 |
| INDB0000299 | BAGNAN | BAGNAN | WEST BENGAL | 700234013 |
| INDB0000143 | ASHOK VIHAR | DELHI | DELHI | 110234009 |
| INDB0000005 | BARAKHAMBA | NEW DELHI | DELHI | 110234002 |
| INDB0000372 | CHANDNI CHOWK, DELHI | DELHI | DELHI | 110234033 |
| INDB0000281 | DEFENSE COLONY | DELHI | DELHI | 110234022 |
| INDB0000554 | ABHANPUR | ABHANPUR | CHANDIGARH | 492234503 |
| INDB0000195 | AMBIKAPUR | AMBIKAPUR | CHANDIGARH | 497234001 |
| INDB0000482 | BANSANKARA | BANSANKRA | CHANDIGARH | 492234501 |
| INDB0000423 | BHATAGAON | BHATGAON | CHANDIGARH | 492234003 |
| INDB0000252 | ANGUL | ANGUL | ODISHA | 759234102 |
| INDB0000695 | BADKALIMATI | BAMEBARI | ODISHA | 758234502 |
| INDB0000184 | BALASORE | BALASORE | ODISHA | 756234002 |
| INDB0000191 | BARBIL | BARBIL | ODISHA | 758234102 |
| INDB0000257 | ADOOR | ADOOR | KERALA | 691234052 |
| INDB0000110 | ALAPPUZHA | ALAPPUZHA | KERALA | 688234002 |
| INDB0000227 | ALUVA | ALUVA | KERALA | 682234004 |
| INDB0000564 | CHANGANACHERRY | CHANGANASSERY | KERALA | 686234052 |
| INDB0000764 | AMBARI GUWAHATI | GUWAHATI | ASSAM | 781234010 |
| INDB0000807 | ATHGAON GUWAHATI | GUWAHATI | ASSAM | 781234011 |
| INDB0000460 | BARPETA ROAD | BARPETA ROAD | ASSAM | 781234152 |
| INDB0000662 | BELTOLA GUWAHATI | GUWAHATI | ASSAM | 781234004 |
| INDB0000469 | ANDAR | ANDAR | BIHAR | 841234701 |
| INDB0000555 | ANISHABAD-PATNA | PATNA | BIHAR | 800234010 |
| INDB0000534 | ASHIANA NAGAR- PATNA | PATNA | BIHAR | 800234008 |
| INDB0000595 | BHAGALPUR | BHAGALPUR | BIHAR | 812234002 |
| INDB0000324 | BARHI | BARHI | JHARKHAND | 825234501 |
| INDB0000127 | BOKARO | BOKARO | JHARKHAND | 827234002 |
| INDB0000362 | CHAIBASA | CHAIBASA | JHARKHAND | 833234002 |
| INDB0000032 | DHANBAD | DHANBAD | JHARKHAND | 826234002 |
| INDB0000696 | GUJARA | ARANG | CHHATTISGARH | 492234506 |
| INDB0000796 | MANENDRAGARH | MANENDRAGARH | CHHATTISGARH | 497234101 |
| INDB0000841 | MG ROAD RAIPUR | RAIPUR | CHHATTISGARH | 492234007 |
| INDB0000836 | PANDRI RAIPUR | PANDRI TARAI | CHHATTISGARH | 492234006 |
| INDB0000054 | DEHRADUN | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248234002 |
| INDB0000827 | HALDWANI | HALDWANI | UTTARAKHAND | 263234002 |
| INDB0000761 | HARIDWAR | HARDWAR | UTTARAKHAND | 249234002 |
| INDB0000765 | ROORKEE | ROORKEE | UTTARAKHAND | 247234102 |
| INDB0000084 | MADGOAN | MADGOAN | GOA | 403234003 |
| INDB0000088 | PANJIM | PANJIM | GOA | 403234002 |
| INDB0000386 | PORVORIM | PORVORIM | GOA | 403234005 |
| INDB0000258 | SANVORDEM | CURCHOREM-CACORA | GOA | 403234004 |
| INDB0000834 | BURZULLA SRINAGAR | SRINAGAR | JAMMU AND KASHMIR | 190234003 |
| INDB0000156 | JAMMU | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 180234001 |
| INDB0000613 | RESIDENCY ROAD JAMMU | JAMMU | JAMMU AND KASHMIR | 180234002 |
| INDB0000136 | SRINAGAR | SRINAGAR | JAMMU AND KASHMIR | 190234002 |
| INDB0000864 | GACHIBOWLI HYDERABAD | HYDERABAD | TELANGANA | 500234018 |
| INDB0000839 | L B NAGAR HYDERABAD | HYDERABAD | TELANGANA | 500234016 |
| INDB0000289 | MIYAPUR | HYDERABAD | TELANGANA | 500234010 |
| INDB0000810 | S R NAGAR HYDERABAD | HYDERABAD | TELANGANA | 500234017 |
| INDB0000451 | DADRA | DADRA | DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU | 396234112 |
| INDB0000729 | DAMAN | DAMAN | DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU | 396234131 |
| INDB0000206 | SILVASSA | DADRA & NAGAR HAVELI | DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU | 396234001 |
| INDB0000140 | AGARTALA | AGARTALA | TRIPURA | 799234002 |
| INDB0000217 | DHARMANAGAR | DHARMANAGAR | TRIPURA | 799234102 |
| INDB0000228 | BADDI | BADDI | HIMACHAL PRADESH | 160234005 |
| INDB0000185 | SHIMLA | SHIMLA | HIMACHAL PRADESH | 171234002 |
| INDB0000190 | GANGTOK | GANGTOK | SIKKIM | 737234002 |
IndusInd Bank: IFSC vs MICR vs SWIFT
IFSC
INDB0XXXXXX
11 characters. Used for NEFT, RTGS, IMPS — domestic Indian transfers.
MICR
9 digits
Magnetic ink code at the bottom of cheques — used for cheque clearing automation, not online transfers.
SWIFT / BIC
8 or 11 chars
International transfers via SWIFT network. Each bank has a small number of SWIFT codes total — far fewer than IFSCs.
How to find your IndusInd Bank IFSC
- 1IndusMobile app — Account → branch info.
- 2IndusNet net banking — My Accounts.
- 3IndusInd cheque book — top-right corner.
Looking for IndusInd Bank's SWIFT code?
IFSC is for domestic transfers within India. For international wires to a IndusInd Bank account, you need its SWIFT/BIC code instead.
Search IndusInd Bank SWIFT codesOther major banks
Data sourced from RBI's public IFSC master list via the open indian-bank-detailsdataset. Pyrelo doesn't log the codes you look up.
Powered by Pyrelo
The complete work dashboard for small teams
HRMS, payroll, finance, calendar, chat, file storage, AI assistant — flat-priced. Includes auto-IFSC validation when adding employee bank accounts.
See Pyrelo Dashboard