Karnataka Gramin Bank IFSC Code
660 branches across 1 states. Bank prefix: PKGB0xxxxxx · RRB
Branches indexed
660
States
1
Cities
100+
Prefix
PKGB
Pick the city your branch is in and we'll show every Karnataka Gramin Bank branch there with its IFSC, MICR, and address.
Open the Karnataka Gramin Bank branch finderAbout Karnataka Gramin Bank
Headquarters
Bengaluru, Karnataka
Ownership
RRB
Karnataka Gramin Bank is a Regional Rural Bank (RRB) sponsored by Canara Bank, operating across multiple districts of Karnataka.
The bank was formed in 2019 through the amalgamation of Pragathi Krishna Gramin Bank and Kaveri Grameena Bank — both Karnataka-focused RRBs sponsored by different PSBs prior to the merger.
RRBs like KGB are a unique Indian banking category — established under the Regional Rural Banks Act, 1976, with shared ownership between the central government (50%), the sponsor PSB (35%), and the state government (15%).
The PKGB IFSC prefix is the post-merger identifier; legacy IFSCs from the constituent banks were re-issued under PKGB.
How Karnataka Gramin Bank IFSC codes are structured
- PKGB — Karnataka Gramin Bank's assigned 4-letter bank code, fixed across every branch.
- 0 — reserved character. Always 0 in every Indian IFSC.
- XXXXXX — 6-character branch code, assigned by Karnataka Gramin Bank to identify a specific branch.
Example from this index: PKGB0010516 — Karnataka Gramin Bank, ABBALUDU (SIDLAGHATTA, KARNATAKA).
Karnataka Gramin Bank branches by state
Karnataka Gramin Bank's 660 indexed branches are distributed across 1 states and union territories. Top 1 by branch count:
| State | Branches | Share |
|---|---|---|
| KARNATAKA | 660 | 100.0% |
Top cities for Karnataka Gramin Bank
Karnataka Gramin Bank has the most branches concentrated in these cities. Click through to see every branch with its IFSC, MICR, and address.
100 Karnataka Gramin Bank branches indexed below
A sample of Karnataka Gramin Bank branches with their IFSC and MICR codes. Use the branch finder above for the complete index of 660 branches.
| IFSC | Branch | City | State | MICR |
|---|---|---|---|---|
| PKGB0010516 | ABBALUDU | SIDLAGHATTA | KARNATAKA | 562697511 |
| PKGB0010517 | ADDAGAL | SRINIVASPURA | KARNATAKA | 563697537 |
| PKGB0011020 | AFZALPUR | AFZALPUR | KARNATAKA | 585697530 |
| PKGB0011140 | AIWAN-E-SHAHI GULBARGA | GULBARGA | KARNATAKA | 585697008 |
| PKGB0011080 | ALAND | ALAND | KARNATAKA | 585697562 |
| PKGB0011084 | ALANDI | BHALKI | KARNATAKA | 585697630 |
| PKGB0010872 | ALAWANDI | KOPPAL | KARNATAKA | 583697612 |
| PKGB0011107 | ALGUD | BASAVAKALYAN | KARNATAKA | 585697634 |
| PKGB0011052 | ALHALLI | CHITAPUR | KARNATAKA | 585697554 |
| PKGB0010977 | ALLIPURA BELLARY | BELLARY | KARNATAKA | 583697111 |
| PKGB0010938 | ALUR | HIRIYUR | KARNATAKA | 572697513 |
| PKGB0010965 | AMARESHWAR CAMP | MANVI | KARNATAKA | 584697554 |
| PKGB0011165 | AMBALAGA | ALAND | KARNATAKA | 585697592 |
| PKGB0010879 | ANANTHASHAYANGUDIHOSPET | HOSPET | KARNATAKA | 583697207 |
| PKGB0010518 | ANAVATTI | SORABA | KARNATAKA | 577697650 |
| PKGB0011004 | ANDOLA | JEWARGI | KARNATAKA | 585697510 |
| PKGB0010519 | ANEHOSUR | LINGASUGUR | KARNATAKA | 584697532 |
| PKGB0011049 | ANKALAGA | JEWARGI | KARNATAKA | 585697553 |
| PKGB0010520 | APMC YARD | SINDHANUR | KARNATAKA | 584697203 |
| PKGB0010976 | APMC YARD BELLARY | BELLARY | KARNATAKA | 583697112 |
| PKGB0011041 | ARALGUNDIGI | JEWARGI | KARNATAKA | 585697545 |
| PKGB0010521 | ARALIHALLY | BHADRAVATHI | KARNATAKA | 577697632 |
| PKGB0010522 | ARANAKATTE | HIRIYUR | KARNATAKA | 572697504 |
| PKGB0010523 | ARASIKERE | HARAPANAHALLY | KARNATAKA | 577697511 |
| PKGB0010524 | AREHALLI | HOLALKERE | KARNATAKA | 577697618 |
| PKGB0010525 | ARKERA | DEODURGA | KARNATAKA | 584697508 |
| PKGB0011021 | ATHANUR | AFZALPUR | KARNATAKA | 585697519 |
| PKGB0010526 | ATTIGERE | DAVANGERE | KARNATAKA | 577697560 |
| PKGB0011053 | AURAD | AURAD | KARNATAKA | 585697614 |
| PKGB0010527 | AVANI | MULBAGALU | KARNATAKA | 563697522 |
| PKGB0010528 | AVINAHALLI | SAGARA | KARNATAKA | 577697636 |
| PKGB0010951 | AYANUR | SHIMOGA | KARNATAKA | 577697677 |
| PKGB0011158 | AYNAPUR | CHINCHOLI | KARNATAKA | 585697587 |
| PKGB0010530 | B G KERE | MOLAKALMURU | KARNATAKA | 577697567 |
| PKGB0010531 | B T CROSS | MOLAKALMURU | KARNATAKA | 577697598 |
| PKGB0010529 | B.DURGA | HOLALKERE | KARNATAKA | 577697619 |
| PKGB0010532 | BACHIGONDANHALLI | HAGARIBOMMANAHALLI | KARNATAKA | 583697531 |
| PKGB0010533 | BADA | DAVANGERE | KARNATAKA | 577697559 |
| PKGB0010534 | BADAMAKANAHALLI | BANGARPET | KARNATAKA | 563697525 |
| PKGB0011154 | BAGADAL | BIDAR | KARNATAKA | 585697640 |
| PKGB0010535 | BAGALWAD | MANVI | KARNATAKA | 584697519 |
| PKGB0010536 | BAGEPALLY | BAGEPALLI | KARNATAKA | 562697515 |
| PKGB0010931 | BAGEWADI | SIRUGUPPA | KARNATAKA | 583697562 |
| PKGB0010537 | BAGURU | HOSADURGA | KARNATAKA | 577697597 |
| PKGB0010538 | BAHADDURGHATTA | CHITRADURGA | KARNATAKA | 577697574 |
| PKGB0011101 | BALABATTI | JEWARGI | KARNATAKA | 585697564 |
| PKGB0011153 | BALASHETTIHAL | SHORAPUR | KARNATAKA | 585697585 |
| PKGB0010539 | BALLALA SAMUDRA | HOSADURGA | KARNATAKA | 577697581 |
| PKGB0010540 | BALLATGI | MANVI | KARNATAKA | 584697539 |
| PKGB0011186 | BALONDAGI | JEWARGI | KARNATAKA | 585697507 |
| PKGB0010541 | BANAPURA | BELLARY | KARNATAKA | 583697501 |
| PKGB0011060 | BANDARWAD | AFZALPUR | KARNATAKA | 585697556 |
| PKGB0010543 | BANDI | YELBURGA | KARNATAKA | 583697595 |
| PKGB0010544 | BANDRI | SANDUR | KARNATAKA | 583697524 |
| PKGB0010545 | BANGARPET | BANGARPET | KARNATAKA | 563697502 |
| PKGB0010902 | BANNIKOPPA | YELBURGA | KARNATAKA | 583697615 |
| PKGB0010542 | BANVIKAL | KUDLIGI | KARNATAKA | 583697541 |
| PKGB0010950 | BARANDUR | BHADRAVATHI | KARNATAKA | 577697675 |
| PKGB0010546 | BASAPATNA | GANGAVATHI | KARNATAKA | 583697566 |
| PKGB0011096 | BASAVA KALYAN | BASAVAKALYAN | KARNATAKA | 585697602 |
| PKGB0010547 | BASAVANAKOTE | JAGALUR | KARNATAKA | 577697525 |
| PKGB0010548 | BASETTIHALLI | SIDLAGHATTA | KARNATAKA | 562697506 |
| PKGB0010550 | BELAGERE | CHALLAKERE | KARNATAKA | 577697578 |
| PKGB0010955 | BELAGURU | HOSADURGA | KARNATAKA | 577697679 |
| PKGB0010551 | BELAMARANAHALLI | KOLAR | KARNATAKA | 563697539 |
| PKGB0010552 | BELLARY ROADHOSPET | HOSPET | KARNATAKA | 583697204 |
| PKGB0010928 | BELLARY-SERVICE BR-MILLERPET | BELLARY | KARNATAKA | — |
| PKGB0010553 | BELLODI | HARIHARA | KARNATAKA | 577697533 |
| PKGB0011089 | BELURA | BASAVAKALYAN | KARNATAKA | 585697623 |
| PKGB0011069 | BEMALKHED | HUMNABAD | KARNATAKA | 585697610 |
| PKGB0010554 | BENAKANAHALLI | HONNALI | KARNATAKA | 577697543 |
| PKGB0011047 | BENDEBEMBLI | SHAHAPUR | KARNATAKA | 585697551 |
| PKGB0010944 | BENNIHALLI | HARAPANAHALLY | KARNATAKA | 577697555 |
| PKGB0010555 | BETHUR | DAVANGERE | KARNATAKA | 577697539 |
| PKGB0010556 | BEVOOR | YELBURGA | KARNATAKA | 583697592 |
| PKGB0010557 | BHADRAVATHI | BHADRAVATHI | KARNATAKA | 577697204 |
| PKGB0010558 | BHAGYANAGAR KOPPAL | KOPPAL | KARNATAKA | 583697403 |
| PKGB0011086 | BHALKI | BHALKI | KARNATAKA | 585697629 |
| PKGB0011063 | BHATAMBRA | BHALKI | KARNATAKA | 585697618 |
| PKGB0011015 | BHUSANOOR | ALAND | KARNATAKA | 585697514 |
| PKGB0011135 | BIDAPUR COLONY GLB | GULBARGA | KARNATAKA | 585697010 |
| PKGB0011087 | BIDAR | BIDAR | KARNATAKA | 585697102 |
| PKGB0010986 | BIDAR MAILOR ROAD | BIDAR | KARNATAKA | 585697107 |
| PKGB0010559 | BIDARAKERE | JAGALUR | KARNATAKA | 577697528 |
| PKGB0010952 | BIJJAVALI | THIRTHAHALLI | KARNATAKA | 577697676 |
| PKGB0010549 | BILLUR | BAGEPALLI | KARNATAKA | 562697509 |
| PKGB0011142 | BILWAR | JEWARGI | KARNATAKA | 585697580 |
| PKGB0010985 | BOMMAGATTA | BELLARY | KARNATAKA | 583697623 |
| PKGB0010560 | BOODIVAL CAMP | SINDHANUR | KARNATAKA | 584697528 |
| PKGB0010561 | BUDUGUMPAG | GANGAVATHI | KARNATAKA | 583697573 |
| PKGB0010562 | BUDUGUMPAK | KOPPAL | KARNATAKA | 583697581 |
| PKGB0010936 | BUGUJINA ROPPA | HIRIYUR | KARNATAKA | 572697512 |
| PKGB0010563 | BURUDUGUNTE | CHINTAMANI | KARNATAKA | 563697546 |
| PKGB0010564 | BYADARAHALLY | HIRIYUR | KARNATAKA | 572697502 |
| PKGB0010906 | BYAGAVAT | MANVI | KARNATAKA | 584697540 |
| PKGB0011070 | BYALAHALLI | BHALKI | KARNATAKA | 585697617 |
| PKGB0010922 | BYRAKUR | MULBAGALU | KARNATAKA | 563697544 |
| PKGB0010908 | CHAGABHAVI | MANVI | KARNATAKA | 584697543 |
| PKGB0010567 | CHALGERA | KUSTAGI | KARNATAKA | 583697589 |
| PKGB0010568 | CHALLAKERE | CHALLAKERE | KARNATAKA | 577697612 |
Karnataka Gramin Bank: IFSC vs MICR vs SWIFT
IFSC
PKGB0XXXXXX
11 characters. Used for NEFT, RTGS, IMPS — domestic Indian transfers.
MICR
9 digits
Magnetic ink code at the bottom of cheques — used for cheque clearing automation, not online transfers.
SWIFT / BIC
8 or 11 chars
International transfers via SWIFT network. Each bank has a small number of SWIFT codes total — far fewer than IFSCs.
How to find your Karnataka Gramin Bank IFSC
- 1Cheque leaf — the IFSC is printed top-right on every Karnataka Gramin Bank cheque, near the cheque number.
- 2Karnataka Gramin Bank mobile app — usually under "Account details" or "Branch info".
- 3Bank statement — the header includes the IFSC of your account-holding branch.
- 4Branch finder above — pick "Karnataka Gramin Bank" + your city, click your branch.
Looking for Karnataka Gramin Bank's SWIFT code?
IFSC is for domestic transfers within India. For international wires to a Karnataka Gramin Bank account, you need its SWIFT/BIC code instead.
Search Karnataka Gramin Bank SWIFT codesOther major banks
Data sourced from RBI's public IFSC master list via the open indian-bank-detailsdataset. Pyrelo doesn't log the codes you look up.
Powered by Pyrelo
The complete work dashboard for small teams
HRMS, payroll, finance, calendar, chat, file storage, AI assistant — flat-priced. Includes auto-IFSC validation when adding employee bank accounts.
See Pyrelo Dashboard