Karnataka Vikas Grameena Bank IFSC Code
604 branches across 2 states. Bank prefix: KVGB0xxxxxx · RRB
Branches indexed
604
States
2
Cities
100+
Prefix
KVGB
Pick the city your branch is in and we'll show every Karnataka Vikas Grameena Bank branch there with its IFSC, MICR, and address.
Open the Karnataka Vikas Grameena Bank branch finderAbout Karnataka Vikas Grameena Bank
Headquarters
Dharwad, Karnataka
Ownership
RRB
Karnataka Vikas Grameena Bank is a Regional Rural Bank (RRB) sponsored by Canara Bank, with operations focused on northern Karnataka.
Like all RRBs, KVGB operates under the joint ownership structure mandated by the Regional Rural Banks Act, 1976.
KVGB's branch network is particularly dense in agricultural districts of Karnataka — supporting farm credit, kisan-credit-card lending, and rural financial inclusion programmes.
The KVGB IFSC prefix is consistent across all branches and has been retained through ongoing RRB consolidation programmes.
How Karnataka Vikas Grameena Bank IFSC codes are structured
- KVGB — Karnataka Vikas Grameena Bank's assigned 4-letter bank code, fixed across every branch.
- 0 — reserved character. Always 0 in every Indian IFSC.
- XXXXXX — 6-character branch code, assigned by Karnataka Vikas Grameena Bank to identify a specific branch.
Example from this index: KVGB0006301 — Karnataka Vikas Grameena Bank, ABBIGERI (ABBIGERI, KARNATAKA).
Karnataka Vikas Grameena Bank branches by state
Karnataka Vikas Grameena Bank's 604 indexed branches are distributed across 2 states and union territories. Top 2 by branch count:
| State | Branches | Share |
|---|---|---|
| KARNATAKA | 603 | 99.8% |
| MAHARASHTRA | 1 | 0.2% |
Top cities for Karnataka Vikas Grameena Bank
Karnataka Vikas Grameena Bank has the most branches concentrated in these cities. Click through to see every branch with its IFSC, MICR, and address.
51 Karnataka Vikas Grameena Bank branches indexed below
A sample of Karnataka Vikas Grameena Bank branches with their IFSC and MICR codes. Use the branch finder above for the complete index of 604 branches.
| IFSC | Branch | City | State | MICR |
|---|---|---|---|---|
| KVGB0006301 | ABBIGERI | ABBIGERI | KARNATAKA | 582483523 |
| KVGB0002001 | ADAHALLI | ADHALLI | KARNATAKA | 591483521 |
| KVGB0004120 | ADARAGUNCHI | HUBLI-DHARWAD | KARNATAKA | 580483545 |
| KVGB0007101 | ADUR | ADUR | KARNATAKA | 581483564 |
| KVGB0007201 | AGADI | AGADI | KARNATAKA | 581483526 |
| KVGB0002220 | AGASAGE | BELGAUM | KARNATAKA | — |
| KVGB0009001 | AGASUR | AGSUR | KARNATAKA | 581483569 |
| KVGB0001301 | AIHOLE | AIHOLE | KARNATAKA | 587483519 |
| KVGB0008105 | AJRI | SIDDAPUR | KARNATAKA | 576483508 |
| KVGB0002415 | AKKATANGEERAHAL | GOKAK | KARNATAKA | — |
| KVGB0007102 | AKKIALUR | AKKIALUR | KARNATAKA | 581483543 |
| KVGB0005104 | ALADANGADY | ALADANGADY | KARNATAKA | 575483510 |
| KVGB0004401 | ALAGAWADI | ALAGAWADI | KARNATAKA | 580483514 |
| KVGB0001401 | ALAGUR | ALAGUR | KARNATAKA | 587483527 |
| KVGB0004001 | ALANAVAR | ALNAWAR | KARNATAKA | 580483502 |
| KVGB0009201 | ALLANKI | ALLANKI | KARNATAKA | 581483579 |
| KVGB0003401 | ALMEL | ALMEL | KARNATAKA | 586483534 |
| KVGB0003301 | ALUR | ALUR | KARNATAKA | 586483530 |
| KVGB0009302 | AMADALLI | AVERSA | KARNATAKA | 581483603 |
| KVGB0001201 | AMALAZARI | AMALZARI | KARNATAKA | 587483553 |
| KVGB0002113 | AMBADAGATTI | BAILHONGAL | KARNATAKA | — |
| KVGB0008206 | AMBAGILU | AMBAGILU | KARNATAKA | 576483005 |
| KVGB0002512 | AMMANAGI | HUKKERI | KARNATAKA | — |
| KVGB0008108 | AMPAR | HANDADI | KARNATAKA | 576483511 |
| KVGB0001202 | ANAGAWADI | ANAGWADI | KARNATAKA | 587483514 |
| KVGB0002413 | ANKALGI | ANKALGI | KARNATAKA | 590483517 |
| KVGB0009002 | ANKOLA | ANKOLA | KARNATAKA | 581483352 |
| KVGB0001107 | ANWAL | BADAMI | KARNATAKA | 587483553 |
| KVGB0004002 | APMC BRANCH | HUBLI-DHARWAD | KARNATAKA | 580483014 |
| KVGB0002401 | ARABHAVI | ARABHAVI | KARNATAKA | 591483502 |
| KVGB0005101 | ARASINMAKKI | REKHYA | KARNATAKA | 575483503 |
| KVGB0004003 | ARAWATAGI | ARWATGI | KARNATAKA | 580483013 |
| KVGB0004402 | AREKURAHATTI | AREKURAHATT | KARNATAKA | 580483515 |
| KVGB0007401 | AREMALLAPUR | AREMALLAPUR | KARNATAKA | 581483561 |
| KVGB0003101 | ARJUNAGI | ARJUNAGI | KARNATAKA | 586483511 |
| KVGB0003113 | ASHRAM ROAD-BIJAPUR | BIJAPUR | KARNATAKA | 586483547 |
| KVGB0003402 | ASKI | ASKI | KARNATAKA | 586483535 |
| KVGB0002913 | ASUNDI | SAUNDATTI | KARNATAKA | 591483604 |
| KVGB0006313 | ASUTI | HOLE ALUR | KARNATAKA | 582483539 |
| KVGB0002002 | ATHANI | ATHANI | KARNATAKA | 591483402 |
| KVGB0002201 | AZAMNAGAR, BELGAUM | BELGAUM | KARNATAKA | 590483008 |
| KVGB0003112 | BABALESHWAR | BABALESHWAR | KARNATAKA | 586483005 |
| KVGB0002223 | BADALANKALAGI | BELGAUM | KARNATAKA | — |
| KVGB0001001 | BADAMI | BADAMI | KARNATAKA | 587483501 |
| KVGB0001101 | BAGALAKOT | BAGALKOT | KARNATAKA | 587483102 |
| KVGB0001100 | BAGALKOTE R O | BAGALKOT | KARNATAKA | — |
| KVGB0006101 | BAGEWADI | BAGEWADI | KARNATAKA | 582483511 |
| KVGB0007110 | BAICHAWALLI | HANGAL | KARNATAKA | 581483602 |
| KVGB0002101 | BAILHONGAL | BAILHONGAL | KARNATAKA | 590483501 |
| KVGB0002102 | BAILUR | BAILUR | KARNATAKA | 590483502 |
| KVGB0000001 | Karnataka Vikas Grameena Bank IMPS | MUMBAI | MAHARASHTRA | — |
Karnataka Vikas Grameena Bank: IFSC vs MICR vs SWIFT
IFSC
KVGB0XXXXXX
11 characters. Used for NEFT, RTGS, IMPS — domestic Indian transfers.
MICR
9 digits
Magnetic ink code at the bottom of cheques — used for cheque clearing automation, not online transfers.
SWIFT / BIC
8 or 11 chars
International transfers via SWIFT network. Each bank has a small number of SWIFT codes total — far fewer than IFSCs.
How to find your Karnataka Vikas Grameena Bank IFSC
- 1Cheque leaf — the IFSC is printed top-right on every Karnataka Vikas Grameena Bank cheque, near the cheque number.
- 2Karnataka Vikas Grameena Bank mobile app — usually under "Account details" or "Branch info".
- 3Bank statement — the header includes the IFSC of your account-holding branch.
- 4Branch finder above — pick "Karnataka Vikas Grameena Bank" + your city, click your branch.
Looking for Karnataka Vikas Grameena Bank's SWIFT code?
IFSC is for domestic transfers within India. For international wires to a Karnataka Vikas Grameena Bank account, you need its SWIFT/BIC code instead.
Search Karnataka Vikas Grameena Bank SWIFT codesOther major banks
Data sourced from RBI's public IFSC master list via the open indian-bank-detailsdataset. Pyrelo doesn't log the codes you look up.
Powered by Pyrelo
The complete work dashboard for small teams
HRMS, payroll, finance, calendar, chat, file storage, AI assistant — flat-priced. Includes auto-IFSC validation when adding employee bank accounts.
See Pyrelo Dashboard