Kerala Gramin Bank IFSC Code
595 branches across 1 states. Bank prefix: KLGB0xxxxxx · RRB
Branches indexed
595
States
1
Cities
100+
Prefix
KLGB
Pick the city your branch is in and we'll show every Kerala Gramin Bank branch there with its IFSC, MICR, and address.
Open the Kerala Gramin Bank branch finderAbout Kerala Gramin Bank
Headquarters
Malappuram, Kerala
Ownership
RRB
Kerala Gramin Bank is a Regional Rural Bank (RRB) sponsored by Canara Bank, headquartered in Malappuram, Kerala.
It was formed in July 2013 through the amalgamation of two earlier Kerala-focused RRBs — South Malabar Gramin Bank and North Malabar Gramin Bank.
Kerala Gramin Bank operates the largest RRB branch network in Kerala, with a particularly strong presence in the Malabar coastal districts.
Like all RRBs, KGB operates under the Regional Rural Banks Act, 1976 framework — jointly owned by the central government (50%), the sponsor bank (35%), and the state government (15%).
How Kerala Gramin Bank IFSC codes are structured
- KLGB — Kerala Gramin Bank's assigned 4-letter bank code, fixed across every branch.
- 0 — reserved character. Always 0 in every Indian IFSC.
- XXXXXX — 6-character branch code, assigned by Kerala Gramin Bank to identify a specific branch.
Example from this index: KLGB0040159 — Kerala Gramin Bank, ABDURAHIMAN NAGAR (MALAPPURAM, KERALA).
Kerala Gramin Bank branches by state
Kerala Gramin Bank's 595 indexed branches are distributed across 1 states and union territories. Top 1 by branch count:
| State | Branches | Share |
|---|---|---|
| KERALA | 595 | 100.0% |
Top cities for Kerala Gramin Bank
Kerala Gramin Bank has the most branches concentrated in these cities. Click through to see every branch with its IFSC, MICR, and address.
100 Kerala Gramin Bank branches indexed below
A sample of Kerala Gramin Bank branches with their IFSC and MICR codes. Use the branch finder above for the complete index of 595 branches.
| IFSC | Branch | City | State | MICR |
|---|---|---|---|---|
| KLGB0040159 | ABDURAHIMAN NAGAR | MALAPPURAM | KERALA | 676480303 |
| KLGB0040248 | ACHANAMBALAM | MALAPPURAM | KERALA | 676480304 |
| KLGB0040611 | ADIVAD | ERNAKULAM | KERALA | 686480203 |
| KLGB0040336 | ADOOR | PATHANAMTHITTA | KERALA | 691480052 |
| KLGB0040451 | ADOOR KASARGODE | KASARAGOD | KERALA | 671480007 |
| KLGB0040666 | AGASTIANMOOZHY | KOZHIKODE | KERALA | 673480061 |
| KLGB0040689 | ALANALLUR | PALAKKAD | KERALA | 678480155 |
| KLGB0040553 | ALAPPUZHA | ALAPPUZHA | KERALA | 688480002 |
| KLGB0040664 | ALUNGAL | PALAKKAD | KERALA | 678480154 |
| KLGB0040293 | ALUR | THRISSUR | KERALA | 680480011 |
| KLGB0040540 | ALUVA | ERNAKULAM | KERALA | 682480004 |
| KLGB0040437 | AMBALATHARA | KASARAGOD | KERALA | 671480054 |
| KLGB0040102 | AMBALAVAYAL | WAYANAD | KERALA | 673480253 |
| KLGB0040292 | AMBALLUR | THRISSUR | KERALA | 680480352 |
| KLGB0040184 | ANAKKAMPOYIL | KOZHIKODE | KERALA | 673480040 |
| KLGB0040129 | ANAMANGAD | MALAPPURAM | KERALA | 679480153 |
| KLGB0040564 | ANCHAL | KOLLAM | KERALA | 691480153 |
| KLGB0040622 | ANCHALUMOODU | KOLLAM | KERALA | 691480006 |
| KLGB0040491 | ANGADIKADAVU | KANNUR | KERALA | 670480831 |
| KLGB0040384 | ANGADIPPURAM | MALAPPURAM | KERALA | 679480159 |
| KLGB0040539 | ANGAMALY | ERNAKULAM | KERALA | 683480002 |
| KLGB0040368 | ANNAMANADA | THRISSUR | KERALA | 680480018 |
| KLGB0040383 | ARANGOTTUKARA | PALAKKAD | KERALA | 679480355 |
| KLGB0040228 | AREACODE | MALAPPURAM | KERALA | 676480804 |
| KLGB0040182 | ARIKKULAM | KOZHIKODE | KERALA | 673480019 |
| KLGB0040119 | ARIYALLUR | MALAPPURAM | KERALA | 676480801 |
| KLGB0040695 | ARUVIKKARA | THIRUVANANTHAPURAM | KERALA | 695480034 |
| KLGB0040349 | ARYANADU | TRIVANDRUM | KERALA | 695480013 |
| KLGB0040587 | ATHIKATTUKULANGARA | ALAPPUZHA | KERALA | 690480801 |
| KLGB0040103 | ATHOLI | KOZHIKODE | KERALA | 673480020 |
| KLGB0040324 | ATTINGAL | TRIVANDRUM | KERALA | 695480052 |
| KLGB0040637 | ATTIPRA | TRIVANDRUM | KERALA | 695480025 |
| KLGB0040684 | AVINISSERY | THRISSUR | KERALA | 680480024 |
| KLGB0040591 | AYAMKUDY | KOTTAYAM | KERALA | 686480704 |
| KLGB0040115 | AYANCHERY | KOZHIKODE | KERALA | 673480801 |
| KLGB0040312 | AYIROOR | PATHANAMTHITTA | KERALA | 689480153 |
| KLGB0040589 | AYOOR | KOLLAM | KERALA | 691480802 |
| KLGB0040154 | AZHINHILAM | MALAPPURAM | KERALA | 673480013 |
| KLGB0040683 | AZHIYOOR | KOZHIKODE | KERALA | 673480053 |
| KLGB0040617 | BADIYADKA | KASARAGOD | KERALA | 671480014 |
| KLGB0040325 | BALARAMAPURAM | TRIVANDRUM | KERALA | 695480102 |
| KLGB0040242 | BALUSSERY | KOZHIKODE | KERALA | 673480352 |
| KLGB0040420 | BANDADKA | KASARAGOD | KERALA | 671480805 |
| KLGB0040500 | BANDIYODE | KASARAGOD | KERALA | 671480816 |
| KLGB0040506 | BELLUR | KASARAGOD | KERALA | 671480817 |
| KLGB0040639 | BHARANIKKAVU | KOLLAM | KERALA | 690480203 |
| KLGB0040473 | BOVIKANAM | KASARAGOD | KERALA | 671480010 |
| KLGB0040120 | CALICUT CITY | KOZHIKODE | KERALA | 673480002 |
| KLGB0040477 | CHAKKARAKKAL | KANNUR | KERALA | 670480013 |
| KLGB0040243 | CHAKKITTAPARA | KOZHIKODE | KERALA | 673480817 |
| KLGB0040402 | CHALA | KANNUR | KERALA | 670480011 |
| KLGB0040265 | CHALAKKUDY | THRISSUR | KERALA | 680480152 |
| KLGB0040371 | CHALAPALLY | PATHANAMTHITTA | KERALA | 689480253 |
| KLGB0040173 | CHALIKKARA | KOZHIKODE | KERALA | 673480050 |
| KLGB0040214 | CHAMAL | KOZHIKODE | KERALA | 673480041 |
| KLGB0040496 | CHAMPAD | KANNUR | KERALA | 670480108 |
| KLGB0040147 | CHAMRAVATTOM | MALAPPURAM | KERALA | 676480003 |
| KLGB0040315 | CHANDANAPALLY | PATHANAMTHITTA | KERALA | 691480055 |
| KLGB0040568 | CHANGANASSERY | KOTTAYAM | KERALA | 686480052 |
| KLGB0040169 | CHANGARAMKULAM | MALAPPURAM | KERALA | 679480303 |
| KLGB0040447 | CHAPPARAPADAVU | KANNUR | KERALA | 670480053 |
| KLGB0040571 | CHATHANNUR | KOLLAM | KERALA | 691480003 |
| KLGB0040693 | CHATTANCHAL | CHATTANCHAL | KERALA | 671480016 |
| KLGB0040468 | CHAVASSERY | KANNUR | KERALA | 670480824 |
| KLGB0040427 | CHEEMENI | KASARAGOD | KERALA | 670480157 |
| KLGB0040170 | CHEERAL | WAYANAD | KERALA | 673480254 |
| KLGB0040278 | CHELAKKARA | THRISSUR | KERALA | 680480014 |
| KLGB0040216 | CHELARI | MALAPPURAM | KERALA | 676480305 |
| KLGB0040156 | CHELEMBRA | MALAPPURAM | KERALA | 673480014 |
| KLGB0040275 | CHEMMAD | MALAPPURAM | KERALA | 676480302 |
| KLGB0040466 | CHEMPANTHOTTY | KANNUR | KERALA | 670480823 |
| KLGB0040429 | CHENGALA | KASARAGOD | KERALA | 671480006 |
| KLGB0040235 | CHENGOTTUKAVU | KOZHIKODE | KERALA | 673480021 |
| KLGB0040653 | CHENGOTTUKONAM | TRIVANDRUM | KERALA | 695480024 |
| KLGB0040670 | CHERANELLUR | ERNAKULAM | KERALA | 682480016 |
| KLGB0040279 | CHERPULASSERY | PALAKKAD | KERALA | 679480252 |
| KLGB0040558 | CHERTHALA | ALAPPUZHA | KERALA | 688480052 |
| KLGB0040191 | CHERUCODE | MALAPPURAM | KERALA | 679480802 |
| KLGB0040586 | CHERUKUNNU | KANNUR | KERALA | 670480017 |
| KLGB0040599 | CHERUPUZHA | KANNUR | KERALA | 670480843 |
| KLGB0040588 | CHERUTHANA | ALAPPUZHA | KERALA | 690480802 |
| KLGB0040423 | CHERUTHAZHAM | KANNUR | KERALA | 670480156 |
| KLGB0040440 | CHERUVANCHERRY | KANNUR | KERALA | 670480812 |
| KLGB0040436 | CHERUVATHUR | KASARAGOD | KERALA | 670480159 |
| KLGB0040685 | CHINGAVANAM | KOTTAYAM | KERALA | 686480006 |
| KLGB0040318 | CHITTAR | PATHANAMTHITTA | KERALA | 689480802 |
| KLGB0040595 | CHITTARIKKAL | KASARAGOD | KERALA | 671480825 |
| KLGB0040480 | CHITTARIPARAMBA | KANNUR | KERALA | 670480825 |
| KLGB0040238 | CHOKKAD | MALAPPURAM | KERALA | 679480803 |
| KLGB0040597 | CHOKLI | KANNUR | KERALA | 670480112 |
| KLGB0040301 | CHOONDAL | THRISSUR | KERALA | 680480008 |
| KLGB0040508 | CHORKALA | KANNUR | KERALA | 670480056 |
| KLGB0040369 | CHUNGAPARA | PATHANAMTHITTA | KERALA | 689480254 |
| KLGB0040285 | CHUNGATHARA | MALAPPURAM | KERALA | 679480103 |
| KLGB0040465 | CHUZHALI | KANNUR | KERALA | 670480822 |
| KLGB0040509 | DELAMPADY | KASARAGOD | KERALA | 671480818 |
| KLGB0040212 | EDACHERY | KOZHIKODE | KERALA | 673480818 |
| KLGB0040502 | EDAKKAD | KANNUR | KERALA | 670480109 |
| KLGB0040287 | EDAPPAL | MALAPPURAM | KERALA | 679480302 |
| KLGB0040174 | EDARIKODE | MALAPPURAM | KERALA | 676480103 |
Kerala Gramin Bank: IFSC vs MICR vs SWIFT
IFSC
KLGB0XXXXXX
11 characters. Used for NEFT, RTGS, IMPS — domestic Indian transfers.
MICR
9 digits
Magnetic ink code at the bottom of cheques — used for cheque clearing automation, not online transfers.
SWIFT / BIC
8 or 11 chars
International transfers via SWIFT network. Each bank has a small number of SWIFT codes total — far fewer than IFSCs.
How to find your Kerala Gramin Bank IFSC
- 1Cheque leaf — the IFSC is printed top-right on every Kerala Gramin Bank cheque, near the cheque number.
- 2Kerala Gramin Bank mobile app — usually under "Account details" or "Branch info".
- 3Bank statement — the header includes the IFSC of your account-holding branch.
- 4Branch finder above — pick "Kerala Gramin Bank" + your city, click your branch.
Looking for Kerala Gramin Bank's SWIFT code?
IFSC is for domestic transfers within India. For international wires to a Kerala Gramin Bank account, you need its SWIFT/BIC code instead.
Search Kerala Gramin Bank SWIFT codesOther major banks
Data sourced from RBI's public IFSC master list via the open indian-bank-detailsdataset. Pyrelo doesn't log the codes you look up.
Powered by Pyrelo
The complete work dashboard for small teams
HRMS, payroll, finance, calendar, chat, file storage, AI assistant — flat-priced. Includes auto-IFSC validation when adding employee bank accounts.
See Pyrelo Dashboard