Karnataka Bank IFSC Code
724 branches across 23 states. Bank prefix: KARB0xxxxxx · Old private · Founded 1924
Branches indexed
724
States
23
Cities
100+
Prefix
KARB
Pick the city your branch is in and we'll show every Karnataka Bank branch there with its IFSC, MICR, and address.
Open the Karnataka Bank branch finderAbout Karnataka Bank
Founded
1924
Headquarters
Mangalore, Karnataka
Ownership
Old private
Karnataka Bank was founded on 18 February 1924 in Mangalore by B.R. Vyasarayachar and others — one of the oldest private-sector banks in India still operating under its founding name.
Like Canara Bank and Syndicate Bank, Karnataka Bank traces its origins to the rich coastal-Karnataka banking tradition that produced multiple institutions during the swadeshi movement.
Karnataka Bank operates as an old-private-sector bank with a footprint concentrated in Karnataka, the Konkan, and South India more broadly.
The bank survived multiple waves of consolidation (including the 1969 and 1980 nationalisations and the 2019–20 PSB mega-merger) without being absorbed — its IFSC prefix (KARB) has remained constant across its century-long history.
How Karnataka Bank IFSC codes are structured
- KARB — Karnataka Bank's assigned 4-letter bank code, fixed across every branch.
- 0 — reserved character. Always 0 in every Indian IFSC.
- XXXXXX — 6-character branch code, assigned by Karnataka Bank to identify a specific branch.
Example from this index: KARB0000016 — Karnataka Bank, ADI UDUPI (UDUPI, KARNATAKA).
Karnataka Bank branches by state
Karnataka Bank's 724 indexed branches are distributed across 23 states and union territories. Top 15 by branch count:
| State | Branches | Share |
|---|---|---|
| KARNATAKA | 450 | 62.2% |
| ANDHRA PRADESH | 50 | 6.9% |
| TAMIL NADU | 48 | 6.6% |
| MAHARASHTRA | 44 | 6.1% |
| DELHI | 23 | 3.2% |
| WEST BENGAL | 17 | 2.3% |
| KERALA | 16 | 2.2% |
| UTTAR PRADESH | 9 | 1.2% |
| HARYANA | 9 | 1.2% |
| ODISHA | 8 | 1.1% |
| MADHYA PRADESH | 7 | 1.0% |
| GOA | 7 | 1.0% |
| GUJARAT | 7 | 1.0% |
| PUNJAB | 6 | 0.8% |
| RAJASTHAN | 6 | 0.8% |
Top cities for Karnataka Bank
Karnataka Bank has the most branches concentrated in these cities. Click through to see every branch with its IFSC, MICR, and address.
92 Karnataka Bank branches indexed below
A sample of Karnataka Bank branches with their IFSC and MICR codes. Use the branch finder above for the complete index of 724 branches.
| IFSC | Branch | City | State | MICR |
|---|---|---|---|---|
| KARB0000016 | ADI UDUPI | UDUPI | KARNATAKA | 576052002 |
| KARB0000002 | ADYANADKA | ADYANADKA | KARNATAKA | 575052501 |
| KARB0000012 | AIKALA | AIKALA | KARNATAKA | 575052022 |
| KARB0000003 | AIRODY | AIRODY | KARNATAKA | 576052010 |
| KARB0000004 | AJJAMPURA | AJJAMPURA | KARNATAKA | 577052521 |
| KARB0000733 | A S RAO NAGAR HYDERABAD | HYDERABAD | ANDHRA PRADESH | 500052006 |
| KARB0000020 | ADONI | ADONI | ANDHRA PRADESH | 518052202 |
| KARB0000014 | AGALI | AGALI | ANDHRA PRADESH | 515052663 |
| KARB0000025 | ANANTHAPUR | ANANTHAPUR | ANDHRA PRADESH | 515052002 |
| KARB0000329 | BANJARA HILLS HYDERABAD | HYDERABAD | ANDHRA PRADESH | 500052004 |
| KARB0000491 | ANNA NAGAR CHENNAI | CHENNAI | TAMIL NADU | 600052008 |
| KARB0000162 | ANNA NAGAR WEST | ANNANAGAR | TAMIL NADU | 600052018 |
| KARB0000156 | BESANT NAGAR CHENNAI | CHENNAI | TAMIL NADU | 600052011 |
| KARB0000464 | CATHEDRAL CHENNAI | CHENNAI | TAMIL NADU | 600052006 |
| KARB0000159 | CHENNAI AYANAVARAM | CHENNAI | TAMIL NADU | 600052014 |
| KARB0000091 | ANDHERI WEST MUMBAI | MUMBAI | MAHARASHTRA | 400052004 |
| KARB0000031 | AURANGABAD | AURANGABAD | MAHARASHTRA | 431052003 |
| KARB0000086 | BANDRA WEST MUMBAI | MUMBAI | MAHARASHTRA | 400052006 |
| KARB0000933 | BAVDHAN BUDRUK | PUNE | MAHARASHTRA | — |
| KARB0000106 | BHAYANDER EAST MUMBAI | MUMBAI | MAHARASHTRA | 400052010 |
| KARB0000561 | ASHOK VIHAR | DELHI | DELHI | 110052021 |
| KARB0000189 | CHANDNI CHOWK NEW DELHI | DELHI | DELHI | 110052003 |
| KARB0000551 | DWARAKA NEW DELHI | DELHI | DELHI | 110052015 |
| KARB0000560 | EAST OF KAILASH | DELHI | DELHI | 110052020 |
| KARB0000553 | G T KARNAL ROAD NEWDELHI | DELHI | DELHI | 110052017 |
| KARB0000032 | AMTALA | AMTALA | WEST BENGAL | 700052009 |
| KARB0000035 | ASANSOL | ASANSOL | WEST BENGAL | 713052002 |
| KARB0000915 | BARUIPUR | BARUIPUR | WEST BENGAL | 700052010 |
| KARB0000438 | BELIAGHATTA | KOLKATA | WEST BENGAL | 700052006 |
| KARB0000439 | BHOWANIPORE | KOLKATA | WEST BENGAL | 700052007 |
| KARB0000022 | ALAPPUZHA | ALAPPUZHA | KERALA | 688052002 |
| KARB0000039 | ALUVA | ERNAKULAM | KERALA | 682052003 |
| KARB0000949 | BALARAMAPURAM | BALARAMAPURAM | KERALA | 695052003 |
| KARB0000141 | CALICUT KOZHIKODE | KOZHIKODE | KERALA | 673052002 |
| KARB0000144 | CANNANORE KANNUR | KANNUR | KERALA | 670052002 |
| KARB0000030 | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | 282052002 |
| KARB0000029 | ALLAHABAD | ALLAHABAD | UTTAR PRADESH | 211052002 |
| KARB0000903 | BAREILLY | BAREILLY | UTTAR PRADESH | 243052002 |
| KARB0000266 | GHAZIABAD | GHAZIABAD | UTTAR PRADESH | 110052022 |
| KARB0000437 | KANPUR | KANPUR | UTTAR PRADESH | 208052002 |
| KARB0000225 | FARIDABAD HARYANA | FARIDABAD | HARYANA | 110052013 |
| KARB0000270 | GANAUR | SONIPAT | HARYANA | 110052024 |
| KARB0000261 | GURGAON HARYANA | GURGAON | HARYANA | 110052005 |
| KARB0000280 | GURGAON SECTOR | GURGAON | HARYANA | 110052030 |
| KARB0000271 | GURGAON SECTOR 31-32A | GURGAON | HARYANA | 110052026 |
| KARB0000033 | ANGUL | ANGUL | ODISHA | 759052102 |
| KARB0000108 | BHUBANESHWAR ORISSA | BANGALORE | ODISHA | 751052002 |
| KARB0000911 | BRAHMAPUR | BRAHMAPUR | ODISHA | 760052002 |
| KARB0000160 | CUTTACK | CUTTACK | ODISHA | 753052002 |
| KARB0000367 | JAJPUR ROAD | JAJPUR | ODISHA | 755052102 |
| KARB0000127 | BHOPAL | BANGALORE | MADHYA PRADESH | 462052002 |
| KARB0000947 | BHOPAL ROHITNAGAR | BHOPAL | MADHYA PRADESH | 462052003 |
| KARB0000267 | GWALIOR | GWALIOR | MADHYA PRADESH | 474052001 |
| KARB0000352 | INDORE MP | INDORE | MADHYA PRADESH | 452052002 |
| KARB0000355 | INDORE VIJAYANAGAR | INDORE | MADHYA PRADESH | 452052003 |
| KARB0000017 | ALTO BETIM GOA | GOA | GOA | 403052003 |
| KARB0000263 | GOA PONDA | GOA | GOA | 403052006 |
| KARB0000268 | MAPUSA | MAPUSA | GOA | 403052007 |
| KARB0000490 | MARGAO GOA | MARGOA | GOA | 403052004 |
| KARB0000601 | PANJIM GOA | PANJIM | GOA | 403052002 |
| KARB0000021 | AHMEDABAD MAIN SARANGPUR | AHMEDABAD | GUJARAT | 380052002 |
| KARB0000941 | BHAVNAGAR | BHAVNAGAR | GUJARAT | 364052002 |
| KARB0000372 | JAMNAGAR | JAMNAGAR | GUJARAT | 361052001 |
| KARB0000026 | MEMNAGAR AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | 380052003 |
| KARB0000658 | RAJKOT | RAJKOT | GUJARAT | 360052002 |
| KARB0000027 | AMRITSAR | PUNJAB | PUNJAB | 143052002 |
| KARB0000146 | CHANDIGARH PUNJAB | CHANDIGARH | PUNJAB | 160052001 |
| KARB0000365 | JALANDHAR PUNJAB | JALANDHAR | PUNJAB | 144052002 |
| KARB0000452 | LUDHIANA PUNJAB | LUDHIANA | PUNJAB | 141052002 |
| KARB0000503 | MOHALI PUNJAB | MOHALI | PUNJAB | 160052003 |
| KARB0000932 | BHIWADI | ALWAR | RAJASTHAN | 301052051 |
| KARB0000364 | JAIPUR RAJASTHAN | JAIPUR | RAJASTHAN | 302052002 |
| KARB0000371 | JAIPUR VAISHALINAGAR | JAIPUR | RAJASTHAN | 302052003 |
| KARB0000366 | JODHPUR | JODHPUR | RAJASTHAN | 342052002 |
| KARB0000459 | KOTA | KOTA | RAJASTHAN | 324052002 |
| KARB0000196 | DEHRADUN UTTRANCHAL | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248052002 |
| KARB0000335 | HARIDWAR | HARIDWAR | UTTARAKHAND | 249052002 |
| KARB0000667 | ROORKEE | HARIDWAR | UTTARAKHAND | 247052102 |
| KARB0000668 | RUDRAPUR | RUDRAPUR | UTTARAKHAND | 263052202 |
| KARB0000129 | BILASPUR | BILASPUR | CHHATTISGARH | 495052002 |
| KARB0000204 | DURG | DURG | CHHATTISGARH | 491052002 |
| KARB0000661 | RAIGARH | RAIGARH | CHHATTISGARH | 496052001 |
| KARB0000659 | RAIPUR CHATTISGARH | RAIPUR | CHHATTISGARH | 492052002 |
| KARB0000199 | DHANBAD | DHANBAD | JHARKHAND | 826052002 |
| KARB0000368 | JAMSHEDPUR | JAMSHEDPUR | JHARKHAND | 831052002 |
| KARB0000660 | RANCHI JHARKAND | RANCHI | JHARKHAND | 834052002 |
| KARB0000207 | DISPUR | DISPUR | ASSAM | 781052003 |
| KARB0000264 | GUWAHATI | GUWAHATI | ASSAM | 781052002 |
| KARB0000176 | CHANDIGARH SEC THIRTY EIGHT | CHANDIGARH | CHANDIGARH | 160052004 |
| KARB0000613 | PATNA | PATNA | BIHAR | 800052002 |
| KARB0000606 | PONDICHERRY | PONDICHERRY | PUDUCHERRY | 605052002 |
| KARB0000595 | MAHBUBNAGAR | MAHBUBNAGAR | TELANGANA | 509052002 |
Karnataka Bank: IFSC vs MICR vs SWIFT
IFSC
KARB0XXXXXX
11 characters. Used for NEFT, RTGS, IMPS — domestic Indian transfers.
MICR
9 digits
Magnetic ink code at the bottom of cheques — used for cheque clearing automation, not online transfers.
SWIFT / BIC
8 or 11 chars
International transfers via SWIFT network. Each bank has a small number of SWIFT codes total — far fewer than IFSCs.
How to find your Karnataka Bank IFSC
- 1KBL Mobile Plus app — Account → branch info.
- 2KBL Money Click net banking — Account Summary.
- 3Karnataka Bank cheque book — top-right corner.
Looking for Karnataka Bank's SWIFT code?
IFSC is for domestic transfers within India. For international wires to a Karnataka Bank account, you need its SWIFT/BIC code instead.
Search Karnataka Bank SWIFT codesOther major banks
Data sourced from RBI's public IFSC master list via the open indian-bank-detailsdataset. Pyrelo doesn't log the codes you look up.
Powered by Pyrelo
The complete work dashboard for small teams
HRMS, payroll, finance, calendar, chat, file storage, AI assistant — flat-priced. Includes auto-IFSC validation when adding employee bank accounts.
See Pyrelo Dashboard